Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 65.22B | 108.25B | 156.51B | 170.91B | 182.79B | 233.72B | 215.64B | 229.23B | 265.60B | 260.17B | 274.51B | 365.82B | 394.33B | 383.29B | 391.04B | 416.16B | - |
| Total Operating Revenue | 65.22B | 108.25B | 156.51B | 170.91B | 182.79B | 233.72B | 215.64B | 229.23B | 265.60B | 260.17B | 274.51B | 365.82B | 394.33B | 383.29B | 391.04B | 416.16B | - |
| Cost of Revenue | 39.54B | 64.43B | 87.85B | 106.61B | 112.26B | 140.09B | 131.38B | 141.05B | 163.76B | 161.78B | 169.56B | 212.98B | 223.55B | 214.14B | 210.35B | 220.96B | - |
| Gross Profit | 25.68B | 43.82B | 68.66B | 64.30B | 70.54B | 93.63B | 84.26B | 88.19B | 101.84B | 98.39B | 104.96B | 152.84B | 170.78B | 169.15B | 180.68B | 195.20B | - |
| Operating Expense | 7.30B | 10.03B | 13.42B | 15.30B | 18.03B | 22.40B | 24.24B | 26.84B | 30.94B | 34.46B | 38.67B | 43.89B | 51.34B | 54.85B | 57.47B | 62.15B | - |
| Selling and Admin Expenses | 5.52B | 7.60B | 10.04B | 10.83B | 11.99B | 14.33B | 14.19B | 15.26B | 16.70B | 18.25B | 19.92B | 21.97B | 25.09B | 24.93B | 26.10B | 27.60B | - |
| Research & Development | 1.78B | 2.43B | 3.38B | 4.47B | 6.04B | 8.07B | 10.04B | 11.58B | 14.24B | 16.22B | 18.75B | 21.91B | 26.25B | 29.91B | 31.37B | 34.55B | - |
| Operating Profit | 18.39B | 33.79B | 55.24B | 49.00B | 52.50B | 71.23B | 60.02B | 61.34B | 70.90B | 63.93B | 66.29B | 108.95B | 119.44B | 114.30B | 123.22B | 133.05B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | 311.00M | 519.00M | 1.09B | 1.48B | 1.41B | 2.19B | 2.54B | 2.88B | 2.45B | 1.39B | 890.00M | 198.00M | - | - | - | - | - |
| Non-Operating Interest Income | 311.00M | 519.00M | 1.09B | 1.62B | 1.79B | 2.92B | 4.00B | 5.20B | 5.69B | 4.96B | 3.76B | 2.84B | - | - | - | - | - |
| Non-Operating Interest Expense | - | 0.00 | 0.00 | 136.00M | 384.00M | 733.00M | 1.46B | 2.32B | 3.24B | 3.58B | 2.87B | 2.65B | - | - | - | - | - |
| Other Income (Expense) | -156.00M | -104.00M | -566.00M | -324.00M | -431.00M | -903.00M | -1.20B | -133.00M | -441.00M | 422.00M | -87.00M | 60.00M | -334.00M | -565.00M | 269.00M | -321.00M | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | -156.00M | -104.00M | -566.00M | -324.00M | -431.00M | -903.00M | -1.20B | -133.00M | -441.00M | 422.00M | -87.00M | 60.00M | -334.00M | -565.00M | 269.00M | -321.00M | - |
| Pretax Profit | 18.54B | 34.20B | 55.76B | 50.16B | 53.48B | 72.52B | 61.37B | 64.09B | 72.90B | 65.74B | 67.09B | 109.21B | 119.10B | 113.74B | 123.48B | 132.73B | - |
| Tax | 4.53B | 8.28B | 14.03B | 13.12B | 13.97B | 19.12B | 15.69B | 15.74B | 13.37B | 10.48B | 9.68B | 14.53B | 19.30B | 16.74B | 29.75B | 20.72B | - |
| Net Profit | 14.01B | 25.92B | 41.73B | 37.04B | 39.51B | 53.39B | 45.69B | 48.35B | 59.53B | 55.26B | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B | - |
| Profit from Continuing Operations | 14.01B | 25.92B | 41.73B | 37.04B | 39.51B | 53.39B | 45.69B | 48.35B | 59.53B | 55.26B | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B | - |
| Net Income to Parent Company | 14.01B | 25.92B | 41.73B | 37.04B | 39.51B | 53.39B | 45.69B | 48.35B | 59.53B | 55.26B | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B | - |
| Net Income to Common Stockholders | 14.01B | 25.92B | 41.73B | 37.04B | 39.51B | 53.39B | 45.69B | 48.35B | 59.53B | 55.26B | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B | - |
| Basic EPS | 0.55 | 1.00 | 1.59 | 1.43 | 1.62 | 2.32 | 2.09 | 2.32 | 3.00 | 2.99 | 3.31 | 5.67 | 6.15 | 6.16 | 6.11 | 7.49 | - |
| Diluted EPS | 0.54 | 0.99 | 1.58 | 1.42 | 1.61 | 2.31 | 2.08 | 2.30 | 2.98 | 2.97 | 3.28 | 5.61 | 6.11 | 6.13 | 6.08 | 7.46 | - |
| Dividend Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | - |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Total Assets | 75.18B | 116.37B | 176.06B | 207.00B | 231.84B | 290.35B | 321.69B | 375.32B | 365.73B | 338.52B | 323.89B | 351.00B | 352.75B | 352.58B | 364.98B | 359.24B | - |
| Total Current Assets | 41.68B | 44.99B | 57.65B | 73.29B | 68.53B | 89.38B | 106.87B | 128.65B | 131.34B | 162.82B | 143.71B | 134.84B | 135.41B | 143.57B | 152.99B | 147.96B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 25.62B | 25.95B | 29.13B | 40.55B | 25.08B | 41.60B | 67.16B | 74.18B | 66.30B | 100.56B | 90.94B | 62.64B | 48.30B | 61.55B | 65.17B | 54.70B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 11.26B | 9.81B | 10.75B | 14.26B | 13.84B | 21.12B | 20.48B | 20.29B | 25.91B | 48.84B | 38.02B | 34.94B | 23.65B | 29.96B | 29.94B | 35.93B | - |
| Short Term Investments | 14.36B | 16.14B | 18.38B | 26.29B | 11.23B | 20.48B | 46.67B | 53.89B | 40.39B | 51.71B | 52.93B | 27.70B | 24.66B | 31.59B | 35.23B | 18.76B | - |
| Receivables | 9.92B | 11.72B | 18.69B | 20.64B | 27.22B | 30.34B | 29.30B | 35.67B | 48.99B | 45.80B | 37.45B | 51.51B | 60.93B | 60.98B | 66.24B | 72.96B | - |
| Accounts Receivable | 5.51B | 5.37B | 10.93B | 13.10B | 17.46B | 16.85B | 15.75B | 17.87B | 23.19B | 22.93B | 16.12B | 26.28B | 28.18B | 29.51B | 33.41B | 39.78B | - |
| Other Receivables | 4.41B | 6.35B | 7.76B | 7.54B | 9.76B | 13.49B | 13.54B | 17.80B | 25.81B | 22.88B | 21.32B | 25.23B | 32.75B | 31.48B | 32.83B | 33.18B | - |
| Inventory | 1.05B | 776.00M | 791.00M | 1.76B | 2.11B | 2.35B | 2.13B | 4.86B | 3.96B | 4.11B | 4.06B | 6.58B | 4.95B | 6.33B | 7.29B | 5.72B | - |
| Current Deferred Assets | 1.64B | 2.01B | 2.58B | 3.45B | 4.32B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 3.45B | 4.53B | 6.46B | 6.88B | 9.81B | 15.09B | 8.28B | 13.94B | 12.09B | 12.35B | 11.26B | 14.11B | 21.22B | 14.70B | 14.29B | 14.59B | - |
| Total Non-Current Assets | 33.51B | 71.38B | 118.41B | 133.71B | 163.31B | 200.97B | 214.82B | 246.67B | 234.39B | 175.70B | 180.18B | 216.17B | 217.35B | 209.02B | 211.99B | 211.28B | - |
| Net PPE | 4.77B | 7.78B | 15.45B | 16.60B | 20.62B | 22.47B | 27.01B | 33.78B | 41.30B | 37.38B | 45.34B | 49.53B | 42.12B | 43.72B | 45.68B | 49.83B | - |
| Gross PPE | 7.23B | 11.77B | 21.89B | 28.52B | 39.02B | 49.26B | 61.24B | 75.08B | 90.40B | 95.96B | 112.10B | 119.81B | 114.46B | 114.60B | 119.13B | 125.85B | - |
| Accumulated Depreciation | -2.47B | -3.99B | -6.43B | -11.92B | -18.39B | -26.79B | -34.23B | -41.29B | -49.10B | -58.58B | -66.76B | -70.28B | -72.34B | -70.88B | -73.45B | -76.01B | - |
| Investments and Advances | 25.39B | 55.62B | 92.12B | 106.22B | 130.16B | 164.06B | 170.43B | 194.71B | 170.80B | 105.34B | 100.89B | 127.88B | 120.81B | 100.54B | 91.48B | 77.72B | - |
| Available for Sale Securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.88B | 120.81B | 100.54B | 91.48B | 77.72B | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 1.08B | 4.43B | 5.36B | 5.76B | 8.76B | 9.01B | 8.62B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 741.00M | 896.00M | 1.14B | 1.58B | 4.62B | 5.12B | 5.41B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Intangible Assets | 342.00M | 3.54B | 4.22B | 4.18B | 4.14B | 3.89B | 3.21B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Deferred Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.38B | 17.85B | 19.50B | 20.78B | - |
| Other Non-Current Assets | 2.26B | 3.56B | 5.48B | 5.15B | 3.76B | 5.42B | 8.76B | 18.18B | 22.28B | 32.98B | 33.95B | 38.76B | 39.05B | 46.91B | 55.34B | 62.95B | - |
| Total Liabilities | 27.39B | 39.76B | 57.85B | 83.45B | 120.29B | 170.99B | 193.44B | 241.27B | 258.58B | 248.03B | 258.55B | 287.91B | 302.08B | 290.44B | 308.03B | 285.51B | - |
| Total Current Liabilities | 20.72B | 27.97B | 38.54B | 43.66B | 63.45B | 80.61B | 79.01B | 100.81B | 115.93B | 105.72B | 105.39B | 125.48B | 153.98B | 145.31B | 176.39B | 165.63B | - |
| Payables | 12.22B | 15.77B | 22.71B | 23.57B | 30.20B | 35.49B | 37.29B | 44.24B | 55.89B | 46.24B | 42.30B | 54.76B | 70.67B | 71.43B | 95.56B | 82.88B | - |
| Accounts Payable | 12.02B | 14.63B | 21.18B | 22.37B | 30.20B | 35.49B | 37.29B | 44.24B | 55.89B | 46.24B | 42.30B | 54.76B | 64.11B | 62.61B | 68.96B | 69.86B | - |
| Total Tax Payable | 210.00M | 1.14B | 1.53B | 1.20B | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55B | 8.82B | 26.60B | 13.02B | - |
| Current Accrued Expenses | 1.16B | 1.84B | 2.55B | 4.26B | 18.45B | 25.18B | 22.03B | - | - | - | - | - | - | - | 7.68B | 8.92B | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | - | - | - | - | 6.31B | 11.00B | 11.61B | 18.47B | 20.75B | 16.24B | 15.23B | 17.14B | 22.77B | 15.81B | 20.88B | 20.33B | - |
| Current Debt | - | - | - | - | 6.31B | 11.00B | 11.61B | 18.47B | 20.75B | 16.24B | 13.77B | 15.61B | 21.11B | 15.81B | 20.88B | 20.33B | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46B | 1.53B | 1.66B | - | - | - | - |
| Current Deferred Liabilities | 3.65B | 6.13B | 7.45B | 8.70B | 8.49B | 8.94B | 8.08B | 7.55B | 5.97B | 5.52B | 6.64B | 7.61B | 7.91B | 8.06B | 8.25B | 9.05B | - |
| Other Current Liabilities | 3.26B | 3.64B | 5.10B | 6.18B | - | - | - | 30.55B | 33.33B | 37.72B | 41.22B | 45.97B | 52.63B | 50.01B | 44.02B | 44.45B | - |
| Total Non-Current Liabilities | 6.67B | 11.79B | 19.31B | 39.79B | 56.84B | 90.38B | 114.43B | 140.46B | 142.65B | 142.31B | 153.16B | 162.43B | 148.10B | 145.13B | 131.64B | 119.88B | - |
| Long Term Accounts Payable and Other Payables | - | - | - | - | - | - | - | 257.00M | 33.59B | 29.55B | 28.17B | 24.69B | 16.66B | 15.46B | 9.25B | - | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | - | - | - | 16.96B | 28.99B | 53.33B | 75.43B | 97.21B | 93.73B | 91.81B | 107.05B | 119.38B | 109.71B | 95.28B | 85.75B | 78.33B | - |
| Long Term Debt | - | - | - | 16.96B | 28.99B | 53.33B | 75.43B | 97.21B | 93.73B | 91.81B | 98.67B | 109.11B | 98.96B | 95.28B | 85.75B | 78.33B | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38B | 10.28B | 10.75B | - | - | - | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 5.44B | 9.85B | 16.50B | 19.11B | 23.29B | 27.69B | 28.95B | 34.34B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 1.23B | 1.94B | 2.82B | 3.72B | 4.57B | 9.37B | 10.05B | 8.65B | 15.32B | 20.96B | 17.94B | 18.36B | 21.74B | 34.39B | 45.89B | 41.55B | - |
| Total Equity | 47.79B | 76.61B | 118.21B | 123.55B | 111.55B | 119.36B | 128.25B | 134.05B | 107.15B | 90.49B | 65.34B | 63.09B | 50.67B | 62.15B | 56.95B | 73.73B | - |
| Stockholders' Equity | 47.79B | 76.61B | 118.21B | 123.55B | 111.55B | 119.36B | 128.25B | 134.05B | 107.15B | 90.49B | 65.34B | 63.09B | 50.67B | 62.15B | 56.95B | 73.73B | - |
| Capital Stock | 10.67B | 13.33B | 16.42B | 19.76B | 23.31B | 27.42B | 31.25B | 35.87B | 40.20B | 45.17B | 50.78B | 57.37B | 64.85B | 73.81B | 83.28B | 93.57B | - |
| Common Stock | 10.67B | 13.33B | 16.42B | 19.76B | 23.31B | 27.42B | 31.25B | 35.87B | 40.20B | 45.17B | 50.78B | 57.37B | 64.85B | 73.81B | 83.28B | 93.57B | - |
| Retained Earnings | 37.17B | 62.84B | 101.29B | 104.26B | 87.15B | 92.28B | 96.36B | 98.33B | 70.40B | 45.90B | 14.97B | 5.56B | -3.07B | -214.00M | -19.15B | -14.26B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | -46.00M | 443.00M | 499.00M | -471.00M | 1.08B | -345.00M | 634.00M | -150.00M | -3.45B | -584.00M | -406.00M | 163.00M | -11.11B | -11.45B | -7.17B | -5.57B | - |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 18.59B | 37.53B | 50.86B | 53.67B | 59.71B | 81.27B | 66.23B | 64.22B | 77.43B | 69.39B | 80.67B | 104.04B | 122.15B | 110.54B | 118.25B | 111.48B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 18.59B | 37.53B | 50.86B | 53.67B | 59.71B | 81.27B | 66.23B | 64.22B | 77.43B | 69.39B | 80.67B | 104.04B | 122.15B | 110.54B | 118.25B | 111.48B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 14.01B | 25.92B | 41.73B | 37.04B | 39.51B | 53.39B | 45.69B | 48.35B | 59.53B | 55.26B | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 1.03B | 1.81B | 3.28B | 6.76B | 7.95B | 11.26B | 10.51B | 10.16B | 10.90B | 12.55B | 11.06B | 11.28B | 11.10B | 11.52B | 11.45B | 11.70B | - |
| Deferred Tax | 1.44B | 2.87B | 4.41B | 1.14B | 2.35B | 1.38B | 4.94B | 5.97B | -32.59B | -340.00M | -215.00M | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Cash Items | - | - | - | - | - | 385.00M | 486.00M | -166.00M | -444.00M | -652.00M | -97.00M | -4.92B | 1.01B | -2.23B | -2.27B | -89.00M | - |
| Change in Working Capital | 1.24B | 5.76B | -299.00M | 6.48B | 7.05B | 11.26B | 405.00M | -4.92B | 34.69B | -3.49B | 5.69B | -4.91B | 1.20B | -6.58B | 3.65B | -25.00B | - |
| Change in Receivables | -4.86B | -1.79B | -6.96B | -1.95B | -6.45B | -3.32B | 476.00M | -6.35B | -13.33B | 3.18B | 8.47B | -14.03B | -9.34B | -417.00M | -5.14B | -7.03B | - |
| Change in Inventory | -596.00M | 275.00M | -15.00M | -973.00M | -76.00M | -238.00M | 217.00M | -2.72B | 828.00M | -289.00M | -127.00M | -2.64B | 1.48B | -1.62B | -1.05B | 1.40B | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 6.31B | 2.52B | 4.47B | 2.34B | 5.94B | 5.00B | 2.12B | 8.97B | 9.18B | -1.92B | -4.06B | 12.33B | 9.45B | -1.89B | 6.02B | 902.00M | - |
| Change in Other Current Assets | -1.61B | -1.39B | -3.16B | 1.08B | 167.00M | -283.00M | 1.05B | -5.32B | -423.00M | 873.00M | -9.59B | -8.04B | -6.50B | -5.68B | -11.73B | -9.20B | - |
| Change in Other Current Liabilities | 778.00M | 4.50B | 2.55B | 4.52B | 6.01B | 9.06B | -1.91B | 1.09B | 38.45B | -4.70B | 8.92B | 7.47B | 6.11B | 3.03B | 15.55B | -11.08B | - |
| Change In Other Working Capital | 1.22B | 1.65B | 2.82B | 1.46B | 1.46B | 1.04B | -1.55B | -593.00M | -3.00M | -625.00M | 2.08B | - | - | - | - | - | - |
| Net cash flow from investing | -13.85B | -40.42B | -48.23B | -33.77B | -22.58B | -56.27B | -45.98B | -46.45B | 16.07B | 45.90B | -4.29B | -14.54B | -22.35B | 3.71B | 2.94B | 15.20B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -13.85B | -40.42B | -48.23B | -33.77B | -22.58B | -56.27B | -45.98B | -46.45B | 16.07B | 45.90B | -4.29B | -14.54B | -22.35B | 3.71B | 2.94B | 15.20B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -2.00B | -4.26B | -8.29B | -8.16B | -9.57B | -11.25B | -12.73B | -12.45B | -13.31B | -10.49B | -7.31B | -11.09B | -10.71B | -10.96B | -9.45B | -12.71B | - |
| Net Intangibles Purchase and Sale | -116.00M | -3.19B | -1.11B | -911.00M | -242.00M | -241.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Business Purchase and Sale | -638.00M | -244.00M | -350.00M | -496.00M | -3.77B | -343.00M | -297.00M | -329.00M | -721.00M | -624.00M | -1.52B | - | - | - | - | - | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -11.07B | -32.46B | -38.43B | -24.04B | -9.03B | -44.42B | -32.02B | -33.54B | 30.84B | 58.09B | 5.45B | -3.08B | -9.56B | 16.00B | 13.69B | 29.39B | - |
| Net Other Investing Changes | -20.00M | -259.00M | -48.00M | -160.00M | 26.00M | -26.00M | -924.00M | -124.00M | -745.00M | -1.08B | -909.00M | -385.00M | -2.09B | -1.34B | -1.31B | -1.48B | - |
| Financing Cash Flow | 1.26B | 1.44B | -1.70B | -16.38B | -37.55B | -17.72B | -20.89B | -17.97B | -87.88B | -90.98B | -86.82B | -93.35B | -110.75B | -108.49B | -121.98B | -120.69B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | 1.26B | 1.44B | -1.70B | -16.38B | -37.55B | -17.72B | -20.89B | -17.97B | -87.88B | -90.98B | -86.82B | -93.35B | -110.75B | -108.49B | -121.98B | -120.69B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | - | 0.00 | 0.00 | 16.90B | 18.27B | 29.30B | 22.06B | 29.01B | 432.00M | -7.82B | 2.50B | 12.66B | -123.00M | -9.90B | -6.00B | -8.48B | - |
| Net Common Stock Issuance | 912.00M | 831.00M | 665.00M | -22.33B | -44.27B | -34.71B | -29.23B | -32.34B | -72.07B | -66.12B | -72.36B | -85.97B | -89.40B | -77.55B | -94.95B | -90.71B | - |
| Cash Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -2.49B | -10.56B | -11.13B | -11.56B | -12.15B | -12.77B | -13.71B | -14.12B | -14.08B | -14.47B | -14.84B | -15.03B | -15.23B | -15.42B | - |
| Net Other Financing Charges | 345.00M | 613.00M | 125.00M | -381.00M | -419.00M | -750.00M | -1.57B | -1.87B | -2.53B | -2.92B | -2.88B | -5.58B | -6.38B | -6.01B | -5.80B | -6.07B | - |
| Ending Cash Balance | 11.26B | 9.81B | 10.75B | 14.26B | 13.84B | 21.12B | 20.48B | 20.29B | 25.91B | 50.22B | 39.79B | 35.93B | 24.98B | 30.74B | 29.94B | 35.93B | - |
| Net Change in Cash | 6.00B | -1.45B | 931.00M | 3.51B | -415.00M | 7.28B | -636.00M | -195.00M | 5.62B | 24.31B | -10.44B | -3.86B | -10.95B | 5.76B | -794.00M | 5.99B | - |
| Beginning Cash Balance | 5.26B | 11.26B | 9.81B | 10.75B | 14.26B | 13.84B | 21.12B | 20.48B | 20.29B | 25.91B | 50.22B | 39.79B | 35.93B | 24.98B | 30.74B | 29.94B | - |
| Free Cash Flow | 16.47B | 30.08B | 41.45B | 44.59B | 49.90B | 69.78B | 53.50B | 51.77B | 64.12B | 58.90B | 73.36B | 92.95B | 111.44B | 99.58B | 108.81B | 98.77B | - |
Search for a stock to navigate to.