Loading...
| 2010-FY | 2011-FY | 2012-FY | 2013-FY | 2014-FY | 2015-FY | 2016-FY | 2017-FY | 2018-FY | 2019-FY | 2020-FY | 2021-FY | 2022-FY | 2023-FY | 2024-FY | 2025-FY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 7.92B | 14.50B | 22.31B | 31.94B | 49.05B | 66.38B | 70.55B | 84.81B | 102.28B | 107.41B | 107.07B | 124.49B | 123.67B | 134.60B | 133.13B | 129.08B |
| Total Operating Revenue | 7.92B | 14.50B | 22.31B | 31.94B | 49.05B | 66.38B | 70.55B | 84.81B | 102.28B | 107.41B | 107.07B | 124.49B | 123.67B | 134.60B | 133.13B | 129.08B |
| Cost of Revenue | 2.15B | 3.90B | 6.45B | 11.47B | 18.89B | 27.46B | 35.28B | 43.06B | 51.74B | 62.85B | 55.16B | 64.31B | 63.94B | 65.03B | 66.10B | 72.44B |
| Gross Profit | 5.77B | 10.60B | 15.86B | 20.47B | 30.17B | 38.92B | 35.27B | 41.75B | 50.53B | 44.56B | 51.92B | 60.18B | 59.74B | 69.57B | 67.02B | 56.64B |
| Operating Expense | 1.81B | 3.03B | 4.81B | 9.28B | 17.36B | 27.25B | 25.22B | 26.06B | 35.00B | 38.26B | 37.58B | 49.66B | 43.83B | 47.71B | 45.75B | 46.28B |
| Selling and Admin Expenses | 1.09B | 1.69B | 2.50B | 5.17B | 10.38B | 17.08B | 15.07B | 13.13B | 19.23B | 19.91B | 18.06B | 24.72B | 20.51B | 23.52B | 23.62B | 25.84B |
| Research & Development | 718.04M | 1.33B | 2.30B | 4.11B | 6.98B | 10.18B | 10.15B | 12.93B | 15.77B | 18.35B | 19.51B | 24.94B | 23.32B | 24.19B | 22.13B | 20.43B |
| Operating Profit | 3.96B | 7.58B | 11.05B | 11.19B | 12.80B | 11.67B | 10.05B | 15.69B | 15.53B | 6.31B | 14.34B | 10.52B | 15.91B | 21.86B | 21.27B | 10.37B |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | 67.12M | 335.65M | 758.61M | 861.46M | 1.36B | 1.32B | 1.18B | 1.54B | 2.57B | 3.10B | 2.25B | 2.13B | 3.33B | 4.76B | 5.14B | 5.82B |
| Non-Operating Interest Income | 103.10M | 418.20M | 866.47M | 1.31B | 1.99B | 2.36B | 2.34B | 3.15B | 4.45B | 6.06B | 5.36B | 5.55B | 6.25B | 8.01B | 7.96B | 8.60B |
| Non-Operating Interest Expense | 35.98M | 82.55M | 107.86M | 447.08M | 628.57M | 1.04B | 1.16B | 1.61B | 1.88B | 2.96B | 3.10B | 3.42B | 2.91B | 3.25B | 2.82B | 2.78B |
| Other Income (Expense) | 35.27M | -103.13M | 155.51M | 163.53M | 316.39M | 24.91B | 3.28B | 4.05B | 9.23B | -9.75B | 6.50B | -1.87B | -9.13B | -1.42B | 2.21B | -9.47B |
| Gain on Sale of Security | 6.00K | -1.96M | -4.53M | -48.38M | 75.78M | 182.00M | 508.00M | -482.00M | -122.00M | -33.00M | -660.00M | 100.00M | -1.48B | 595.00M | 1.08B | -2.24B |
| Earnings from Equity Interest | -8.96M | -179.41M | -294.23M | 22.58M | -19.94M | 4.00M | -1.03B | -63.00M | -79.00M | -1.25B | -2.25B | -932.00M | -1.91B | -3.80B | -691.00M | 3.20B |
| Special Income (Charges) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -16.19B |
| Less:Impairment of Capital Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 16.19B |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | 44.23M | 78.24M | 454.27M | 189.33M | 260.56M | 24.73B | 3.79B | 4.60B | 9.43B | -8.46B | 9.40B | -1.04B | -5.74B | 1.78B | 1.83B | 5.77B |
| Pretax Profit | 4.06B | 7.81B | 11.97B | 12.22B | 14.48B | 37.91B | 14.51B | 21.28B | 27.32B | -340.00M | 23.09B | 10.78B | 10.11B | 25.20B | 28.62B | 6.72B |
| Tax | 536.00M | 1.19B | 1.57B | 1.83B | 2.23B | 5.47B | 2.91B | 3.00B | 4.74B | 1.95B | 4.06B | 3.19B | 2.58B | 3.65B | 4.45B | 1.26B |
| Net Profit | 3.53B | 6.62B | 10.39B | 10.39B | 12.25B | 32.43B | 11.60B | 18.29B | 22.58B | -2.29B | 19.03B | 7.59B | 7.53B | 21.55B | 24.18B | 5.46B |
| Profit from Continuing Operations | 3.53B | 6.62B | 10.39B | 10.39B | 12.25B | 32.43B | 11.60B | 18.29B | 22.58B | -2.29B | 19.03B | 7.59B | 7.53B | 21.55B | 24.18B | 5.46B |
| Minority Interests | 0.00 | -18.32M | -64.75M | -162.88M | -943.70M | -1.23B | -36.00M | -13.00M | -4.99B | -4.34B | -3.45B | -2.63B | -25.00M | 1.23B | 415.00M | -132.00M |
| Net Income to Parent Company | 3.53B | 6.64B | 10.46B | 10.55B | 13.20B | 33.66B | 11.63B | 18.30B | 27.57B | 2.06B | 22.47B | 10.23B | 7.56B | 20.32B | 23.76B | 5.59B |
| Other Preferred Stock Dividends | - | 0.00 | 22.14M | 31.80M | 52.68M | 329.00M | 557.00M | -17.00M | - | - | - | 350.00M | 591.00M | 717.00M | 588.00M | 926.00M |
| Net Income to Common Stockholders | 3.53B | 6.64B | 10.43B | 10.52B | 13.14B | 33.34B | 11.07B | 18.32B | 27.57B | 2.06B | 22.47B | 9.88B | 6.97B | 19.60B | 23.17B | 4.66B |
| Basic EPS | 10.13 | 19.03 | 29.86 | 30.07 | 37.49 | 95.46 | 31.95 | 52.75 | 78.93 | 5.68 | 65.52 | 28.64 | 20.00 | 55.84 | 66.48 | 13.68 |
| Diluted EPS | 10.10 | 18.99 | 29.83 | 30.02 | 37.34 | 95.15 | 31.86 | 52.41 | 78.93 | 5.60 | 64.96 | 28.08 | 19.84 | 55.12 | 65.92 | 11.76 |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Total Assets | - | 23.34B | 45.67B | 70.99B | 99.12B | 147.85B | 182.00B | 251.73B | 297.57B | 301.32B | 332.71B | 380.03B | 390.97B | 406.76B | 427.78B | 449.16B |
| Total Current Assets | - | 15.85B | 34.67B | 43.03B | 64.04B | 78.23B | 99.76B | 151.17B | 155.09B | 165.56B | 183.34B | 213.31B | 212.85B | 230.25B | 168.85B | 151.97B |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | - | 14.18B | 32.48B | 38.43B | 56.55B | 67.93B | 89.84B | 118.81B | 139.26B | 146.37B | 162.18B | 180.09B | 174.00B | 193.90B | 127.44B | 115.27B |
| Cash and Cash Equivalents | - | 4.13B | 11.88B | 9.69B | 13.85B | 9.96B | 10.90B | 11.08B | 27.64B | 33.44B | 35.78B | 36.85B | 53.16B | 25.23B | 24.83B | 24.61B |
| Short Term Investments | - | 10.05B | 20.60B | 28.73B | 42.70B | 57.97B | 78.94B | 107.73B | 111.63B | 112.92B | 126.40B | 143.24B | 120.84B | 168.67B | 102.61B | 90.66B |
| Receivables | - | 949.78M | 1.38B | 2.72B | 4.36B | 6.41B | 6.67B | 28.99B | 9.11B | 11.47B | 11.59B | 14.83B | 21.14B | 16.62B | 14.28B | 16.78B |
| Accounts Receivable | - | 599.56M | 1.25B | 2.22B | 3.66B | 3.93B | 4.11B | 4.57B | 6.01B | 7.42B | 8.67B | 9.98B | 11.73B | 10.85B | 10.10B | 12.97B |
| Loans Receivable | - | 200.49M | - | - | 5.07M | 227.11M | 1.80B | 23.94B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Due from Related Parties Current | - | 149.73M | 0.00 | 104.00K | 50.00K | 1.94B | 346.00M | 168.00M | 785.00M | 1.59B | 726.00M | 1.37B | 5.43B | 1.42B | 790.00M | 761.00M |
| Other Receivables | - | - | 129.48M | 501.81M | 692.28M | 318.53M | 410.00M | 312.00M | 2.31B | 2.46B | 2.19B | 3.48B | 3.97B | 4.35B | 3.39B | 3.05B |
| Prepaid Assets | - | 56.29M | 250.93M | 1.02B | 2.25B | 2.68B | 1.55B | 1.37B | 3.03B | 4.81B | 3.88B | 3.98B | 3.55B | 3.72B | 5.31B | 8.39B |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618.00M | 1.48B | 1.23B | 1.40B | 5.99B | 6.20B |
| Restricted Cash | - | 483.39M | 395.03M | 259.53M | 413.01M | 96.00M | 318.00M | 252.00M | 2.19B | 996.00M | 758.00M | 10.82B | 11.33B | 11.50B | 11.70B | 225.00M |
| Current Deferred Assets | - | 121.41M | 160.31M | 286.84M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | 58.23M | - | 309.30M | 460.54M | 1.12B | 1.38B | 1.75B | 1.50B | 1.92B | 4.31B | 2.12B | 1.61B | 3.11B | 4.13B | 5.10B |
| Total Non-Current Assets | - | 7.49B | 10.99B | 27.96B | 35.08B | 69.62B | 82.24B | 100.56B | 142.47B | 135.75B | 149.37B | 166.72B | 178.12B | 176.50B | 258.93B | 297.19B |
| Net PPE | - | 2.69B | 3.89B | 5.37B | 8.71B | 10.63B | 11.29B | 12.47B | 17.90B | 25.64B | 27.31B | 35.09B | 34.34B | 38.81B | 41.00B | 34.89B |
| Gross PPE | - | 4.35B | 6.60B | 9.32B | 14.58B | 18.66B | 21.87B | 26.10B | 34.60B | 45.72B | 52.11B | 64.42B | 66.63B | 74.71B | 79.98B | 86.00B |
| Accumulated Depreciation | - | -1.65B | -2.72B | -3.95B | -5.88B | -8.03B | -10.58B | -13.63B | -16.69B | -20.08B | -24.80B | -29.33B | -32.29B | -35.90B | -38.98B | -51.10B |
| Investments and Advances | - | 734.36M | 803.50M | 634.78M | 3.54B | 37.96B | 45.69B | 56.28B | 80.45B | 69.41B | 76.23B | 67.33B | 78.93B | 72.62B | 140.26B | 168.78B |
| Available for Sale Securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.37B | 46.99B | 118.36B | 144.20B |
| Long Term Equity Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.56B | 25.63B | 21.90B | 24.58B |
| Non Current Accounts Receivables | - | 100.00M | - | 370.92M | - | 9.72M | 11.00M | 9.00M | 4.30B | 3.56B | 3.44B | 3.49B | 60.00M | 195.00M | 137.00M | 167.00M |
| Non-Current Note Receivables | - | - | - | - | - | 122.09M | 2.71B | 3.47B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Prepaid Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33B | 4.18B | 3.08B | 15.22B | 16.26B | 13.20B | 13.55B | 0.00 |
| Goodwill and Other Intangible Assets | - | 3.40B | 5.47B | 20.49B | 20.99B | 18.73B | 19.21B | 21.27B | 27.72B | 30.49B | 37.26B | 42.50B | 43.57B | 43.81B | 44.98B | 61.21B |
| Goodwill | - | 2.42B | 3.88B | 16.86B | 17.42B | 15.40B | 15.34B | 15.81B | 18.54B | 18.25B | 22.25B | 22.61B | 22.48B | 22.59B | 22.59B | 36.78B |
| Other Intangible Assets | - | 978.75M | 1.59B | 3.63B | 3.57B | 3.33B | 3.87B | 5.47B | 9.18B | 12.24B | 15.01B | 19.90B | 21.10B | 21.23B | 22.40B | 24.43B |
| Non-Current Deferred Assets | - | 52.13M | 53.30M | 97.94M | 944.08M | 1.01B | 1.10B | 1.53B | 2.32B | 2.19B | 1.67B | 2.37B | 2.13B | 2.10B | 2.19B | 4.58B |
| Other Non-Current Assets | - | 513.61M | 784.89M | 988.07M | 893.95M | 1.16B | 2.22B | 5.52B | 4.45B | 276.00M | 364.00M | 710.00M | 2.84B | 5.77B | 16.82B | 27.56B |
| Total Liabilities | - | 7.02B | 18.45B | 30.32B | 45.07B | 63.64B | 84.25B | 121.36B | 121.81B | 128.50B | 140.87B | 156.08B | 153.17B | 144.15B | 144.17B | 159.43B |
| Total Current Liabilities | - | 4.41B | 8.24B | 11.03B | 20.27B | 26.10B | 46.10B | 82.06B | 56.85B | 57.38B | 68.39B | 74.49B | 79.63B | 76.45B | 80.95B | 86.33B |
| Payables | - | 891.93M | 743.37M | 658.89M | 992.36M | 1.92B | 8.75B | 41.24B | 4.41B | 5.90B | 9.36B | 8.64B | 11.74B | 7.81B | 9.97B | 6.12B |
| Total Tax Payable | - | 452.44M | 425.32M | 428.80M | 624.78M | 334.06M | 793.00M | 2.27B | 2.34B | 3.12B | 3.78B | 4.43B | 3.64B | 2.69B | 3.53B | 2.63B |
| Due to Related Parties Current | - | - | 0.00 | 398.00K | 8.38M | 785.95M | 459.00M | 153.00M | 1.73B | 2.23B | 1.32B | 1.76B | 5.07B | 1.60B | 1.79B | 1.99B |
| Other Payable | - | 439.49M | 318.05M | 229.69M | 359.19M | 801.28M | 7.49B | 38.82B | 340.00M | 550.00M | 4.25B | 2.45B | 3.03B | 3.52B | 4.65B | 1.50B |
| Current Accrued Expenses | - | 1.55B | 2.86B | 6.19B | 10.06B | 14.18B | 18.10B | 23.83B | 31.68B | 27.90B | 27.89B | 33.56B | 30.18B | 30.12B | 33.26B | 34.76B |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | - | 189.65M | 2.20B | 388.53M | 2.32B | 1.12B | 9.79B | 7.75B | 10.00B | 10.86B | 17.56B | 17.54B | 23.36B | 22.20B | 22.41B | 31.87B |
| Current Debt | - | 171.88M | 2.17B | 343.63M | 2.26B | 1.07B | 9.79B | 7.75B | 10.00B | 8.57B | 15.20B | 14.68B | 20.55B | 19.09B | 19.11B | 28.41B |
| Current Capital Lease Obligation | - | 17.77M | 32.50M | 44.91M | 57.35M | 46.09M | 8.00M | - | 0.00 | 2.28B | 2.37B | 2.86B | 2.81B | 3.11B | 3.30B | 3.46B |
| Current Deferred Liabilities | - | 1.77B | 2.43B | 3.80B | 6.90B | 8.88B | 9.46B | 9.23B | 10.76B | 12.73B | 13.57B | 14.74B | 14.35B | 16.33B | 15.31B | 13.58B |
| Total Non-Current Liabilities | - | 2.61B | 10.22B | 19.29B | 24.79B | 37.53B | 38.15B | 39.30B | 64.96B | 71.12B | 72.48B | 81.59B | 73.54B | 67.70B | 63.22B | 73.10B |
| Long Term Accounts Payable and Other Payables | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | - | 2.31B | 9.74B | 17.27B | 23.47B | 33.95B | 34.47B | 35.81B | 54.90B | 62.68B | 65.03B | 73.97B | 67.99B | 62.40B | 56.92B | 65.21B |
| Long Term Debt | - | 2.28B | 9.69B | 17.23B | 23.42B | 33.94B | 34.47B | 35.81B | 54.90B | 58.19B | 60.34B | 68.40B | 63.18B | 57.36B | 51.94B | 61.10B |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | 30.11M | 44.48M | 41.00M | 50.08M | 8.44M | - | - | 0.00 | 4.49B | 4.69B | 5.57B | 4.81B | 5.04B | 4.97B | 4.11B |
| Due to Related Parties Non-Current | - | 148.87M | 0.00 | 373.23M | 8.00K | - | - | 0.00 | 4.36B | 3.85B | 3.54B | 3.27B | 99.00M | 77.00M | 56.00M | 36.00M |
| Non-Current Deferred Liabilities | - | 151.57M | 479.48M | 1.58B | 1.18B | 3.46B | 3.62B | 3.45B | 5.46B | 4.30B | 3.85B | 3.64B | 3.39B | 3.41B | 4.69B | 5.91B |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | 67.38M | 144.54M | 125.86M | 65.00M | 39.00M | 236.00M | 299.00M | 59.00M | 718.00M | 2.06B | 1.82B | 1.56B | 1.95B |
| Total Equity | - | 16.33B | 27.22B | 40.67B | 54.05B | 84.22B | 97.74B | 130.37B | 175.75B | 172.81B | 191.84B | 223.95B | 237.81B | 262.61B | 283.61B | 289.73B |
| Stockholders' Equity | - | 15.29B | 26.06B | 38.42B | 51.07B | 80.26B | 92.27B | 115.35B | 162.90B | 163.60B | 182.70B | 211.46B | 223.48B | 243.63B | 263.62B | 266.33B |
| Capital Stock | - | 15.00K | 15.00K | 15.00K | 15.00K | 15.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Common Stock | - | 15.00K | 15.00K | 15.00K | 15.00K | 15.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Additional Paid-In Capital | - | 1.77B | 2.10B | 3.06B | 3.65B | 6.40B | 8.32B | 12.09B | 33.44B | 38.71B | 47.21B | 73.89B | 79.86B | 87.10B | 91.59B | 94.98B |
| Retained Earnings | - | 13.60B | 24.04B | 34.53B | 47.70B | 74.66B | 85.73B | 102.33B | 129.25B | 126.27B | 135.28B | 145.16B | 148.34B | 161.24B | 180.07B | 177.69B |
| Less: Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 7.58B | 5.26B | 3.82B | 6.24B | 4.69B |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | - | -84.40M | -78.28M | 843.10M | -279.52M | -806.06M | -1.78B | 930.00M | 210.00M | -1.38B | 199.00M | -8.00M | 546.00M | -895.00M | -1.80B | -1.65B |
| Minority Interests | - | 1.03B | 1.16B | 2.24B | 2.98B | 3.96B | 5.47B | 15.03B | 12.86B | 9.22B | 9.15B | 12.49B | 14.33B | 18.98B | 19.99B | 23.40B |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 4.70B | 8.18B | 12.00B | 13.79B | 17.94B | 19.77B | 22.48B | 32.83B | 35.97B | 28.46B | 24.20B | 20.12B | 26.17B | 36.62B | 21.23B | -3.01B |
| Net cash flow from continuing operations | 4.70B | 8.18B | 12.00B | 13.79B | 17.94B | 19.77B | 22.48B | 32.83B | 35.97B | 28.46B | 24.20B | 20.12B | 26.17B | 36.62B | 21.23B | -3.01B |
| Net Income from Continuing Operations | 3.53B | 6.62B | 10.39B | 10.39B | 12.25B | 32.43B | 11.60B | 18.29B | 22.58B | -2.29B | 19.03B | 7.59B | 7.53B | 21.55B | 24.18B | 5.46B |
| Gain/Loss from Continuing Operations | -24.55M | -20.77M | -469.32M | -1.14B | -1.94B | -27.17B | -5.28B | -8.73B | -13.09B | -551.00M | -9.65B | -3.12B | 4.99B | -159.00M | -1.93B | -10.66B |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 441.35M | 884.91M | 1.52B | 2.65B | 3.97B | 5.86B | 8.33B | 12.56B | 18.63B | 22.14B | 22.71B | 22.56B | 20.08B | 21.46B | 20.52B | 21.35B |
| Deferred Tax | -74.37M | -64.70M | -59.03M | 330.64M | -693.45M | 2.26B | -14.00M | -756.00M | -761.00M | -696.00M | 115.00M | -449.00M | -99.00M | -163.00M | 1.04B | -1.27B |
| Other Non-Cash Items | - | -36.81M | -543.88M | 19.19M | -42.79M | -297.00M | -845.00M | -431.00M | -1.01B | -227.00M | -136.00M | -254.00M | -132.00M | -950.00M | -1.55B | 1.89B |
| Change in Working Capital | 746.09M | 592.46M | 780.97M | 967.31M | 3.25B | 4.94B | 6.24B | 5.71B | 3.28B | -6.69B | -18.21B | -18.69B | -16.76B | -13.07B | -27.51B | -42.05B |
| Change in Receivables | -226.97M | -433.54M | -1.13B | -773.84M | -1.09B | -1.67B | 1.36B | -543.00M | -1.08B | -1.91B | -1.53B | -2.84B | -2.10B | 20.00M | 107.00M | -4.50B |
| Change in Payables and Accrued Expense | 526.87M | 870.82M | 1.12B | 2.01B | 4.66B | 8.19B | 3.77B | 4.79B | 4.85B | -1.79B | 51.00M | 7.42B | -1.64B | -1.00B | 2.39B | -1.69B |
| Change in Other Current Assets | -28.56M | -211.72M | -10.66M | -1.30B | -1.63B | -1.74B | 237.00M | 448.00M | -1.33B | -4.46B | -17.61B | -23.87B | -12.57B | -14.00B | -30.52B | -33.98B |
| Change In Other Working Capital | 474.75M | 366.89M | 806.40M | 1.04B | 1.31B | 144.00M | 884.00M | 1.01B | 848.00M | 1.48B | 884.00M | 593.00M | -444.00M | 1.92B | 513.00M | -1.87B |
| Net cash flow from investing | -1.22B | -14.25B | -13.75B | -23.06B | -22.47B | -31.62B | -35.91B | -76.95B | -34.46B | -19.97B | -27.55B | -31.44B | -3.94B | -50.40B | -8.55B | -25.14B |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -1.22B | -14.25B | -13.75B | -23.06B | -22.47B | -31.62B | -35.91B | -76.95B | -34.46B | -19.97B | -27.55B | -31.44B | -3.94B | -50.40B | -8.55B | -25.14B |
| Capital Expenditure | -10.18M | -42.69M | -36.31M | -2.45M | 0.00 | -31.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -963.49M | -1.86B | -2.33B | -2.75B | -4.81B | -5.22B | -4.16B | -4.78B | -8.77B | -6.43B | -5.08B | -10.90B | -8.29B | -11.19B | -8.13B | -12.07B |
| Net Intangibles Purchase and Sale | -2.45M | -433.59M | -190.30M | -909.72M | -1.56B | -2.49B | -6.30B | -9.12B | -13.50B | -12.69B | -247.00M | -344.00M | -107.00M | -105.00M | -125.00M | -1.34B |
| Net Business Purchase and Sale | 0.00 | -1.95B | -820.53M | -13.20B | -328.89M | -3.87B | 275.00M | 878.00M | 3.60B | -1.45B | -2.88B | -12.28B | -1.39B | 5.28B | 8.44B | 2.13B |
| Net Investment Purchase and Sale | -241.40M | -9.96B | -10.37B | -6.20B | -15.76B | -19.66B | -21.37B | -40.41B | -21.67B | 561.00M | -20.24B | -7.99B | 6.60B | -46.96B | -6.37B | -13.04B |
| Net Other Investing Changes | - | - | - | - | - | -348.00M | -4.36B | -23.52B | 5.88B | 31.00M | 905.00M | 71.00M | -761.00M | 2.58B | -2.37B | -806.00M |
| Financing Cash Flow | 124.75M | 2.43B | 9.52B | 7.28B | 8.61B | 7.78B | 14.45B | 44.56B | 15.08B | -3.87B | 5.67B | 23.40B | -6.39B | -14.16B | -13.76B | 17.14B |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | 124.75M | 2.43B | 9.52B | 7.28B | 8.61B | 7.78B | 14.45B | 44.56B | 15.08B | -3.87B | 5.67B | 23.40B | -6.39B | -14.16B | -13.76B | 17.14B |
| Net Issuance Payments Of Debt | 86.00M | 2.36B | 9.40B | 6.03B | 7.64B | 10.35B | 6.85B | 23.59B | 20.73B | 1.34B | 12.39B | 8.84B | -6.81B | -13.09B | -7.54B | 20.29B |
| Net Common Stock Issuance | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -6.38B | 0.00 | -1.72B | -3.31B | -4.96B | -13.05B | 12.29B | -1.93B | -4.76B | -6.32B | -5.54B |
| Cash Dividends Paid | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proceeds from Stock Option Exercised | 38.75M | 23.18M | 56.97M | 156.31M | 192.85M | 225.00M | 176.00M | 453.00M | 676.00M | 18.00M | 228.00M | 335.00M | 200.00M | 103.00M | 47.00M | 93.00M |
| Net Other Financing Charges | - | 43.97M | 62.34M | 1.10B | 783.49M | 3.58B | 7.42B | 22.24B | -3.01B | -271.00M | 6.10B | 1.93B | 2.15B | 3.59B | 55.00M | 2.29B |
| Ending Cash Balance | 7.78B | 4.13B | 11.88B | 9.69B | 13.85B | 9.96B | 11.22B | 11.34B | 29.83B | 34.44B | 36.54B | 47.67B | 65.24B | 37.57B | 36.59B | 24.83B |
| Net Change in Cash | 3.61B | -3.65B | 7.76B | -1.99B | 4.08B | -4.07B | 1.02B | 436.00M | 16.59B | 4.61B | 2.31B | 12.07B | 15.84B | -27.94B | -1.08B | -11.01B |
| Beginning Cash Balance | 4.18B | 7.78B | 4.13B | 11.88B | 9.69B | 13.85B | 10.06B | 11.22B | 11.34B | 29.83B | 34.44B | 36.54B | 47.67B | 65.24B | 37.57B | 36.59B |
| Effect of Exchange Rate Changes | -6.11M | -8.59M | -11.63M | -200.55M | 79.57M | 179.00M | 144.00M | -316.00M | 1.90B | 1.00M | -212.00M | -943.00M | 1.73B | 282.00M | 95.00M | -751.00M |
| Free Cash Flow | 3.72B | 5.84B | 9.43B | 10.11B | 11.54B | 12.00B | 11.97B | 18.93B | 13.69B | 9.34B | 18.87B | 8.88B | 17.78B | 25.32B | 12.97B | -16.43B |
Search for a stock to navigate to.