Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 136.19B | 143.69B | 162.46B | 182.15B | 194.70B | 210.94B | 215.11B | 239.93B | 247.84B | 254.62B | 245.58B | 276.19B | 302.02B | 364.48B | 371.43B | 371.44B | - |
| Total Operating Revenue | 136.19B | 143.69B | 162.46B | 182.15B | 194.70B | 210.94B | 223.42B | 242.06B | 225.38B | 327.22B | 286.32B | 354.73B | 234.12B | 439.34B | 424.23B | 410.52B | - |
| Total Premiums Earned | 30.75B | 32.08B | 34.55B | 36.68B | 41.25B | 41.29B | 45.88B | 60.60B | 57.42B | 61.08B | 63.40B | 69.46B | 74.58B | 83.40B | 88.26B | 88.90B | - |
| Fee Revenue and Other Income | 96.19B | 106.03B | 118.39B | 132.38B | 142.88B | 152.44B | 163.05B | 172.80B | 182.74B | 184.30B | 174.09B | 199.26B | 217.18B | 265.31B | 261.35B | 259.28B | - |
| Fees and Commissions | 67.22B | 72.80B | 81.45B | 92.99B | 97.10B | 107.00B | 126.20B | 134.11B | 137.75B | 139.73B | 132.59B | 151.20B | 162.84B | 211.88B | 207.25B | 204.06B | - |
| Other Income Expense | 28.97B | 33.23B | 36.94B | 39.39B | 45.78B | 45.43B | 36.86B | 38.69B | 44.99B | 44.57B | 41.50B | 48.06B | 54.34B | 53.44B | 54.10B | 55.22B | - |
| Net Investment Income | -1.71B | -2.10B | 1.96B | 2.61B | 506.00M | 974.00M | 751.00M | 718.00M | -23.03B | 71.06B | 54.79B | 77.34B | -63.12B | 69.14B | 49.30B | 39.98B | - |
| Net Realized Gain/Loss on Investments | 4.06B | 1.27B | 1.46B | 4.07B | 3.58B | 9.37B | 7.55B | 1.41B | 574.00M | 1.54B | -14.05B | 1.20B | -4.78B | 5.71B | 3.50B | -903.00M | - |
| Interest Income | 6.90B | 6.41B | 6.11B | 6.41B | 6.48B | 6.87B | 6.18B | 6.54B | 7.68B | 9.24B | 8.09B | 7.46B | 10.26B | 15.76B | 21.82B | 23.26B | - |
| Total Expenses | 117.13B | 128.37B | 140.23B | 153.35B | 166.59B | 176.00B | 189.75B | 218.22B | 221.38B | 224.53B | 230.63B | 242.87B | 264.62B | 319.17B | 313.86B | 328.06B | - |
| Loss Adjustment Expense | 22.54B | 25.71B | 25.23B | 26.35B | 31.59B | 31.94B | 36.04B | 54.51B | 45.60B | 49.44B | 49.76B | 55.79B | 62.89B | 61.22B | 60.04B | 61.69B | - |
| Fees & Commission Expense | 55.59B | 59.84B | 66.42B | 75.95B | 78.87B | 87.03B | 97.87B | 104.34B | 106.08B | 107.04B | 101.09B | 114.14B | 124.32B | 169.28B | 163.64B | 160.06B | - |
| Underwriting Expenses | 6.20B | 6.12B | 7.69B | 7.25B | 7.00B | 7.52B | 7.71B | 9.32B | 9.79B | 11.20B | 12.80B | 12.56B | 11.71B | 15.27B | 16.81B | 17.76B | - |
| Selling and Admin Expenses | 7.70B | 8.67B | 11.87B | 13.28B | 13.72B | 15.31B | 19.31B | 20.64B | 21.92B | 23.23B | 23.33B | 23.04B | 25.06B | 31.50B | 32.71B | 37.42B | - |
| Selling & Marketing Expense | 7.70B | 8.67B | 1.56B | 1.55B | 1.52B | 1.59B | 17.97B | 19.19B | 17.86B | 19.23B | 19.81B | 18.84B | 19.51B | 25.46B | 25.64B | - | - |
| General & Admin Expense | 7.70B | 8.67B | 10.31B | 11.73B | 12.20B | 13.72B | 19.31B | 20.64B | 21.92B | 23.23B | 23.33B | 23.04B | 25.06B | 31.50B | 32.71B | 37.42B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -2.56B | -2.66B | -2.74B | -2.80B | -3.25B | -3.52B | -3.74B | -4.39B | -3.85B | -3.96B | -4.08B | -4.17B | -4.35B | -5.00B | -5.20B | -5.07B | - |
| Interest Expense Non-Operating | 2.56B | 2.66B | 2.74B | 2.80B | 3.25B | 3.52B | 3.74B | 4.39B | 3.85B | 3.96B | 4.08B | 4.17B | 4.35B | 5.00B | 5.20B | 5.07B | - |
| Income from Associates and Other Participating Interests | - | - | - | - | -26.00M | -122.00M | 1.11B | 3.01B | -2.17B | 1.18B | 657.00M | 886.00M | 1.86B | 1.97B | 1.84B | -9.59B | - |
| Special Income (Charges) | - | - | - | - | - | - | - | - | -382.00M | -96.00M | -10.67B | - | - | - | - | - | - |
| Less:Impairment of Capital Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 382.00M | 96.00M | 10.67B | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | 22.55B | 25.37B | 26.27B | 27.72B | 32.14B | 30.57B | 26.19B | 28.03B | 31.58B | 30.73B | 29.55B | 34.05B | 38.16B | 38.88B | 37.29B | 36.48B | - |
| Pretax Profit | 19.05B | 15.31B | 22.24B | 28.80B | 28.11B | 34.95B | 33.67B | 23.84B | 4.00B | 102.70B | 55.69B | 111.86B | -30.50B | 120.17B | 110.38B | 82.46B | - |
| Tax | 5.61B | 4.57B | 6.92B | 8.95B | 7.93B | 10.53B | 9.24B | -21.52B | -321.00M | 20.90B | 12.44B | 20.91B | -8.50B | 23.02B | 20.82B | 15.20B | - |
| Earnings from Equity Interest Net of Tax | 50.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Profit | 13.49B | 10.75B | 15.31B | 19.84B | 20.17B | 24.41B | 24.43B | 45.35B | 4.32B | 81.79B | 43.25B | 90.95B | -22.00B | 97.15B | 89.56B | 67.26B | - |
| Profit from Continuing Operations | 13.49B | 10.75B | 15.31B | 19.84B | 20.17B | 24.41B | 24.43B | 45.35B | 4.32B | 81.79B | 43.25B | 90.95B | -22.00B | 97.15B | 89.56B | 67.26B | - |
| Minority Interests | 527.00M | 492.00M | 488.00M | 369.00M | 298.00M | 331.00M | 353.00M | 413.00M | 301.00M | 375.00M | 732.00M | 1.01B | 761.00M | 924.00M | 566.00M | 292.00M | - |
| Net Income to Parent Company | 12.97B | 10.25B | 14.82B | 19.48B | 19.87B | 24.08B | 24.07B | 44.94B | 4.02B | 81.42B | 42.52B | 89.94B | -22.76B | 96.22B | 89.00B | 66.97B | - |
| Net Income to Common Stockholders | 12.97B | 10.25B | 14.82B | 19.48B | 19.87B | 24.08B | 24.07B | 44.94B | 4.02B | 81.42B | 42.52B | 89.94B | -22.76B | 96.22B | 89.00B | 66.97B | - |
| Basic EPS | 5.29 | 4.14 | 5.98 | 7.90 | 8.06 | 9.77 | 9.76 | 18.22 | 1.63 | 33.22 | 17.78 | 39.70 | -10.33 | 44.27 | 41.27 | 31.04 | - |
| Diluted EPS | 5.29 | 4.14 | 5.98 | 7.90 | 8.06 | 9.77 | 9.76 | 18.22 | 1.63 | 33.22 | 17.78 | 39.70 | -10.33 | 44.27 | 41.27 | 31.04 | - |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Total Assets | 372.23B | 392.65B | 427.45B | 484.93B | 525.87B | 552.26B | 620.85B | 702.10B | 707.79B | 817.73B | 873.73B | 958.78B | 948.47B | 1069.98B | 1153.88B | 1222.18B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 38.23B | 37.30B | 46.99B | 48.19B | 63.27B | 71.73B | 28.05B | 31.58B | 30.36B | 64.17B | 47.99B | 88.18B | 35.81B | 38.02B | 47.73B | 51.88B | - |
| Total Investments | 132.94B | 139.11B | 153.10B | 188.64B | 190.78B | 194.52B | 245.23B | 311.04B | 307.77B | 365.57B | 428.38B | 462.48B | 477.95B | 560.97B | 632.36B | 686.84B | - |
| Short Term Investments | - | 31.22B | 36.71B | 28.79B | 27.40B | 25.99B | 58.32B | 84.37B | 81.51B | 63.82B | 90.30B | 58.53B | 92.77B | 129.62B | 286.47B | 321.43B | - |
| Net Loan | 15.23B | 13.93B | 12.81B | 12.83B | 12.57B | 12.77B | 13.30B | 13.75B | 16.28B | 17.53B | 19.20B | 20.75B | 23.21B | 24.68B | 27.80B | 29.84B | - |
| Fixed Maturity Investments | 34.88B | 966.00M | - | - | 1.30B | 411.00M | 23.43B | 21.35B | 19.90B | 18.68B | 20.41B | 16.43B | 25.13B | 23.76B | 15.36B | 17.82B | - |
| Equity Investments | 59.82B | 76.06B | 88.51B | 116.97B | 115.53B | 110.53B | 134.84B | 170.54B | 172.76B | 248.03B | 281.17B | 350.72B | 308.79B | 353.84B | 271.59B | 297.78B | - |
| Long Term Equity Investment | - | - | 0.00 | 12.11B | 11.66B | 23.42B | 15.35B | 21.02B | 17.32B | 17.50B | 17.30B | 16.05B | 28.05B | 29.07B | 31.13B | 19.98B | - |
| Other Invested Assets | 23.01B | 16.92B | 15.07B | 17.95B | 22.32B | 21.40B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | 20.92B | 19.01B | 21.75B | 20.28B | 21.85B | 23.30B | 27.10B | 32.92B | 35.23B | 35.84B | 35.85B | 39.56B | 48.28B | 51.26B | 48.39B | 48.72B | - |
| Accounts Receivable | 20.92B | 19.39B | 22.14B | 20.64B | 22.16B | 23.67B | 27.43B | 29.64B | 31.56B | 33.24B | 33.89B | 36.60B | 44.19B | 46.60B | 43.13B | 43.54B | - |
| Other Receivables | - | - | - | - | - | - | - | 3.78B | 4.18B | 3.10B | 2.64B | 3.80B | 4.91B | 5.50B | 6.06B | 5.98B | - |
| Receivables Adjustments Allowances | - | -376.00M | -386.00M | -360.00M | -311.00M | -368.00M | -333.00M | -490.00M | -517.00M | -509.00M | -678.00M | -830.00M | -816.00M | -833.00M | -798.00M | -798.00M | - |
| Net PPE | 93.13B | 100.39B | 106.87B | 123.81B | 137.24B | 145.17B | 152.77B | 158.22B | 166.71B | 174.34B | 187.02B | 191.28B | 196.97B | 216.59B | 222.93B | 235.16B | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 49.01B | 53.21B | 64.52B | 66.19B | 70.62B | 72.50B | 113.57B | 114.44B | 113.17B | 113.53B | 103.20B | 102.36B | 107.31B | 120.51B | 118.52B | 116.88B | - |
| Goodwill | 49.01B | 53.21B | 54.52B | 57.01B | 60.71B | 62.71B | 79.49B | 81.26B | 81.03B | 81.88B | 73.73B | 73.88B | 78.12B | 84.63B | 83.88B | 83.07B | - |
| Other Intangible Assets | - | - | 9.99B | 9.18B | 9.91B | 9.80B | 34.09B | 33.18B | 32.15B | 31.65B | 29.46B | 28.49B | 29.19B | 35.88B | 34.64B | 33.80B | - |
| Deferred Assets | - | - | - | - | 7.77B | 7.69B | 8.05B | 15.28B | 14.10B | 13.75B | 12.44B | 10.64B | 9.87B | 9.49B | 8.80B | 8.10B | - |
| Other Assets | 38.02B | 43.63B | 34.22B | 37.82B | 34.34B | 37.34B | 46.08B | 38.62B | 40.45B | 50.54B | 58.85B | 64.27B | 72.28B | 73.13B | 75.16B | 74.60B | - |
| Total Liabilities | 209.29B | 223.69B | 235.86B | 260.45B | 282.84B | 293.63B | 335.43B | 350.14B | 355.29B | 389.17B | 422.39B | 443.85B | 466.78B | 499.21B | 502.23B | 502.47B | - |
| Policy Holders Liabilities | 76.64B | 82.65B | 85.34B | 87.32B | 103.52B | 108.08B | 115.29B | 145.36B | 154.69B | 163.12B | 172.50B | 180.21B | 202.67B | 207.99B | 206.72B | 211.30B | - |
| Derivative Product Liabilities | 8.37B | 10.14B | 7.93B | 5.33B | 4.81B | 3.84B | 2.89B | 2.17B | 2.45B | 968.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 1.68B | 1.49B | 1.42B | 949.00M | 839.00M | 1.99B | 3.96B | 6.32B | 4.37B | 4.69B | 3.35B | 2.35B | 2.43B | 5.33B | 2.44B | 3.32B | - |
| Current Debt | 1.68B | 1.49B | 1.42B | 949.00M | 839.00M | 1.99B | 3.96B | 6.32B | 4.37B | 4.69B | 3.35B | 2.35B | 2.43B | 5.33B | 2.44B | 3.32B | - |
| Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.77B | 167.00M | - |
| Other Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.77B | 167.00M | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 56.89B | 58.89B | 61.32B | 71.28B | 79.05B | 82.30B | 97.68B | 96.27B | 93.12B | 98.68B | 113.55B | 111.91B | 120.31B | 122.94B | 122.32B | 125.76B | - |
| Long Term Debt | 56.89B | 58.89B | 61.32B | 71.28B | 79.05B | 82.30B | 97.68B | 96.27B | 93.12B | 98.68B | 113.55B | 111.91B | 120.31B | 122.94B | 122.32B | 125.76B | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 36.35B | 37.80B | 44.49B | 57.74B | 61.23B | 63.13B | 77.44B | 56.61B | 51.38B | 66.80B | 74.10B | 90.24B | 77.37B | 93.01B | 85.87B | 86.95B | - |
| Other Liabilities | 28.19B | 31.48B | 34.26B | 36.54B | 32.07B | 32.91B | 36.72B | 43.41B | 49.28B | 54.91B | 58.90B | 59.13B | 64.00B | 69.93B | 72.10B | 74.97B | - |
| Total Equity | 162.93B | 168.96B | 191.59B | 224.49B | 243.03B | 258.63B | 285.43B | 351.95B | 352.50B | 428.56B | 451.34B | 514.93B | 481.68B | 570.77B | 651.65B | 719.70B | - |
| Stockholders' Equity | 157.32B | 164.85B | 187.65B | 221.89B | 240.17B | 255.55B | 282.07B | 348.30B | 348.70B | 424.79B | 443.16B | 506.20B | 473.42B | 561.27B | 649.37B | 717.42B | - |
| Capital Stock | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | - |
| Common Stock | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | - |
| Additional Paid-In Capital | 37.53B | 37.81B | 37.23B | 35.47B | 35.57B | 35.62B | 35.68B | 35.69B | 35.71B | 35.66B | 35.63B | 35.59B | 35.17B | 34.48B | 35.66B | 35.61B | - |
| Retained Earnings | 99.19B | 109.45B | 124.27B | 143.75B | 163.62B | 187.70B | 210.85B | 255.79B | 321.11B | 402.49B | 444.63B | 534.42B | 511.13B | 607.35B | 696.22B | 763.19B | - |
| Less: Treasury Stock | 0.00 | 67.00M | 1.36B | 1.36B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 3.11B | 8.13B | 32.85B | 59.80B | 67.83B | 76.80B | 78.94B | 78.94B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 20.58B | 17.65B | 27.50B | 44.02B | 42.73B | 33.98B | 37.30B | 58.57B | -5.01B | -5.24B | -4.24B | -4.03B | -5.05B | -3.76B | -3.58B | -2.45B | - |
| Minority Interests | 5.62B | 4.11B | 3.94B | 2.60B | 2.86B | 3.08B | 3.36B | 3.66B | 3.80B | 3.77B | 8.17B | 8.73B | 8.26B | 9.50B | 2.29B | 2.28B | - |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 17.89B | 20.48B | 20.95B | 27.70B | 32.01B | 31.49B | 32.65B | 45.73B | 37.40B | 38.69B | 39.77B | 39.43B | 37.35B | 49.20B | 30.59B | 45.97B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 17.89B | 20.48B | 20.95B | 27.70B | 32.01B | 31.49B | 32.65B | 45.73B | 37.40B | 38.69B | 39.77B | 39.43B | 37.35B | 49.20B | 30.59B | 45.97B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 13.49B | 10.75B | 15.31B | 19.84B | 20.17B | 24.41B | 24.43B | 45.35B | 4.32B | 81.79B | 43.25B | 90.95B | -22.00B | 97.15B | 89.56B | 67.26B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | -2.08B | -1.27B | -1.46B | -4.07B | -3.58B | -9.37B | -7.55B | -1.41B | 22.16B | -71.12B | 14.05B | -1.20B | 4.78B | -5.71B | -3.50B | 903.00M | - |
| Other Non-Cash Items | 255.00M | 2.00M | -213.00M | 373.00M | -341.00M | 751.00M | -161.00M | 458.00M | 2.96B | -1.25B | 11.26B | -3.38B | -3.07B | -513.00M | -892.00M | 3.24B | - |
| Change in Working Capital | 1.95B | 5.51B | 1.16B | 5.04B | 8.39B | 7.92B | 7.03B | -7.86B | -1.81B | 19.21B | 15.57B | 18.72B | -15.24B | 20.44B | -6.78B | 2.35B | - |
| Change in Receivables | -1.98B | -1.16B | -1.61B | 1.03B | -1.89B | -1.65B | -3.30B | -1.99B | -3.44B | -2.30B | -1.61B | -5.86B | -5.62B | -1.95B | 626.00M | -2.43B | - |
| Change in Loss and Loss Adjustment Expense Reserves | 1.01B | 3.06B | -421.00M | 578.00M | 7.40B | 2.26B | 4.37B | 25.03B | 3.45B | 6.09B | 4.48B | 4.19B | 4.06B | 2.63B | 2.17B | 3.09B | - |
| Change in Unearned Premiums | 110.00M | 852.00M | 1.13B | 519.00M | 1.16B | 1.39B | 968.00M | 1.76B | 1.79B | 1.71B | 1.59B | 2.31B | 1.86B | 1.85B | 376.00M | 432.00M | - |
| Change in Other Current Assets | -1.07B | - | - | - | - | - | -373.00M | -1.67B | -1.83B | -2.01B | -1.11B | -1.71B | -5.16B | 98.00M | -206.00M | -861.00M | - |
| Change in Other Current Liabilities | 2.27B | - | - | - | - | - | 1.68B | 1.19B | 2.00B | 190.00M | 3.72B | 2.66B | 1.72B | 2.57B | -2.29B | 429.00M | - |
| Change in Other Working Capital | 1.61B | 2.75B | 2.06B | 2.91B | 1.71B | 5.92B | 3.68B | -32.19B | -3.78B | 15.54B | 8.50B | 17.13B | -12.10B | 15.24B | -7.46B | 1.69B | - |
| Net cash flow from investing | -18.28B | -19.19B | -10.57B | -27.54B | -20.33B | -28.00B | -84.22B | -41.01B | -32.85B | -5.62B | -37.76B | 29.39B | -87.60B | -32.66B | -10.29B | -44.49B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -18.28B | -19.19B | -10.57B | -27.54B | -20.33B | -28.00B | -84.22B | -41.01B | -32.85B | -5.62B | -37.76B | 29.39B | -87.60B | -32.66B | -10.29B | -44.49B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -5.98B | -8.19B | -9.78B | -11.09B | -15.19B | -16.08B | -12.95B | -11.71B | -14.54B | -15.98B | -13.01B | -13.28B | -15.46B | -19.41B | -18.98B | -20.93B | - |
| Net Business Purchase and Sale | -15.92B | -8.69B | -3.19B | -6.43B | -4.82B | -4.90B | -31.40B | -2.71B | -3.28B | -1.68B | -2.53B | -456.00M | -10.59B | -8.60B | -396.00M | -1.07B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | 3.75B | -3.63B | 1.51B | -8.97B | -1.36B | -7.50B | -39.68B | -23.25B | -13.53B | 13.27B | -18.25B | 42.35B | -61.78B | -5.33B | 9.28B | -23.64B | - |
| Net Amount of Loans Acquired/Repaid | 349.00M | 1.26B | 1.06B | 164.00M | 704.00M | 313.00M | 183.00M | 267.00M | -1.43B | 270.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Other Investing Changes | -476.00M | 63.00M | -183.00M | -1.21B | 336.00M | 165.00M | -377.00M | -3.61B | -71.00M | -1.50B | -3.96B | 770.00M | 239.00M | 685.00M | -195.00M | 1.16B | - |
| Financing Cash Flow | 8.13B | -2.22B | -806.00M | 961.00M | 2.73B | 3.80B | 12.79B | -1.40B | -5.81B | 730.00M | -18.34B | -28.51B | -1.66B | -14.40B | -10.36B | 2.23B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | 8.13B | -2.22B | -806.00M | 961.00M | 2.73B | 3.80B | 12.79B | -1.40B | -5.81B | 730.00M | -18.34B | -28.51B | -1.66B | -14.40B | -10.36B | 2.23B | - |
| Net Issuance Payments of Debt | 8.22B | -357.00M | 1.24B | 3.98B | 4.00B | 4.04B | 12.68B | -1.28B | -4.12B | 6.08B | 6.79B | -752.00M | 8.17B | -1.09B | -1.82B | 3.03B | - |
| Net Common Stock Issuance | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -1.35B | -4.85B | -24.71B | -27.06B | -7.85B | -9.17B | -2.92B | 0.00 | - |
| Net Other Financing Charges | -95.00M | -1.86B | -2.05B | -3.02B | -1.26B | -233.00M | 112.00M | -121.00M | -343.00M | -497.00M | -429.00M | -695.00M | -1.98B | -4.15B | -5.62B | -793.00M | - |
| Ending Cash Balance | 38.23B | 37.30B | 46.99B | 48.19B | 60.03B | 67.16B | 28.64B | 32.21B | 30.81B | 64.63B | 48.40B | 88.71B | 36.40B | 38.64B | 48.38B | 52.57B | - |
| Net Change in Cash | 7.74B | -930.00M | 9.57B | 1.13B | 14.41B | 7.29B | -38.79B | 3.32B | -1.26B | 33.80B | -16.33B | 40.31B | -51.91B | 2.13B | 9.95B | 3.71B | - |
| Beginning Cash Balance | 30.56B | 38.23B | 37.30B | 46.99B | 45.91B | 60.03B | 67.60B | 28.64B | 32.21B | 30.81B | 64.63B | 48.40B | 88.71B | 36.40B | 38.64B | 48.38B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | -74.00M | 2.00M | 123.00M | 64.00M | -289.00M | -165.00M | -172.00M | 248.00M | -140.00M | 25.00M | 92.00M | -1.00M | -394.00M | 116.00M | -212.00M | 478.00M | - |
| Free Cash Flow | 11.91B | 12.29B | 11.18B | 16.62B | 16.82B | 15.41B | 19.69B | 34.02B | 22.86B | 22.71B | 26.76B | 26.15B | 21.89B | 29.79B | 11.62B | 25.04B | - |
Search for a stock to navigate to.