Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 1.31B | 1.66B | 2.27B | 3.05B | 4.07B | 5.37B | 6.67B | 8.44B | 10.54B | 13.28B | 17.10B | 21.25B | 26.49B | 31.35B | 34.86B | 37.90B | 41.52B | - |
| Total Operating Revenue | 1.31B | 1.66B | 2.27B | 3.05B | 4.07B | 5.37B | 6.67B | 8.44B | 10.54B | 13.28B | 17.10B | 21.25B | 26.49B | 31.35B | 34.86B | 37.90B | 41.52B | - |
| Cost of Revenue | 257.93M | 323.81M | 488.89M | 683.58M | 968.43M | 1.29B | 1.65B | 2.23B | 2.77B | 3.45B | 4.24B | 5.44B | 7.03B | 8.36B | 8.54B | 8.64B | 9.27B | - |
| Gross Profit | 1.05B | 1.33B | 1.78B | 2.37B | 3.10B | 4.08B | 5.01B | 6.20B | 7.77B | 9.83B | 12.86B | 15.81B | 19.47B | 22.99B | 26.32B | 29.25B | 32.26B | - |
| Operating Expense | 932.39M | 1.24B | 1.81B | 2.48B | 3.39B | 4.23B | 4.90B | 5.99B | 7.31B | 9.30B | 12.40B | 15.36B | 18.92B | 21.13B | 20.32B | 21.59B | 23.34B | - |
| Selling and Admin Expenses | 800.49M | 1.05B | 1.52B | 2.05B | 2.76B | 3.44B | 3.95B | 4.78B | 5.76B | 7.41B | 9.63B | 11.76B | 14.45B | 16.08B | 14.52B | 15.19B | 16.35B | - |
| Selling & Marketing Expense | 605.20M | 792.03M | 1.17B | 1.61B | 2.17B | 2.76B | 3.24B | 3.81B | 4.67B | 6.06B | 7.93B | 9.67B | 11.86B | 13.53B | 11.99B | 12.36B | 13.35B | - |
| General & Admin Expense | 195.29M | 255.91M | 347.78M | 433.82M | 596.72M | 679.94M | 711.62M | 966.00M | 1.09B | 1.35B | 1.70B | 2.09B | 2.60B | 2.55B | 2.53B | 2.84B | 3.00B | - |
| Research & Development | 131.90M | 187.89M | 295.35M | 429.48M | 623.80M | 792.92M | 946.30M | 1.21B | 1.55B | 1.89B | 2.77B | 3.60B | 4.46B | 5.05B | 4.91B | 5.49B | 5.99B | - |
| Depreciation & Amortization & Depletion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891.00M | 901.00M | 995.00M | - |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891.00M | 901.00M | 995.00M | - |
| Operating Profit | 115.27M | 97.50M | -35.09M | -110.71M | -286.07M | -145.63M | 114.92M | 218.00M | 454.00M | 535.00M | 463.00M | 455.00M | 548.00M | 1.86B | 6.00B | 7.67B | 8.92B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | 19.22M | 3.36M | 3.75M | -13.04M | -67.70M | -63.11M | -58.34M | -67.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Operating Interest Income | 21.22M | 28.27M | 20.79M | 17.90M | 9.51M | 10.13M | 14.15M | 22.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Operating Interest Expense | 2.00M | 24.91M | 17.05M | 30.95M | 77.21M | 73.24M | 72.48M | 89.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income (Expense) | 7.89M | 3.44M | -1.98M | -4.04M | -4.16M | -4.34M | 7.70M | 28.00M | -34.00M | 448.00M | 243.00M | 2.11B | 984.00M | -1.20B | -1.05B | -228.00M | 603.00M | - |
| Gain on Sale of Security | 9.19M | 9.46M | 2.48M | 1.66M | 706.00K | -91.00K | 1.20M | 36.00M | 19.00M | 542.00M | 503.00M | 2.29B | 1.26B | 252.00M | 189.00M | 461.00M | 1.51B | - |
| Special Income (Charges) | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 15.63M | 21.79M | - | 0.00 | 0.00 | -242.00M | -124.00M | -51.00M | -1.32B | -1.45B | -1.04B | -1.08B | - |
| Less:Restructuring and Mergern & Acquisition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 828.00M | 988.00M | 461.00M | 586.00M | - |
| Less:Other Special Charges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Less:Write Off | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.00M | 124.00M | 51.00M | 491.00M | 466.00M | 582.00M | 496.00M | - |
| Gain on Sale of Property/Plant/Equipment | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 15.63M | 21.79M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | -1.30M | -6.03M | -4.46M | -5.70M | -4.87M | -19.88M | -15.29M | -8.00M | -53.00M | -94.00M | -18.00M | -64.00M | -227.00M | -131.00M | 216.00M | 354.00M | 172.00M | - |
| Pretax Profit | 142.38M | 104.30M | -33.32M | -127.79M | -357.94M | -213.09M | 64.28M | 179.00M | 420.00M | 983.00M | 706.00M | 2.56B | 1.53B | 660.00M | 4.95B | 7.44B | 9.52B | - |
| Tax | 57.69M | 34.60M | -21.75M | 142.65M | -125.76M | 49.60M | 111.70M | -144.00M | 60.00M | -127.00M | 580.00M | -1.51B | 88.00M | 452.00M | 814.00M | 1.24B | 2.06B | - |
| Net Profit | 84.69M | 69.70M | -11.57M | -270.44M | -232.18M | -262.69M | -47.43M | 323.00M | 360.00M | 1.11B | 126.00M | 4.07B | 1.44B | 208.00M | 4.14B | 6.20B | 7.46B | - |
| Profit from Continuing Operations | 84.69M | 69.70M | -11.57M | -270.44M | -232.18M | -262.69M | -47.43M | 323.00M | 360.00M | 1.11B | 126.00M | 4.07B | 1.44B | 208.00M | 4.14B | 6.20B | 7.46B | - |
| Minority Interests | 3.97M | 5.22M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income to Parent Company | 80.72M | 64.47M | -11.57M | -270.44M | -232.18M | -262.69M | -47.43M | 323.00M | 360.00M | 1.11B | 126.00M | 4.07B | 1.44B | 208.00M | 4.14B | 6.20B | 7.46B | - |
| Net Income to Common Stockholders | 80.72M | 64.47M | -11.57M | -270.44M | -232.18M | -262.69M | -47.43M | 323.00M | 360.00M | 1.11B | 126.00M | 4.07B | 1.44B | 208.00M | 4.14B | 6.20B | 7.46B | - |
| Basic EPS | 0.16 | 0.13 | -0.02 | -0.48 | -0.39 | -0.42 | -0.07 | 0.47 | 0.50 | 1.48 | 0.15 | 4.48 | 1.51 | 0.21 | 4.25 | 6.44 | 7.85 | - |
| Diluted EPS | 0.16 | 0.12 | -0.02 | -0.48 | -0.39 | -0.42 | -0.07 | 0.46 | 0.49 | 1.43 | 0.15 | 4.38 | 1.48 | 0.21 | 4.20 | 6.36 | 7.80 | - |
| Dividend Per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 1.66 | - |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Total Assets | 2.46B | 3.09B | 4.16B | 5.53B | 9.15B | 10.67B | 12.76B | 17.58B | 21.98B | 30.74B | 55.13B | 66.30B | 95.21B | 98.85B | 99.82B | 102.93B | 112.31B | - |
| Total Current Assets | 1.71B | 1.07B | 1.67B | 2.02B | 2.68B | 3.51B | 5.73B | 6.00B | 9.58B | 10.68B | 15.96B | 21.89B | 22.85B | 26.39B | 29.07B | 29.73B | 28.22B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 1.24B | 496.97M | 777.87M | 867.62M | 838.77M | 995.43M | 2.73B | 2.21B | 4.52B | 4.34B | 7.95B | 11.97B | 10.54B | 12.51B | 14.19B | 14.03B | 9.56B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 1.01B | 424.29M | 607.28M | 747.25M | 781.63M | 908.12M | 1.16B | 1.61B | 2.54B | 2.67B | 4.14B | 6.20B | 5.46B | 7.02B | 8.47B | 8.85B | 7.33B | - |
| Short Term Investments | 230.66M | 72.68M | 170.58M | 120.38M | 57.14M | 87.31M | 1.57B | 602.34M | 1.98B | 1.67B | 3.80B | 5.77B | 5.07B | 5.49B | 5.72B | 5.18B | 2.24B | - |
| Receivables | 320.96M | 426.94M | 683.75M | 872.63M | 1.36B | 1.93B | 2.52B | 3.23B | 3.92B | 4.92B | 6.17B | 7.79B | 9.74B | 10.76B | 11.41B | 11.95B | 14.34B | - |
| Accounts Receivable | 320.96M | 426.94M | 683.75M | 872.63M | 1.36B | 1.91B | 2.50B | 3.20B | 3.92B | 4.92B | 6.17B | 7.79B | 9.74B | 10.76B | 11.41B | 11.95B | 14.34B | - |
| Taxes Receivable | - | - | - | - | - | 27.54M | 27.34M | 34.18M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Assets | 42.31M | 37.81M | 69.92M | 125.99M | 182.53M | 200.87M | 223.25M | 245.35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Deferred Assets | 100.92M | 113.20M | 140.69M | 149.63M | 220.74M | 225.39M | 259.19M | 311.77M | 671.00M | 788.00M | 926.00M | 1.15B | 1.45B | 1.78B | 1.91B | 1.97B | 2.08B | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | 77.37M | 16.62M | - | - | 471.00M | 629.00M | 916.00M | 991.00M | 1.12B | 1.36B | 1.56B | 1.78B | 2.24B | - |
| Total Non-Current Assets | 754.04M | 2.02B | 2.49B | 3.51B | 6.47B | 7.15B | 7.03B | 11.59B | 12.40B | 20.05B | 39.16B | 44.41B | 72.36B | 72.45B | 70.75B | 73.20B | 84.08B | - |
| Net PPE | 89.71M | 387.17M | 527.95M | 604.67M | 1.24B | 1.13B | 1.72B | 1.79B | 1.95B | 2.05B | 5.42B | 5.66B | 5.70B | 6.59B | 6.05B | 5.39B | 5.12B | - |
| Gross PPE | 176.81M | 494.96M | 687.43M | 857.61M | 1.62B | 1.75B | 2.64B | 2.99B | 3.40B | 3.83B | 7.22B | 7.62B | 8.10B | 9.29B | 9.21B | 9.07B | 8.83B | - |
| Accumulated Depreciation | -87.10M | -107.78M | -159.48M | -252.94M | -383.78M | -619.83M | -919.84M | -1.20B | -1.46B | -1.78B | -1.80B | -1.96B | -2.40B | -2.70B | -3.15B | -3.68B | -3.70B | - |
| Investments and Advances | 491.37M | 937.65M | 723.26M | 942.35M | 574.73M | 1.07B | 520.72M | 566.95M | 677.00M | 1.30B | 1.96B | 3.91B | 4.78B | 4.67B | 4.85B | 4.85B | 7.59B | - |
| Available for Sale Securities | - | 937.65M | 723.26M | 942.35M | 574.73M | 894.86M | - | - | - | 1.27B | 1.91B | 3.86B | 4.70B | 4.60B | 4.77B | 4.81B | 7.55B | - |
| Held to Maturity Securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.00M | 51.00M | 51.00M | 88.00M | 69.00M | 81.00M | 41.00M | - | - |
| Non-Current Prepaid Assets | - | 12.11M | 13.94M | 13.42M | 17.97M | 19.71M | 19.47M | 23.60M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 90.51M | 561.60M | 1.03B | 1.80B | 4.41B | 4.56B | 4.50B | 8.56B | 8.29B | 15.47B | 29.86B | 30.43B | 56.91B | 55.69B | 53.90B | 55.71B | 64.76B | - |
| Goodwill | 48.95M | 396.08M | 785.38M | 1.53B | 3.50B | 3.78B | 3.85B | 7.26B | 7.31B | 12.85B | 25.13B | 26.32B | 47.94B | 48.57B | 48.62B | 51.28B | 57.94B | - |
| Other Intangible Assets | 41.55M | 165.52M | 249.54M | 270.55M | 909.99M | 779.25M | 653.40M | 1.29B | 973.00M | 2.62B | 4.72B | 4.11B | 8.98B | 7.13B | 5.28B | 4.43B | 6.82B | - |
| Non-Current Deferred Assets | 61.36M | 59.04M | 82.08M | 131.29M | 163.15M | 179.74M | 205.93M | 256.79M | 1.10B | 1.23B | 1.35B | 1.72B | 2.34B | 2.70B | 2.52B | 2.48B | 2.98B | - |
| Other Non-Current Assets | 21.09M | 58.66M | 109.78M | 21.41M | 65.26M | 192.72M | 66.31M | 395.12M | 384.00M | - | 579.00M | 2.69B | 2.62B | 2.80B | 3.43B | 4.77B | 3.63B | - |
| Total Liabilities | 1.40B | 1.81B | 2.50B | 3.16B | 6.09B | 6.69B | 7.76B | 10.08B | 11.61B | 15.13B | 21.24B | 24.81B | 37.08B | 40.49B | 40.18B | 41.76B | 53.16B | - |
| Total Current Liabilities | 908.13M | 1.28B | 2.30B | 2.92B | 3.98B | 4.39B | 5.62B | 7.30B | 10.07B | 11.26B | 14.85B | 17.73B | 21.79B | 25.89B | 26.63B | 27.98B | 37.12B | - |
| Payables | 50.97M | 67.24M | 133.73M | 134.88M | 218.01M | 280.38M | 277.26M | 354.96M | 76.00M | 2.69B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Payable | 14.79M | 18.11M | 33.26M | 14.54M | 64.99M | 95.54M | 71.48M | 115.26M | 76.00M | 2.69B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Tax Payable | 36.18M | 49.13M | 100.47M | 120.34M | 153.03M | 184.84M | 205.78M | 239.70M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Accrued Expenses | 166.98M | 147.71M | 150.06M | 151.24M | 265.35M | 352.77M | 502.17M | - | 970.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | - | - | 496.15M | 521.28M | 572.16M | - | 15.40M | 102.11M | 1.02B | - | 750.00M | 766.00M | 690.00M | 1.77B | 1.52B | 579.00M | 4.55B | - |
| Current Debt | - | - | 496.15M | 521.28M | 572.16M | - | - | - | 1.02B | - | - | - | 4.00M | 1.18B | 999.00M | - | 4.00B | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | 0.00 | 15.40M | 102.11M | - | 0.00 | 750.00M | 766.00M | 686.00M | 590.00M | 518.00M | 579.00M | 548.00M | - |
| Current Deferred Liabilities | 690.18M | 913.24M | 1.29B | 1.80B | 2.47B | 3.29B | 4.27B | 5.54B | 7.00B | 8.56B | 10.66B | 12.61B | 15.63B | 17.38B | 19.00B | 20.74B | 24.32B | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | 53.96M | 13.08M | - | 565.21M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 495.40M | 538.21M | 198.02M | 240.09M | 2.11B | 2.30B | 2.14B | 2.79B | 1.54B | 3.88B | 6.40B | 7.08B | 15.29B | 14.60B | 13.55B | 13.78B | 16.05B | - |
| Long Term Accounts Payable and Other Payables | 17.55M | 18.48M | 37.26M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 463.68M | 498.02M | 72.09M | 126.66M | 1.94B | 2.20B | 2.03B | 2.69B | 695.00M | 3.17B | 5.12B | 5.51B | 13.29B | 12.32B | 11.07B | 10.81B | 12.63B | - |
| Long Term Debt | 450.20M | 472.54M | - | - | 1.30B | 1.37B | 1.29B | 2.01B | 695.00M | 3.17B | 2.67B | 2.67B | 10.59B | 9.42B | 8.43B | 8.43B | 10.44B | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | 13.48M | 25.49M | 72.09M | 126.66M | 634.47M | 826.90M | 747.07M | 681.56M | - | 0.00 | 2.44B | 2.84B | 2.70B | 2.90B | 2.64B | 2.38B | 2.19B | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 14.17M | 21.70M | 88.67M | 113.43M | 157.17M | 101.22M | 109.88M | 99.38M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | 13.95M | 1.03M | - | - | 846.00M | 704.00M | 1.28B | 1.56B | 2.00B | 2.28B | 2.48B | 2.96B | 3.42B | - |
| Total Equity | 1.06B | 1.28B | 1.67B | 2.37B | 3.07B | 3.98B | 5.00B | 7.50B | 10.38B | 15.61B | 33.88B | 41.49B | 58.13B | 58.36B | 59.65B | 61.17B | 59.14B | - |
| Stockholders' Equity | 1.04B | 1.28B | 1.67B | 2.37B | 3.07B | 3.98B | 5.00B | 7.50B | 10.38B | 15.61B | 33.88B | 41.49B | 58.13B | 58.36B | 59.65B | 61.17B | 59.14B | - |
| Capital Stock | 127.00K | 133.00K | 137.00K | 586.00K | 610.00K | 651.00K | 671.00K | 708.00K | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | - |
| Common Stock | 127.00K | 133.00K | 137.00K | 586.00K | 610.00K | 651.00K | 671.00K | 708.00K | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | - |
| Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Additional Paid-In Capital | 938.54M | 1.10B | 1.42B | 2.41B | 3.36B | 4.60B | 5.71B | 8.04B | 9.75B | 13.93B | 32.12B | 35.60B | 50.92B | 55.05B | 59.84B | 64.58B | 68.83B | - |
| Retained Earnings | 106.56M | 171.03M | 159.46M | -110.98M | -343.16M | -605.85M | -653.27M | -464.91M | 635.00M | 1.74B | 1.86B | 5.93B | 7.38B | 7.58B | 11.72B | 16.37B | 22.22B | - |
| Less: Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 4.00B | 11.69B | 19.51B | 32.23B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | -1.43M | 6.72M | 12.68M | 17.14M | 17.68M | -24.11M | -49.92M | -75.84M | -12.00M | -58.00M | -93.00M | -42.00M | -166.00M | -274.00M | -225.00M | -266.00M | 313.00M | - |
| Other Equity Interests | - | - | 78.74M | 53.61M | 26.70M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interests | 12.86M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 270.91M | 459.08M | 591.51M | 736.90M | 875.47M | 1.18B | 1.67B | 2.16B | 2.74B | 3.40B | 4.33B | 4.80B | 6.00B | 7.11B | 10.23B | 13.09B | 15.00B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 270.91M | 459.08M | 591.51M | 736.90M | 875.47M | 1.18B | 1.67B | 2.16B | 2.74B | 3.40B | 4.33B | 4.80B | 6.00B | 7.11B | 10.23B | 13.09B | 15.00B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 84.69M | 69.70M | -11.57M | -270.44M | -232.18M | -262.69M | -47.43M | 323.00M | 360.00M | 1.11B | 126.00M | 4.07B | 1.44B | 208.00M | 4.14B | 6.20B | 7.46B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | - | - | - | - | - | -15.63M | -58.41M | -31.00M | -19.00M | -542.00M | -261.00M | -2.17B | -1.21B | 239.00M | 277.00M | 121.00M | -1.02B | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 53.18M | 75.75M | 157.29M | 216.79M | 369.42M | 448.30M | 525.75M | 632.00M | 784.00M | 982.00M | 2.13B | 2.85B | 3.30B | 3.79B | 3.96B | 3.48B | 3.63B | - |
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -2.00B | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Cash Items | 64.62M | 99.78M | 117.54M | 178.90M | 244.35M | 307.59M | 346.54M | 501.00M | 592.00M | 737.00M | 876.00M | 1.06B | 1.35B | 1.67B | 1.93B | 2.10B | 2.20B | - |
| Change in Working Capital | 31.07M | 129.42M | 105.01M | 247.23M | -1.26M | 139.11M | 312.00M | -83.00M | 24.00M | -172.00M | -330.00M | -1.19B | -1.66B | -2.07B | -2.85B | -1.98B | -781.00M | - |
| Change in Receivables | -54.52M | -102.51M | -244.95M | -183.24M | -424.70M | -544.61M | -582.42M | -633.00M | -719.00M | -923.00M | -1.00B | -1.56B | -1.82B | -995.00M | -659.00M | -490.00M | -2.16B | - |
| Change in Prepaid Assets | -3.90M | 2.00M | -7.85M | -9.72M | 105.22M | 45.82M | 50.77M | -47.00M | 18.00M | -58.00M | -119.00M | -133.00M | 114.00M | -302.00M | -843.00M | -1.50B | 819.00M | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 62.91M | 133.25M | 80.34M | 193.36M | -29.04M | 159.97M | 253.99M | 104.00M | 353.00M | 287.00M | 982.00M | 1.10B | 507.00M | 528.00M | -478.00M | 1.09B | 1.01B | - |
| Change in Other Current Assets | -1.41M | -9.77M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -728.00M | -830.00M | -801.00M | -699.00M | -621.00M | -548.00M | -567.00M | - |
| Change In Other Working Capital | 27.99M | 106.45M | 277.48M | 246.83M | 347.26M | 477.93M | 589.66M | 493.00M | 372.00M | 522.00M | 535.00M | 227.00M | 346.00M | -601.00M | -249.00M | -537.00M | 113.00M | - |
| Net cash flow from investing | -378.62M | -1.06B | -489.69M | -938.92M | -2.43B | -698.36M | -1.49B | -2.68B | -2.01B | -5.31B | -2.98B | -3.97B | -14.54B | -1.99B | -1.33B | -3.16B | -8.59B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -378.62M | -1.06B | -489.69M | -938.92M | -2.43B | -698.36M | -1.49B | -2.68B | -2.01B | -5.31B | -2.98B | -3.97B | -14.54B | -1.99B | -1.33B | -3.16B | -8.59B | - |
| Capital Expenditure | -49.50M | -90.89M | -151.65M | -175.60M | -299.11M | -290.45M | -284.48M | -464.00M | -534.00M | -595.00M | -643.00M | -710.00M | -717.00M | -798.00M | -736.00M | -658.00M | -594.00M | - |
| Net PPE Purchase and Sale | 0.00 | -277.94M | -19.66M | -4.11M | 0.00 | 96.81M | -177.01M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Business Purchase and Sale | -12.00M | -403.33M | -422.70M | -579.75M | -2.62B | 38.07M | -58.68M | -3.19B | -25.00M | -5.12B | -369.00M | -1.28B | -14.88B | -439.00M | -82.00M | -2.73B | -9.27B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -317.12M | -290.39M | 104.31M | -179.47M | 484.86M | -542.78M | -967.71M | 973.00M | -1.45B | 402.00M | -1.97B | -1.98B | 1.06B | -752.00M | -509.00M | 229.00M | 1.27B | - |
| Financing Cash Flow | 637.15M | 14.07M | 75.85M | 334.55M | 1.60B | -318.21M | 73.15M | 998.00M | 221.00M | 2.01B | 164.00M | 1.19B | 7.84B | -3.56B | -7.48B | -9.43B | -8.08B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | 637.15M | 14.07M | 75.85M | 334.55M | 1.60B | -318.21M | 73.15M | 998.00M | 221.00M | 2.01B | 164.00M | 1.19B | 7.84B | -3.56B | -7.48B | -9.43B | -8.08B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | 558.98M | -10.36M | -30.53M | -31.75M | 1.37B | -627.20M | -382.33M | 597.00M | -429.00M | 1.31B | -676.00M | -127.00M | 6.55B | -423.00M | -1.81B | -1.60B | 5.42B | - |
| Net Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -4.00B | -7.62B | -7.83B | -12.60B | - |
| Cash Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -1.54B | -1.59B | - |
| Proceeds from Stock Option Exercised | 153.14M | 160.40M | 116.56M | 351.37M | 374.73M | 308.99M | 455.48M | 401.00M | 650.00M | 704.00M | 840.00M | 1.32B | 1.29B | 861.00M | 1.95B | 1.54B | 1.04B | - |
| Net Other Financing Charges | -74.96M | -135.97M | -10.18M | 14.93M | -145.66M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -351.00M | - |
| Ending Cash Balance | 1.01B | 424.29M | 607.28M | 747.25M | 781.63M | 908.12M | 1.16B | 1.61B | 2.54B | 2.67B | 4.14B | 6.20B | 5.46B | 7.02B | 8.47B | 8.85B | 7.33B | - |
| Net Change in Cash | 529.45M | -589.40M | 177.67M | 132.52M | 42.15M | 164.87M | 257.36M | 476.00M | 948.00M | 100.00M | 1.51B | 2.02B | -698.00M | 1.56B | 1.43B | 500.00M | -1.67B | - |
| Beginning Cash Balance | 483.83M | 1.01B | 424.29M | 607.28M | 747.25M | 781.63M | 908.12M | 1.16B | 1.61B | 2.54B | 2.67B | 4.14B | 6.20B | 5.46B | 7.02B | 8.47B | 8.85B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | -1.98M | 2.38M | 5.33M | 7.44M | -7.76M | -38.39M | -7.11M | -27.00M | -12.00M | 26.00M | -39.00M | 26.00M | -33.00M | -8.00M | 26.00M | -124.00M | 152.00M | - |
| Free Cash Flow | 221.41M | 90.25M | 420.21M | 557.19M | 576.36M | 764.55M | 962.23M | 1.70B | 2.20B | 2.80B | 3.69B | 4.09B | 5.28B | 6.31B | 9.50B | 12.43B | 14.40B | - |
Search for a stock to navigate to.