Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 66.18B | 68.00B | 70.39B | 74.75B | 78.81B | 83.18B | 88.52B | 94.59B | 100.90B | 108.20B | 110.22B | 132.11B | 151.16B | 157.40B | 152.67B | 159.51B | 164.68B | - |
| Total Operating Revenue | 66.18B | 68.00B | 70.39B | 74.75B | 78.81B | 83.18B | 88.52B | 94.59B | 100.90B | 108.20B | 110.22B | 132.11B | 151.16B | 157.40B | 152.67B | 159.51B | 164.68B | - |
| Cost of Revenue | 43.76B | 44.69B | 46.13B | 48.91B | 51.90B | 54.79B | 58.25B | 62.28B | 66.55B | 71.04B | 72.65B | 87.26B | 100.33B | 104.63B | 101.71B | 106.21B | 109.82B | - |
| Gross Profit | 22.41B | 23.30B | 24.26B | 25.84B | 26.91B | 28.39B | 30.27B | 32.31B | 34.36B | 37.16B | 37.57B | 44.85B | 50.83B | 52.78B | 50.96B | 53.31B | 54.87B | - |
| Operating Expense | 17.61B | 17.46B | 17.60B | 18.08B | 17.75B | 17.92B | 18.49B | 18.89B | 19.68B | 21.38B | 21.73B | 26.57B | 27.79B | 28.74B | 29.27B | 31.78B | 33.98B | - |
| Selling and Admin Expenses | 15.90B | 15.85B | 16.03B | 16.51B | 16.12B | 16.28B | 16.80B | 17.13B | 17.86B | 19.51B | 19.74B | 24.45B | 25.41B | 26.28B | 26.60B | 28.75B | 30.70B | - |
| Depreciation & Amortization & Depletion | 1.71B | 1.62B | 1.57B | 1.57B | 1.63B | 1.64B | 1.69B | 1.75B | 1.81B | 1.87B | 1.99B | 2.13B | 2.39B | 2.46B | 2.67B | 3.03B | 3.27B | - |
| Depreciation & Amortization | 1.71B | 1.62B | 1.57B | 1.57B | 1.63B | 1.64B | 1.69B | 1.75B | 1.81B | 1.87B | 1.99B | 2.13B | 2.39B | 2.46B | 2.67B | 3.03B | 3.27B | - |
| Operating Profit | 4.80B | 5.84B | 6.66B | 7.77B | 9.17B | 10.47B | 11.77B | 13.43B | 14.68B | 15.78B | 15.84B | 18.28B | 23.04B | 24.04B | 21.69B | 21.53B | 20.89B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -658.00M | -515.00M | -593.00M | -612.00M | -699.00M | -493.00M | -753.00M | -936.00M | -983.00M | -958.00M | -1.13B | -1.30B | -1.30B | -1.56B | -1.76B | -2.12B | -2.29B | - |
| Non-Operating Interest Income | 18.00M | 15.00M | 13.00M | 20.00M | 12.00M | 337.00M | 166.00M | 36.00M | 74.00M | 93.00M | 73.00M | 47.00M | 44.00M | 55.00M | 178.00M | 201.00M | 124.00M | - |
| Non-Operating Interest Expense | 676.00M | 530.00M | 606.00M | 632.00M | 711.00M | 830.00M | 919.00M | 972.00M | 1.06B | 1.05B | 1.20B | 1.35B | 1.35B | 1.62B | 1.94B | 2.32B | 2.41B | - |
| Other Income (Expense) | -163.00M | -51.00M | - | 67.00M | - | - | - | - | - | -263.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Special Income (Charges) | -163.00M | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -247.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less:Impairment of Capital Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 247.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | - | -51.00M | - | 67.00M | - | - | - | - | - | -16.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pretax Profit | 3.98B | 5.27B | 6.07B | 7.22B | 8.47B | 9.98B | 11.02B | 12.49B | 13.70B | 14.56B | 14.71B | 16.98B | 21.74B | 22.48B | 19.92B | 19.41B | 18.60B | - |
| Tax | 1.36B | 1.94B | 2.19B | 2.69B | 3.08B | 3.63B | 4.01B | 4.53B | 5.07B | 3.44B | 3.47B | 4.11B | 5.30B | 5.37B | 4.78B | 4.60B | 4.45B | - |
| Net Profit | 2.66B | 3.34B | 3.88B | 4.54B | 5.38B | 6.34B | 7.01B | 7.96B | 8.63B | 11.12B | 11.24B | 12.87B | 16.43B | 17.11B | 15.14B | 14.81B | 14.16B | - |
| Profit from Continuing Operations | 2.62B | 3.34B | 3.88B | 4.54B | 5.38B | 6.34B | 7.01B | 7.96B | 8.63B | 11.12B | 11.24B | 12.87B | 16.43B | 17.11B | 15.14B | 14.81B | 14.16B | - |
| Net Income from Discontinuous Operations | 41.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income to Parent Company | 2.66B | 3.34B | 3.88B | 4.54B | 5.38B | 6.34B | 7.01B | 7.96B | 8.63B | 11.12B | 11.24B | 12.87B | 16.43B | 17.11B | 15.14B | 14.81B | 14.16B | - |
| Net Income to Common Stockholders | 2.66B | 3.34B | 3.88B | 4.54B | 5.38B | 6.34B | 7.01B | 7.96B | 8.63B | 11.12B | 11.24B | 12.87B | 16.43B | 17.11B | 15.14B | 14.81B | 14.16B | - |
| Basic EPS | 1.58 | 2.03 | 2.49 | 3.03 | 3.78 | 4.74 | 5.49 | 6.47 | 7.33 | 9.78 | 10.29 | 11.98 | 15.59 | 16.74 | 15.16 | 14.96 | 14.26 | - |
| Diluted EPS | 1.57 | 2.01 | 2.47 | 3.00 | 3.76 | 4.71 | 5.46 | 6.45 | 7.29 | 9.73 | 10.25 | 11.94 | 15.53 | 16.69 | 15.11 | 14.91 | 14.23 | - |
| Dividend Per Share | 0.90 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 1.56 | 1.88 | 2.36 | 2.76 | 3.56 | 4.12 | 5.44 | 6.00 | 6.60 | 7.60 | 8.36 | 9.00 | 9.20 | - |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Total Assets | 40.88B | 40.13B | 40.52B | 41.08B | 40.52B | 39.95B | 41.97B | 42.97B | 44.53B | 44.00B | 51.24B | 70.58B | 71.88B | 76.44B | 76.53B | 96.12B | 105.09B | - |
| Total Current Assets | 13.90B | 13.48B | 14.52B | 15.37B | 15.28B | 15.30B | 16.48B | 17.72B | 18.93B | 18.53B | 19.81B | 28.48B | 29.05B | 32.47B | 29.77B | 31.68B | 34.39B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 1.42B | 545.00M | 1.99B | 2.49B | 1.93B | 1.72B | 2.22B | 2.54B | 3.60B | 1.78B | 2.13B | 7.89B | 2.34B | 2.76B | 3.76B | 1.66B | 1.39B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 1.42B | 545.00M | 1.99B | 2.49B | 1.93B | 1.72B | 2.22B | 2.54B | 3.60B | 1.78B | 2.13B | 7.89B | 2.34B | 2.76B | 3.76B | 1.66B | 1.39B | - |
| Receivables | 964.00M | 1.08B | 1.25B | 1.40B | 1.40B | 1.48B | 1.89B | 2.03B | 1.95B | 1.94B | 2.11B | 2.99B | 3.43B | 3.32B | 3.33B | 4.90B | 5.60B | - |
| Accounts Receivable | - | - | 1.25B | 1.40B | 1.40B | 1.48B | 1.89B | 1.57B | 1.60B | 1.64B | 1.74B | 2.55B | 2.90B | 2.82B | 2.75B | 4.32B | 5.03B | - |
| Other Receivables | - | - | - | - | - | - | - | 459.00M | 348.00M | 296.00M | 368.00M | 442.00M | 525.00M | 495.00M | 575.00M | 584.00M | 567.00M | - |
| Inventory | 10.19B | 10.63B | 10.32B | 10.71B | 11.06B | 11.08B | 11.81B | 12.55B | 12.75B | 13.93B | 14.53B | 16.63B | 22.07B | 24.89B | 20.98B | 23.45B | 25.82B | - |
| Other Current Assets | 1.33B | 1.22B | 963.00M | 773.00M | 895.00M | 1.02B | 569.00M | 608.00M | 638.00M | 890.00M | 1.04B | 963.00M | 1.22B | 1.51B | 1.71B | 1.67B | 1.59B | - |
| Total Non-Current Assets | 26.98B | 26.65B | 26.00B | 25.71B | 25.24B | 24.64B | 25.49B | 25.24B | 25.60B | 25.47B | 31.43B | 42.10B | 42.82B | 43.97B | 46.76B | 64.44B | 70.70B | - |
| Net PPE | 25.55B | 25.06B | 24.45B | 24.07B | 23.35B | 22.72B | 22.19B | 21.91B | 22.07B | 22.38B | 28.36B | 30.67B | 31.17B | 32.57B | 34.04B | 35.29B | 37.23B | - |
| Gross PPE | 37.34B | 38.38B | 38.98B | 38.49B | 39.06B | 38.51B | 39.27B | 40.43B | 41.41B | 42.94B | 50.45B | 54.76B | 57.30B | 59.22B | 61.14B | 64.38B | 68.67B | - |
| Accumulated Depreciation | -11.79B | -13.32B | -14.53B | -14.42B | -15.72B | -15.79B | -17.07B | -18.51B | -19.34B | -20.56B | -22.09B | -24.10B | -26.13B | -26.64B | -27.10B | -29.08B | -31.45B | - |
| Non-Current Note Receivables | 33.00M | 139.00M | 135.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 1.17B | 1.19B | 1.12B | 1.17B | 1.29B | 1.35B | 2.10B | 2.09B | 2.27B | 2.25B | 2.25B | 7.13B | 7.45B | 7.44B | 12.06B | 28.46B | 32.67B | - |
| Goodwill | 1.17B | 1.19B | 1.12B | 1.17B | 1.29B | 1.35B | 2.10B | 2.09B | 2.27B | 2.25B | 2.25B | 7.13B | 7.45B | 7.44B | 8.46B | 19.48B | 22.34B | - |
| Other Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.61B | 8.98B | 10.33B | - |
| Other Non-Current Assets | 223.00M | 260.00M | 295.00M | 473.00M | 602.00M | 571.00M | 1.20B | 1.24B | 1.25B | 847.00M | 807.00M | 4.31B | 4.21B | 3.96B | 656.00M | 684.00M | 806.00M | - |
| Total Liabilities | 21.48B | 21.24B | 22.62B | 23.31B | 28.00B | 30.62B | 35.66B | 38.63B | 43.08B | 45.88B | 54.35B | 67.28B | 73.57B | 74.88B | 75.49B | 89.48B | 92.28B | - |
| Total Current Liabilities | 10.36B | 10.12B | 9.38B | 11.46B | 10.75B | 11.27B | 12.52B | 14.13B | 16.19B | 16.72B | 18.38B | 23.17B | 28.69B | 23.11B | 22.02B | 28.66B | 32.42B | - |
| Payables | 5.33B | 5.10B | 5.27B | 5.87B | 6.21B | 6.28B | 7.08B | 7.53B | 7.82B | 8.42B | 8.45B | 12.57B | 14.47B | 12.02B | 10.51B | 13.40B | 12.11B | - |
| Accounts Payable | 4.86B | 4.72B | 4.86B | 5.38B | 5.80B | 5.81B | 6.57B | 7.00B | 7.24B | 7.75B | 7.79B | 11.61B | 13.46B | 11.44B | 10.04B | 11.94B | 11.49B | - |
| Total Tax Payable | 470.00M | 381.00M | 414.00M | 494.00M | 408.00M | 469.00M | 510.00M | 533.00M | 574.00M | 667.00M | 660.00M | 967.00M | 1.01B | 578.00M | 477.00M | 1.46B | 622.00M | - |
| Current Accrued Expenses | 2.85B | 2.81B | 2.93B | 3.00B | 3.17B | 3.20B | 3.46B | 3.68B | 3.81B | 4.12B | 4.17B | 5.53B | 6.32B | 5.85B | 6.32B | 6.48B | 6.89B | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 1.02B | 1.04B | 30.00M | 1.32B | 33.00M | 328.00M | 427.00M | 1.25B | 2.76B | 2.40B | 3.64B | 2.24B | 4.31B | 2.18B | 2.42B | 6.17B | 10.85B | - |
| Current Debt | 1.02B | 1.04B | 30.00M | 1.32B | 33.00M | 328.00M | 427.00M | 1.25B | 2.76B | 2.40B | 2.81B | 1.42B | 3.48B | 1.23B | 1.37B | 4.90B | 9.43B | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 828.00M | 828.00M | 830.00M | 945.00M | 1.05B | 1.27B | 1.42B | - |
| Current Deferred Liabilities | 1.16B | 1.18B | 1.15B | 1.27B | 1.34B | 1.47B | 1.57B | 1.67B | 1.80B | 1.78B | 2.12B | 2.82B | 3.60B | 3.06B | 2.76B | 2.61B | 2.58B | - |
| Total Non-Current Liabilities | 11.12B | 11.11B | 13.24B | 11.85B | 17.25B | 19.36B | 23.13B | 24.50B | 26.88B | 29.16B | 35.98B | 44.12B | 44.88B | 51.77B | 53.47B | 60.82B | 59.86B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 8.66B | 8.71B | 10.76B | 9.47B | 14.69B | 16.87B | 20.79B | 22.35B | 24.27B | 26.81B | 33.74B | 41.18B | 41.96B | 48.19B | 49.83B | 56.12B | 54.50B | - |
| Long Term Debt | 8.66B | 8.71B | 10.76B | 9.47B | 14.69B | 16.87B | 20.79B | 22.35B | 24.27B | 26.81B | 28.67B | 35.82B | 36.60B | 41.96B | 42.74B | 48.48B | 46.34B | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 5.07B | 5.36B | 5.35B | 6.23B | 7.08B | 7.63B | 8.16B | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 319.00M | 272.00M | 340.00M | 319.00M | 514.00M | 642.00M | 379.00M | 296.00M | 440.00M | 491.00M | 706.00M | 1.13B | 909.00M | 1.02B | 863.00M | 1.96B | 2.85B | - |
| Other Non-Current Liabilities | 2.14B | 2.13B | 2.15B | 2.05B | 2.04B | 1.84B | 1.97B | 1.85B | 2.17B | 1.87B | 1.53B | 1.81B | 2.01B | 2.57B | 2.78B | 2.74B | 2.51B | - |
| Total Equity | 19.39B | 18.89B | 17.90B | 17.78B | 12.52B | 9.32B | 6.32B | 4.33B | 1.45B | -1.88B | -3.12B | 3.30B | -1.70B | 1.56B | 1.04B | 6.64B | 12.81B | - |
| Stockholders' Equity | 19.39B | 18.89B | 17.90B | 17.78B | 12.52B | 9.32B | 6.32B | 4.33B | 1.45B | -1.88B | -3.12B | 3.30B | -1.70B | 1.56B | 1.04B | 6.64B | 12.81B | - |
| Capital Stock | 86.00M | 86.00M | 87.00M | 88.00M | 88.00M | 88.00M | 88.00M | 88.00M | 89.00M | 89.00M | 89.00M | 89.00M | 90.00M | 90.00M | 90.00M | 90.00M | 90.00M | - |
| Common Stock | 86.00M | 86.00M | 87.00M | 88.00M | 88.00M | 88.00M | 88.00M | 88.00M | 89.00M | 89.00M | 89.00M | 89.00M | 90.00M | 90.00M | 90.00M | 90.00M | 90.00M | - |
| Additional Paid-In Capital | 6.30B | 6.56B | 6.97B | 7.95B | 8.40B | 8.88B | 9.35B | 9.79B | 10.19B | 10.58B | 11.00B | 11.54B | 12.13B | 12.59B | 13.15B | 14.12B | 14.81B | - |
| Retained Earnings | 13.23B | 14.99B | 17.25B | 20.04B | 23.18B | 27.00B | 30.97B | 35.52B | 39.94B | 46.42B | 51.73B | 58.13B | 67.58B | 76.90B | 83.66B | 89.53B | 94.54B | - |
| Less: Treasury Stock | 585.00M | 3.19B | 6.69B | 10.69B | 19.19B | 26.19B | 33.19B | 40.19B | 48.20B | 58.20B | 65.20B | 65.79B | 80.79B | 87.30B | 95.37B | 95.97B | 95.97B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 362.00M | 445.00M | 293.00M | 397.00M | 46.00M | -452.00M | -898.00M | -867.00M | -566.00M | -772.00M | -739.00M | -671.00M | -704.00M | -718.00M | -477.00M | -1.13B | -652.00M | - |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 5.13B | 4.58B | 6.65B | 6.97B | 7.63B | 8.24B | 9.37B | 9.78B | 12.03B | 13.16B | 13.69B | 18.84B | 16.57B | 14.62B | 21.17B | 19.81B | 16.32B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 5.13B | 4.58B | 6.65B | 6.97B | 7.63B | 8.24B | 9.37B | 9.78B | 12.03B | 13.16B | 13.69B | 18.84B | 16.57B | 14.62B | 21.17B | 19.81B | 16.32B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 2.66B | 3.34B | 3.88B | 4.54B | 5.38B | 6.34B | 7.01B | 7.96B | 8.63B | 11.12B | 11.24B | 12.87B | 16.43B | 17.11B | 15.14B | 14.81B | 14.16B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | - | - | - | - | - | -323.00M | -144.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 1.81B | 1.72B | 1.68B | 1.68B | 1.76B | 1.79B | 1.86B | 1.97B | 2.06B | 2.15B | 2.30B | 2.52B | 2.86B | 2.98B | 3.25B | 3.76B | 4.12B | - |
| Other Non-Cash Items | -5.13B | - | - | - | - | - | - | 4.00M | 420.00M | -103.00M | 184.00M | 121.00M | 196.00M | 271.00M | 314.00M | 107.00M | 192.00M | - |
| Change in Working Capital | 5.42B | -685.00M | 871.00M | 441.00M | 258.00M | 209.00M | 401.00M | -418.00M | 646.00M | -534.00M | -286.00M | 3.02B | -3.32B | -6.10B | 2.09B | 694.00M | -2.67B | - |
| Change in Receivables | -23.00M | -102.00M | -170.00M | -143.00M | -15.00M | -81.00M | -181.00M | -138.00M | 139.00M | 33.00M | -170.00M | -465.00M | -435.00M | 111.00M | 134.00M | 174.00M | 107.00M | - |
| Change in Inventory | 625.00M | -355.00M | 256.00M | -350.00M | -455.00M | -124.00M | -546.00M | -769.00M | -84.00M | -1.24B | -593.00M | -1.66B | -5.40B | -2.83B | 4.14B | -743.00M | -1.50B | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | -115.00M | -218.00M | 436.00M | 785.00M | 724.00M | 412.00M | 1.04B | 555.00M | 381.00M | 828.00M | 76.00M | 4.97B | 2.35B | -2.68B | -1.44B | 1.33B | -1.76B | - |
| Change in Other Current Assets | 4.00M | 12.00M | 159.00M | 93.00M | -5.00M | -199.00M | -5.00M | -48.00M | -10.00M | -257.00M | -135.00M | 43.00M | -330.00M | -311.00M | -184.00M | 86.00M | 124.00M | - |
| Change in Other Current Liabilities | -21.00M | -61.00M | -2.00M | -180.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | 4.95B | 39.00M | 192.00M | 236.00M | 9.00M | 201.00M | 91.00M | -18.00M | 220.00M | 106.00M | 536.00M | 133.00M | 499.00M | -388.00M | -563.00M | -150.00M | 357.00M | - |
| Net cash flow from investing | -755.00M | -1.01B | -1.13B | -1.43B | -1.51B | -1.27B | -2.98B | -1.58B | -2.23B | -2.42B | -2.65B | -10.17B | -2.97B | -3.14B | -4.73B | -21.03B | -8.98B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -755.00M | -1.01B | -1.13B | -1.43B | -1.51B | -1.27B | -2.98B | -1.58B | -2.23B | -2.42B | -2.65B | -10.17B | -2.97B | -3.14B | -4.73B | -21.03B | -8.98B | - |
| Capital Expenditure | -966.00M | -1.10B | -1.22B | -1.31B | -1.39B | -1.44B | -1.50B | -1.62B | -1.90B | -2.44B | -2.68B | -2.46B | -2.57B | -3.12B | -3.23B | -3.48B | -3.68B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | 178.00M | 84.00M | 56.00M | 50.00M | 88.00M | 48.00M | 43.00M | 38.00M | 47.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Business Purchase and Sale | - | 0.00 | 36.00M | -170.00M | -206.00M | -200.00M | -1.67B | 0.00 | -374.00M | -21.00M | 0.00 | -7.78B | -421.00M | 0.00 | -1.51B | -17.64B | -5.41B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | 33.00M | - | - | 0.00 | - | 323.00M | 144.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Other Investing Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.00M | 47.00M | 25.00M | 73.00M | 18.00M | -21.00M | 11.00M | 98.00M | 109.00M | - |
| Financing Cash Flow | -3.50B | -4.45B | -4.05B | -5.03B | -6.65B | -7.07B | -5.79B | -7.87B | -8.87B | -12.55B | -10.80B | -2.98B | -19.12B | -10.99B | -15.44B | -694.00M | -7.71B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -3.50B | -4.45B | -4.05B | -5.03B | -6.65B | -7.07B | -5.79B | -7.87B | -8.87B | -12.55B | -10.80B | -2.98B | -19.12B | -10.99B | -15.44B | -694.00M | -7.71B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | -1.77B | -31.00M | 966.00M | -32.00M | 3.93B | 2.23B | 4.01B | 2.27B | 3.30B | 2.04B | 1.99B | 4.09B | 2.48B | 3.42B | 724.00M | 8.79B | 1.27B | - |
| Net Common Stock Issuance | -140.00M | -2.50B | -3.16B | -3.20B | -8.30B | -6.75B | -6.77B | -6.66B | -7.75B | -9.73B | -6.68B | -465.00M | -14.47B | -6.43B | -7.63B | -254.00M | 314.00M | - |
| Cash Dividends Paid | -1.52B | -1.57B | -1.63B | -1.74B | -2.24B | -2.53B | -3.03B | -3.40B | -4.21B | -4.70B | -5.96B | -6.45B | -6.99B | -7.79B | -8.38B | -8.93B | -9.15B | - |
| Net Other Financing Charges | -64.00M | -347.00M | -218.00M | -59.00M | -37.00M | -25.00M | 4.00M | -78.00M | -211.00M | -153.00M | -140.00M | -154.00M | -145.00M | -188.00M | -156.00M | -301.00M | -145.00M | - |
| Ending Cash Balance | 1.42B | 545.00M | 1.99B | 2.49B | 1.93B | 1.72B | 2.22B | 2.54B | 3.60B | 1.78B | 2.13B | 7.89B | 2.34B | 2.76B | 3.76B | 1.66B | 1.39B | - |
| Net Change in Cash | 867.00M | -878.00M | 1.47B | 509.00M | -531.00M | -100.00M | 604.00M | 330.00M | 933.00M | -1.80B | 236.00M | 5.69B | -5.52B | 482.00M | 1.00B | -1.92B | -369.00M | - |
| Beginning Cash Balance | 519.00M | 1.42B | 545.00M | 1.99B | 2.49B | 1.93B | 1.72B | 2.22B | 2.54B | 3.60B | 1.78B | 2.13B | 7.89B | 2.34B | 2.76B | 3.76B | 1.66B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | 35.00M | 2.00M | -32.00M | -2.00M | -34.00M | -106.00M | -111.00M | -8.00M | 124.00M | -19.00M | 119.00M | 76.00M | -34.00M | -68.00M | 3.00M | -186.00M | 99.00M | - |
| Free Cash Flow | 4.16B | 3.49B | 5.43B | 5.66B | 6.24B | 6.80B | 7.87B | 8.16B | 10.13B | 10.72B | 11.01B | 16.38B | 14.01B | 11.50B | 17.95B | 16.32B | 12.65B | - |
Search for a stock to navigate to.