Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 102.69B | 97.23B | 97.03B | 97.37B | 95.11B | 93.54B | 96.57B | 100.70B | 108.78B | 115.72B | 119.95B | 121.65B | 128.69B | 158.10B | 177.56B | 182.45B | - |
| Total Operating Revenue | 102.69B | 97.23B | 97.03B | 97.37B | 95.11B | 93.54B | 96.57B | 100.70B | 108.78B | 115.72B | 119.88B | 121.69B | 127.73B | 154.95B | 169.44B | 181.85B | - |
| Net Interest Income | 51.00B | 47.69B | 44.91B | 43.32B | 43.63B | 43.51B | 46.08B | 50.10B | 55.06B | 57.24B | 54.56B | 52.31B | 66.71B | 89.27B | 92.58B | 95.44B | - |
| Interest Income | 63.78B | 61.29B | 55.95B | 52.67B | 51.53B | 50.97B | 55.90B | 63.97B | 76.10B | 84.04B | 64.52B | 57.86B | 92.81B | 170.59B | 193.93B | 193.34B | - |
| Interest Expense | 12.78B | 13.60B | 11.04B | 9.35B | 7.90B | 7.46B | 9.82B | 13.87B | 21.04B | 26.80B | 9.96B | 5.55B | 26.10B | 81.32B | 101.35B | 97.90B | - |
| Non-Interest Income | 51.69B | 49.55B | 52.12B | 54.05B | 51.48B | 50.03B | 50.49B | 50.61B | 53.72B | 58.48B | 65.32B | 69.37B | 61.02B | 65.69B | 76.86B | 86.40B | - |
| Fees and Commissions | 29.60B | 29.43B | 34.41B | 32.28B | 31.32B | 29.64B | 28.41B | 28.27B | 29.17B | 30.65B | 32.21B | 35.33B | 33.45B | 35.43B | 39.84B | 44.06B | - |
| Trading Gain Loss | 10.89B | 10.01B | 5.54B | 10.14B | 10.53B | 10.41B | 11.57B | 11.35B | 12.06B | 10.84B | 13.77B | 13.52B | 14.79B | 19.38B | 19.91B | 21.57B | - |
| Investment Banking Profit | 6.19B | 5.91B | 5.81B | 6.35B | 6.54B | 6.75B | 6.57B | 7.41B | 7.55B | 7.50B | 9.49B | 13.22B | 6.69B | 6.52B | 8.91B | 9.62B | - |
| Foreign Exchange Trading Gains | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18B | 4.25B | 2.79B | 5.12B | 5.08B | 4.87B | 5.64B | - |
| Other Non-Interest Income | 2.04B | 2.60B | 4.26B | 4.61B | 3.01B | 3.03B | 3.80B | 3.65B | 5.34B | 6.05B | 4.87B | 4.83B | 3.41B | 2.50B | 4.37B | 5.55B | - |
| Gain Loss on Sale of Assets | 2.96B | 1.59B | 2.11B | 667.00M | 77.00M | 202.00M | 141.00M | -66.00M | -395.00M | 258.00M | 734.00M | -309.00M | -2.43B | -3.22B | -1.04B | -29.00M | - |
| Credit Losses Provision | -16.64B | -7.57B | -3.38B | -225.00M | -3.14B | -3.83B | -5.36B | -5.29B | -4.87B | -5.58B | -17.41B | 9.22B | -6.33B | -9.28B | -10.65B | -14.24B | - |
| Non-Interest Expense | 53.80B | 59.71B | 64.73B | 70.47B | 61.27B | 59.01B | 56.67B | 59.52B | 63.15B | 65.03B | 65.54B | 70.92B | 75.87B | 81.78B | 89.56B | 96.04B | - |
| Occupancy and Equipment | 8.37B | 8.84B | 9.15B | 9.12B | 9.71B | 9.96B | 10.49B | 11.44B | 12.75B | 14.14B | 14.79B | 14.46B | 14.05B | 13.84B | 14.86B | 16.49B | - |
| Professional Expense and Contract Services Expense | 6.77B | 7.48B | 7.43B | 7.64B | 7.71B | 7.00B | 7.53B | 7.89B | 8.50B | 8.53B | 8.46B | 9.81B | 10.17B | 10.23B | 11.06B | 12.36B | - |
| Selling and Admin Expenses | 30.57B | 32.18B | 33.16B | 33.31B | 32.71B | 32.46B | 33.10B | 34.11B | 36.16B | 37.51B | 37.46B | 41.60B | 45.55B | 51.06B | 56.33B | 60.02B | - |
| Selling & Marketing Expense | 2.45B | 3.14B | 2.58B | 2.50B | 2.55B | 2.71B | 2.90B | 2.90B | 3.04B | 3.35B | 2.48B | 3.04B | 3.91B | 4.59B | 4.97B | 5.53B | - |
| General & Admin Expense | 28.12B | 29.04B | 30.59B | 30.81B | 30.16B | 29.75B | 30.20B | 31.21B | 33.12B | 34.16B | 34.99B | 38.57B | 41.64B | 46.47B | 51.36B | 54.49B | - |
| Depreciation & Amortization & Depletion | 936.00M | 848.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | 936.00M | 848.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Interest Expenses | 7.16B | 10.36B | 14.99B | 20.40B | 11.15B | 9.59B | 5.55B | 6.08B | 5.73B | 4.85B | 4.83B | 5.04B | 6.10B | 6.65B | 7.31B | 7.18B | - |
| Other Income (Expense) | -7.40B | -3.20B | - | - | - | - | - | - | - | -239.00M | -1.11B | -426.00M | 648.00M | -2.28B | 5.85B | 1.03B | - |
| Special Income (Charges) | -7.40B | -3.20B | - | - | - | - | - | - | - | -239.00M | -1.11B | -426.00M | 648.00M | -2.28B | 5.85B | 1.03B | - |
| Less:Restructuring and Mergern & Acquisition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -2.05B | 674.00M | -628.00M | - |
| Less:Other Special Charges | 7.40B | 3.20B | - | - | - | - | - | - | - | 239.00M | 1.11B | 426.00M | -648.00M | 4.34B | -6.53B | -402.00M | - |
| Pretax Profit | 24.86B | 26.75B | 28.92B | 26.68B | 30.70B | 30.70B | 34.54B | 35.90B | 40.76B | 44.87B | 35.81B | 59.56B | 46.17B | 61.61B | 75.08B | 72.59B | - |
| Tax | 7.49B | 7.77B | 7.63B | 8.79B | 8.95B | 6.26B | 9.80B | 11.46B | 8.29B | 8.44B | 6.68B | 11.23B | 8.49B | 12.06B | 16.61B | 15.55B | - |
| Net Profit | 17.37B | 18.98B | 21.28B | 17.89B | 21.75B | 24.44B | 24.73B | 24.44B | 32.47B | 36.43B | 29.13B | 48.33B | 37.68B | 49.55B | 58.47B | 57.05B | - |
| Profit from Continuing Operations | 17.37B | 18.98B | 21.28B | 17.89B | 21.75B | 24.44B | 24.73B | 24.44B | 32.47B | 36.43B | 29.13B | 48.33B | 37.68B | 49.55B | 58.47B | 57.05B | - |
| Net Income to Parent Company | 17.37B | 18.98B | 21.28B | 17.89B | 21.75B | 24.44B | 24.73B | 24.44B | 32.47B | 36.43B | 29.13B | 48.33B | 37.68B | 49.55B | 58.47B | 57.05B | - |
| Preferred Stock Dividends | 642.00M | 629.00M | 653.00M | 805.00M | 1.13B | 1.51B | 1.65B | 1.66B | 1.55B | 1.59B | 1.58B | 1.60B | 1.59B | 1.50B | 1.26B | 1.10B | - |
| Other Preferred Stock Dividends | 964.00M | 779.00M | 754.00M | 524.00M | 543.00M | 276.00M | 252.00M | 211.00M | 214.00M | 202.00M | 138.00M | 231.00M | 189.00M | 291.00M | 344.00M | 268.00M | - |
| Net Income to Common Stockholders | 15.76B | 17.57B | 19.88B | 16.56B | 20.08B | 22.65B | 22.83B | 22.57B | 30.71B | 34.64B | 27.41B | 46.50B | 35.89B | 47.76B | 56.87B | 55.68B | - |
| Basic EPS | 3.98 | 4.50 | 5.22 | 4.38 | 5.33 | 6.05 | 6.24 | 6.35 | 9.04 | 10.75 | 8.89 | 15.39 | 12.10 | 16.25 | 19.79 | 20.05 | - |
| Diluted EPS | 3.96 | 4.48 | 5.20 | 4.34 | 5.29 | 6.00 | 6.19 | 6.31 | 9.00 | 10.72 | 8.88 | 15.36 | 12.09 | 16.23 | 19.75 | 20.02 | - |
| Dividend Per Share | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.88 | 2.12 | 2.72 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.80 | 5.80 | - |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Total Assets | 2117.61B | 2265.79B | 2359.14B | 2415.69B | 2572.27B | 2351.70B | 2490.97B | 2533.60B | 2622.53B | 2687.38B | 3384.76B | 3743.57B | 3665.74B | 3875.39B | 4002.81B | 4424.90B | - |
| Cash, Cash Equivalents & Federal Funds Sold | 271.79B | 380.19B | 471.83B | 603.94B | 728.11B | 573.08B | 619.60B | 629.73B | 600.38B | 512.79B | 823.89B | 1002.53B | 882.83B | 900.30B | 764.32B | 679.76B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 49.24B | 144.88B | 175.54B | 355.82B | 512.31B | 360.50B | 389.63B | 431.30B | 278.79B | 263.63B | 527.61B | 740.83B | 567.23B | 624.15B | 469.32B | 343.34B | - |
| Money Market Investments | 222.55B | 235.31B | 296.30B | 248.12B | 215.80B | 212.57B | 229.97B | 198.42B | 321.59B | 249.16B | 296.28B | 261.70B | 315.59B | 276.15B | 295.00B | 336.43B | - |
| Securities Investment | 733.17B | 718.90B | 712.40B | 612.17B | 621.96B | 519.38B | 545.34B | 521.91B | 586.47B | 646.08B | 930.25B | 984.83B | 982.12B | 973.95B | 1172.87B | 1406.54B | - |
| Trading Securities | 416.84B | 354.11B | 341.24B | 258.17B | 273.95B | 228.56B | 256.28B | 271.96B | 324.64B | 258.17B | 372.48B | 330.87B | 360.11B | 411.61B | 501.71B | 636.95B | - |
| Held to Maturity Securities | 20.00M | 13.00M | 8.00M | 24.03B | 49.25B | 49.07B | 50.17B | 47.73B | 31.43B | 47.54B | 201.82B | 363.71B | 425.31B | 369.85B | 274.47B | 270.13B | - |
| Short Term Investments | 316.32B | 364.78B | 371.14B | 329.98B | 298.75B | 241.75B | 238.89B | 202.22B | 230.39B | 340.37B | 355.95B | 290.26B | 196.70B | 192.49B | 396.69B | 499.46B | - |
| Long Term Equity Investment | - | - | - | 7.51B | 5.50B | 1.86B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Securities Lent | 123.59B | 142.46B | 119.02B | 111.47B | 110.44B | 98.72B | 96.41B | 105.11B | 112.00B | 139.76B | 160.63B | 206.07B | 185.37B | 200.44B | 219.55B | 286.19B | - |
| Net Loan | 660.66B | 696.11B | 711.86B | 722.15B | 743.15B | 823.74B | 880.99B | 917.09B | 971.11B | 984.50B | 984.52B | 1061.33B | 1115.92B | 1301.29B | 1323.64B | 1467.66B | - |
| Gross Loan | 692.93B | 723.72B | 733.80B | 738.42B | 757.34B | 837.30B | 894.76B | 930.70B | 984.55B | 997.62B | 1012.85B | 1077.71B | 1135.65B | 1323.71B | 1347.99B | 1493.43B | - |
| Allowance for Loans and Lease Losses | 32.27B | 27.61B | 21.94B | 16.26B | 14.19B | 13.55B | 13.78B | 13.60B | 13.45B | 13.12B | 28.33B | 16.39B | 19.73B | 22.42B | 24.34B | 25.77B | - |
| Receivables | 70.15B | 61.48B | 60.93B | 65.16B | 70.08B | 46.60B | 52.33B | 67.73B | 73.20B | 72.86B | 90.50B | 102.57B | 125.19B | 107.36B | 101.22B | 111.60B | - |
| Accounts Receivable | 70.15B | 61.48B | 60.93B | 65.16B | 70.08B | 46.60B | 52.33B | 67.73B | 73.20B | 72.86B | 90.50B | 102.57B | 125.19B | 107.36B | 101.22B | 111.60B | - |
| Net PPE | 13.36B | 14.04B | 14.52B | 14.89B | 15.13B | 14.36B | 14.13B | 14.16B | 14.93B | 25.81B | 27.11B | 27.07B | 27.73B | 30.16B | 32.22B | 36.24B | - |
| Gross PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.73B | 30.16B | 32.22B | 36.24B | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 66.54B | 58.62B | 58.02B | 59.31B | 56.27B | 54.95B | 54.25B | 54.39B | 54.35B | 53.34B | 53.43B | 56.69B | 60.86B | 64.38B | 64.56B | 64.46B | - |
| Goodwill | 48.85B | 48.19B | 48.17B | 48.08B | 47.65B | 47.33B | 47.29B | 47.51B | 47.47B | 47.82B | 49.25B | 50.31B | 51.66B | 52.63B | 52.56B | 52.73B | - |
| Other Intangible Assets | 17.69B | 10.43B | 9.85B | 11.23B | 8.63B | 7.62B | 6.96B | 6.88B | 6.88B | 5.52B | 4.18B | 6.38B | 9.20B | 11.75B | 11.99B | 11.73B | - |
| Other Assets | 178.34B | 193.99B | 210.56B | 219.09B | 221.63B | 219.00B | 227.92B | 223.47B | 210.09B | 252.24B | 314.41B | 302.48B | 285.73B | 297.52B | 324.43B | 372.44B | - |
| Total Liabilities | 1941.50B | 2082.22B | 2155.07B | 2204.51B | 2340.55B | 2104.13B | 2236.78B | 2277.91B | 2366.02B | 2426.05B | 3105.40B | 3449.44B | 3373.41B | 3547.51B | 3658.06B | 4062.46B | - |
| Total Deposits | 930.37B | 1127.81B | 1193.59B | 1287.77B | 1363.43B | 1279.71B | 1375.18B | 1443.98B | 1470.67B | 1562.43B | 2144.26B | 2462.30B | 2340.18B | 2400.69B | 2406.03B | 2559.32B | - |
| Federal Funds Purchased and Securities Sold Under Agreement to Repurchase | 276.64B | 213.53B | 240.10B | 181.16B | 192.10B | 152.68B | 165.67B | 158.92B | 182.32B | 183.68B | 215.21B | 194.34B | 202.61B | 216.53B | 296.83B | 442.40B | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 35.36B | 73.54B | 55.37B | 57.85B | 66.34B | 15.56B | 34.44B | 51.80B | 69.28B | 40.92B | 45.21B | 53.59B | 44.03B | 44.71B | 52.89B | 66.01B | - |
| Current Debt | 35.36B | 73.54B | 55.37B | 57.85B | 66.34B | 15.56B | 34.44B | 51.80B | 69.28B | 40.92B | 45.21B | 53.59B | 44.03B | 44.71B | 52.89B | 66.01B | - |
| Trading Liabilities | 76.95B | 66.72B | 61.26B | 80.43B | 81.70B | 74.11B | 87.43B | 85.89B | 103.00B | 75.57B | 99.56B | 114.58B | 126.83B | 139.58B | 153.22B | 169.69B | - |
| Payables | 239.55B | 277.87B | 265.90B | 251.81B | 205.58B | 160.42B | 235.97B | 222.26B | 232.68B | 247.72B | 294.21B | 303.07B | 339.98B | 317.95B | 305.93B | 347.12B | - |
| Accounts Payable | 170.33B | 202.90B | 195.24B | 194.49B | 134.47B | 107.63B | 109.84B | 102.73B | 114.79B | 118.38B | 140.29B | 169.17B | 188.69B | 161.96B | 153.15B | 186.66B | - |
| Other Payable | 69.22B | 74.98B | 70.66B | 57.31B | 71.12B | 52.79B | 126.13B | 119.53B | 117.89B | 129.34B | 153.92B | 133.90B | 151.29B | 155.99B | 152.78B | 160.47B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 304.98B | 256.77B | 275.66B | 295.88B | 306.60B | 309.76B | 295.25B | 284.08B | 282.03B | 291.50B | 281.69B | 301.00B | 295.87B | 391.82B | 401.42B | 433.97B | - |
| Long Term Debt | 304.98B | 256.77B | 275.66B | 295.88B | 306.60B | 309.76B | 295.25B | 284.08B | 282.03B | 291.50B | 281.69B | 301.00B | 295.87B | 391.82B | 401.42B | 433.97B | - |
| Other Liabilities | 77.65B | 65.98B | 63.19B | 49.62B | 124.79B | 111.89B | 42.85B | 30.98B | 26.04B | 24.24B | 25.28B | 20.55B | 23.91B | 36.22B | 41.72B | 43.95B | - |
| Total Equity | 176.11B | 183.57B | 204.07B | 211.18B | 231.73B | 247.57B | 254.19B | 255.69B | 256.51B | 261.33B | 279.35B | 294.13B | 292.33B | 327.88B | 344.76B | 362.44B | - |
| Stockholders' Equity | 176.11B | 183.57B | 204.07B | 211.18B | 231.73B | 247.57B | 254.19B | 255.69B | 256.51B | 261.33B | 279.35B | 294.13B | 292.33B | 327.88B | 344.76B | 362.44B | - |
| Capital Stock | 11.90B | 11.90B | 13.16B | 15.26B | 24.17B | 30.17B | 30.17B | 30.17B | 30.17B | 31.10B | 34.17B | 38.94B | 31.51B | 31.51B | 24.16B | 24.15B | - |
| Common Stock | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | 4.11B | - |
| Preferred Stock | 7.80B | 7.80B | 9.06B | 11.16B | 20.06B | 26.07B | 26.07B | 26.07B | 26.07B | 26.99B | 30.06B | 34.84B | 27.40B | 27.40B | 20.05B | 20.05B | - |
| Additional Paid-In Capital | 97.42B | 95.60B | 94.60B | 93.83B | 93.27B | 92.50B | 91.63B | 90.58B | 89.16B | 88.52B | 88.39B | 88.42B | 89.04B | 90.13B | 90.91B | 91.11B | - |
| Retained Earnings | 74.00B | 88.31B | 104.22B | 115.76B | 129.98B | 146.42B | 162.44B | 177.68B | 199.20B | 223.21B | 236.99B | 272.27B | 296.46B | 332.90B | 376.17B | 416.06B | - |
| Less: Treasury Stock | 8.16B | 13.15B | 12.00B | 14.85B | 17.86B | 21.69B | 28.85B | 42.59B | 60.49B | 83.05B | 88.18B | 105.42B | 107.34B | 116.22B | 134.02B | 164.59B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 1.00B | 944.00M | 4.10B | 1.20B | 2.19B | 192.00M | -1.18B | -119.00M | -1.51B | 1.57B | 7.99B | -84.00M | -17.34B | -10.44B | -12.46B | -4.29B | - |
| Other Equity Interests | -53.00M | -38.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -3.75B | 95.93B | 25.08B | 107.95B | 36.59B | 73.47B | 21.88B | -10.83B | 15.61B | 4.09B | -79.91B | 78.08B | 107.12B | 12.97B | -42.01B | -147.78B | - |
| Net cash flow from continuing operations | -3.75B | 95.93B | 25.08B | 107.95B | 36.59B | 73.47B | 21.88B | -10.83B | 15.61B | 4.09B | -79.91B | 78.08B | 107.12B | 12.97B | -42.01B | -147.78B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 17.37B | 18.98B | 21.28B | 17.89B | 21.75B | 24.44B | 24.73B | 24.44B | 32.47B | 36.43B | 29.13B | 48.33B | 37.68B | 49.55B | 58.47B | 57.05B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | -2.96B | -1.59B | -2.11B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.99B | - | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 4.96B | 5.11B | 5.15B | 5.31B | 4.76B | 4.94B | 5.48B | 6.18B | 7.79B | 8.37B | 8.61B | 7.93B | 7.05B | 7.51B | 7.94B | 8.82B | - |
| Deferred Tax | -968.00M | 1.69B | 1.13B | 8.14B | 4.36B | 1.33B | 4.65B | 2.31B | 1.72B | 1.27B | -3.57B | 3.75B | -2.74B | -4.53B | 2.00B | 5.61B | - |
| Other Non-Cash Items | 9.30B | 7.69B | -4.44B | -2.94B | 6.31B | -2.08B | -939.00M | 8.58B | -7.61B | 6.36B | 13.75B | -8.57B | 26.05B | 7.29B | 1.11B | -14.67B | - |
| Change in Working Capital | -51.35B | 53.81B | -1.86B | 79.34B | -3.72B | 41.01B | -17.40B | -57.63B | -23.64B | -53.92B | -145.31B | 35.90B | 32.69B | -56.17B | -114.22B | -218.80B | - |
| Change in Receivables | 443.00M | 8.65B | 1.73B | -2.34B | -3.64B | 22.66B | -5.82B | -15.87B | -5.85B | -78.00M | -18.01B | -12.40B | -22.97B | 19.93B | 5.74B | -11.51B | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 17.32B | 35.20B | -13.07B | -5.75B | 6.06B | -23.36B | 5.09B | -16.51B | 14.63B | -466.00M | 7.42B | 43.16B | 58.61B | -25.39B | -90.00M | 5.27B | - |
| Change in Other Current Assets | -12.45B | -15.46B | -4.68B | 526.00M | -9.17B | -3.70B | -4.18B | 3.98B | -8.78B | -17.78B | -42.43B | -11.74B | -2.88B | 32.97B | -7.65B | -12.58B | - |
| Change in Other Working Capital | -56.66B | 25.41B | 14.15B | 86.90B | 3.02B | 45.41B | -12.50B | -29.24B | -23.64B | -35.60B | -92.28B | 16.89B | -76.00M | -83.68B | -112.22B | -199.97B | - |
| Net cash flow from investing | 54.00B | -170.75B | -119.83B | -150.50B | -165.64B | 106.98B | -89.20B | 28.25B | -199.42B | -52.06B | -261.91B | -129.34B | -137.82B | 67.64B | -163.40B | -265.56B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | 54.00B | -170.75B | -119.83B | -150.50B | -165.64B | 106.98B | -89.20B | 28.25B | -199.42B | -52.06B | -261.91B | -129.34B | -137.82B | 67.64B | -163.40B | -265.56B | - |
| Proceeds Payment in Interest Bearing Deposits in Bank | 41.63B | -63.59B | -36.59B | -194.36B | -168.43B | 144.46B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Business Purchase and Sale | -4.91B | 102.00M | 88.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -9.92B | -2.36B | 0.00 | - |
| Net Investment Purchase and Sale | 31.86B | -46.82B | 4.96B | 8.65B | 1.40B | 45.98B | -3.34B | 43.22B | -18.05B | -129.77B | -180.75B | -96.82B | 12.47B | 95.59B | -114.93B | -80.70B | - |
| Net Income from Loans | 12.50B | -47.89B | -24.06B | -11.69B | -31.63B | -90.36B | -65.57B | -45.86B | -53.19B | 10.35B | -26.70B | -55.95B | -84.08B | -41.03B | -25.25B | -130.93B | - |
| Net Other Investing Changes | -114.00M | -63.00M | -3.40B | -828.00M | 2.18B | 3.70B | -2.83B | -563.00M | -4.99B | -5.04B | -7.34B | -11.04B | -11.93B | -16.74B | -2.15B | -12.66B | - |
| Financing Cash Flow | -49.22B | 107.71B | 87.71B | 28.32B | 118.23B | -187.51B | 98.27B | 14.64B | 34.16B | 32.99B | 596.64B | 275.99B | -126.26B | -25.57B | 63.45B | 269.53B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -49.22B | 107.71B | 87.71B | 28.32B | 118.23B | -187.51B | 98.27B | 14.64B | 34.16B | 32.99B | 596.64B | 275.99B | -126.26B | -25.57B | 63.45B | 269.53B | - |
| Change in Federal Funds and Securities Sold for Repurchase | 15.20B | -63.12B | 26.55B | -58.87B | 10.90B | -39.41B | 13.01B | -6.74B | 23.41B | 1.35B | 31.53B | -20.80B | 8.46B | 13.80B | 80.29B | 145.53B | - |
| Increase/Decrease in Deposit | -9.64B | 203.42B | 67.25B | 81.48B | 89.35B | -88.68B | 97.34B | 57.02B | 26.73B | 101.00B | 602.76B | 293.76B | -136.90B | -32.20B | 3.30B | 153.17B | - |
| Net Issuance Payments of Debt | -50.73B | -20.00B | -887.00M | 25.83B | 22.48B | -45.46B | 11.66B | -10.27B | 13.82B | -37.09B | -21.93B | 35.25B | 23.90B | 8.60B | 20.75B | 22.08B | - |
| Net Common Stock Issuance | -3.00B | -8.86B | -1.65B | -4.79B | -4.76B | -5.62B | -9.08B | -15.41B | -19.98B | -24.00B | -6.52B | -18.41B | -3.16B | -9.82B | -18.83B | -31.59B | - |
| Net Preferred Stock Issuance | -352.00M | 0.00 | 1.23B | 2.07B | 8.85B | 5.89B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00M | 3.07B | 4.78B | -7.43B | 0.00 | -7.35B | 0.00 | - |
| Cash Dividends Paid | -1.49B | -3.90B | -5.19B | -6.06B | -6.99B | -7.87B | -8.48B | -8.99B | -10.11B | -12.34B | -12.69B | -12.86B | -13.56B | -13.46B | -14.78B | -16.63B | - |
| Net Other Financing Activities | 786.00M | 164.00M | 411.00M | -11.35B | -1.60B | -6.36B | -6.17B | -970.00M | 282.00M | 3.14B | 420.00M | -5.73B | 2.44B | 7.51B | 74.00M | -3.04B | - |
| Ending Cash Balance | 27.57B | 59.60B | 53.72B | 39.77B | 27.83B | 20.49B | 391.15B | 431.30B | 278.79B | 263.63B | 527.61B | 740.83B | 567.23B | 624.15B | 469.32B | 343.34B | - |
| Net Change in Cash | 1.03B | 32.89B | -7.04B | -14.22B | -10.81B | -7.07B | 30.95B | 32.06B | -149.65B | -14.98B | 254.82B | 224.73B | -156.96B | 55.05B | -141.97B | -143.81B | - |
| Beginning Cash Balance | 26.21B | 27.57B | 59.60B | 53.72B | 39.77B | 27.83B | 361.68B | 391.15B | 431.30B | 278.79B | 263.63B | 527.61B | 740.83B | 567.23B | 624.15B | 469.32B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | 328.00M | -851.00M | 1.16B | 272.00M | -1.13B | -276.00M | -1.48B | 8.09B | -2.86B | -182.00M | 9.15B | -11.51B | -16.64B | 1.87B | -12.87B | 17.84B | - |
| Free Cash Flow | -3.75B | 95.93B | 25.08B | 107.95B | 36.59B | 73.47B | 21.88B | -10.83B | 15.61B | 4.09B | -79.91B | 78.08B | 107.12B | 12.97B | -42.01B | -147.78B | - |
Search for a stock to navigate to.