Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 47.22B | 48.81B | 50.21B | 50.52B | 53.42B | 56.22B | 59.07B | 65.02B | 68.62B | 71.31B | 72.15B | 89.60B | 96.25B | 97.06B | 86.38B | 83.67B | 86.29B | - |
| Total Operating Revenue | 47.22B | 48.81B | 50.21B | 50.52B | 53.42B | 56.22B | 59.07B | 65.02B | 68.62B | 71.31B | 72.15B | 89.60B | 96.25B | 97.06B | 86.38B | 83.67B | 86.29B | - |
| Cost of Revenue | 30.76B | 31.66B | 32.86B | 33.19B | 34.94B | 36.66B | 38.50B | 43.34B | 46.19B | 48.40B | 49.20B | 60.02B | 64.19B | 64.80B | 57.53B | 55.80B | 57.40B | - |
| Gross Profit | 16.46B | 17.15B | 17.35B | 17.33B | 18.48B | 19.56B | 20.57B | 21.67B | 22.43B | 22.91B | 22.94B | 29.57B | 32.06B | 32.26B | 28.84B | 27.88B | 28.89B | - |
| Operating Expense | 13.35B | 13.59B | 14.07B | 13.77B | 14.33B | 14.77B | 15.60B | 15.83B | 15.85B | 18.89B | 16.63B | 19.93B | 19.96B | 22.10B | 17.29B | 17.41B | 18.73B | - |
| Selling and Admin Expenses | 11.74B | 12.01B | 12.59B | 12.24B | 12.87B | 13.27B | 14.11B | 14.38B | 14.44B | 17.41B | 15.37B | 18.53B | 18.30B | 20.33B | 15.57B | 15.68B | 16.79B | - |
| Depreciation & Amortization & Depletion | 1.61B | 1.59B | 1.48B | 1.52B | 1.46B | 1.49B | 1.49B | 1.45B | 1.40B | 1.48B | 1.26B | 1.40B | 1.66B | 1.77B | 1.72B | 1.73B | 1.94B | - |
| Depreciation & Amortization | 1.61B | 1.59B | 1.48B | 1.52B | 1.46B | 1.49B | 1.49B | 1.45B | 1.40B | 1.48B | 1.26B | 1.40B | 1.66B | 1.77B | 1.72B | 1.73B | 1.94B | - |
| Operating Profit | 3.11B | 3.56B | 3.28B | 3.56B | 4.15B | 4.79B | 4.97B | 5.85B | 6.59B | 4.02B | 6.31B | 9.65B | 12.09B | 10.16B | 11.56B | 10.47B | 10.15B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -287.00M | -332.00M | -371.00M | -423.00M | -476.00M | -516.00M | -552.00M | -645.00M | -633.00M | -624.00M | -691.00M | -848.00M | -885.00M | -1.12B | -1.38B | -1.31B | -1.41B | - |
| Non-Operating Interest Income | 17.00M | 12.00M | 12.00M | 36.00M | 4.00M | 6.00M | 5.00M | 12.00M | 16.00M | 28.00M | 27.00M | 24.00M | 12.00M | 37.00M | 101.00M | 159.00M | 121.00M | - |
| Non-Operating Interest Expense | 304.00M | 344.00M | 383.00M | 459.00M | 480.00M | 522.00M | 557.00M | 657.00M | 649.00M | 652.00M | 718.00M | 872.00M | 897.00M | 1.16B | 1.48B | 1.47B | 1.53B | - |
| Other Income (Expense) | - | - | - | - | - | - | - | - | -464.00M | - | - | -1.06B | - | - | - | - | - | - |
| Special Income (Charges) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -464.00M | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Less:Other Special Charges | - | - | - | - | - | - | - | - | 464.00M | - | - | 1.06B | - | - | - | - | - | - |
| Pretax Profit | 2.83B | 3.23B | 2.91B | 3.14B | 3.67B | 4.28B | 4.42B | 5.20B | 5.49B | 3.39B | 5.62B | 7.74B | 11.21B | 9.04B | 10.18B | 9.15B | 8.75B | - |
| Tax | 1.04B | 1.22B | 1.07B | 1.18B | 1.39B | 1.58B | 1.87B | 2.11B | 2.04B | 1.08B | 1.34B | 1.90B | 2.77B | 2.60B | 2.45B | 2.20B | 2.09B | - |
| Net Profit | 1.78B | 2.01B | 1.84B | 1.96B | 2.29B | 2.70B | 2.55B | 3.09B | 3.45B | 2.31B | 4.28B | 5.83B | 8.44B | 6.44B | 7.73B | 6.96B | 6.65B | - |
| Profit from Continuing Operations | 1.78B | 2.01B | 1.84B | 1.96B | 2.29B | 2.70B | 2.55B | 3.09B | 3.45B | 2.31B | 4.28B | 5.83B | 8.44B | 6.44B | 7.73B | 6.96B | 6.65B | - |
| Minority Interests | - | - | - | - | - | - | - | 2.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income to Parent Company | 1.78B | 2.01B | 1.84B | 1.96B | 2.29B | 2.70B | 2.55B | 3.09B | 3.45B | 2.31B | 4.28B | 5.83B | 8.44B | 6.44B | 7.73B | 6.96B | 6.65B | - |
| Other Preferred Stock Dividends | - | 17.00M | 15.00M | 14.00M | 16.00M | 16.00M | 12.00M | 29.00M | 11.00M | 7.00M | 13.00M | 24.00M | 33.00M | 21.00M | 20.00M | 17.00M | 18.00M | - |
| Net Income to Common Stockholders | 1.78B | 1.99B | 1.82B | 1.95B | 2.27B | 2.68B | 2.53B | 3.06B | 3.44B | 2.31B | 4.27B | 5.81B | 8.41B | 6.42B | 7.71B | 6.94B | 6.64B | - |
| Basic EPS | 1.21 | 1.42 | 1.43 | 1.69 | 2.14 | 2.71 | 2.73 | 3.48 | 4.09 | 2.84 | 5.49 | 7.77 | 12.07 | 10.20 | 13.23 | 12.25 | 11.87 | - |
| Diluted EPS | 1.21 | 1.42 | 1.43 | 1.69 | 2.14 | 2.71 | 2.73 | 3.47 | 4.09 | 2.84 | 5.49 | 7.75 | 12.04 | 10.17 | 13.20 | 12.23 | 11.85 | - |
| Dividend Per Share | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 1.07 | 1.33 | 1.58 | 1.85 | 2.13 | 2.30 | 3.00 | 3.95 | 4.35 | 4.55 | 4.75 | - |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Total Assets | 33.01B | 33.70B | 33.56B | 32.67B | 32.73B | 31.72B | 31.27B | 34.41B | 35.29B | 34.51B | 39.47B | 46.73B | 44.64B | 43.71B | 41.80B | 43.10B | 54.14B | - |
| Total Current Assets | 9.73B | 9.97B | 10.07B | 9.78B | 10.30B | 9.85B | 10.56B | 12.00B | 12.77B | 14.23B | 15.32B | 22.33B | 20.06B | 21.44B | 19.07B | 20.36B | 20.95B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 1.06B | 1.12B | 1.07B | 543.00M | 414.00M | 492.00M | 478.00M | 577.00M | 604.00M | 511.00M | 716.00M | 4.69B | 1.13B | 1.35B | 921.00M | 1.76B | 982.00M | - |
| Cash and Cash Equivalents | 632.00M | 652.00M | 1.01B | 541.00M | 391.00M | 466.00M | 405.00M | 558.00M | 588.00M | 511.00M | 716.00M | 4.69B | 1.13B | 1.35B | 921.00M | 1.76B | 982.00M | - |
| Short Term Investments | 425.00M | 471.00M | 53.00M | 2.00M | 23.00M | 26.00M | 73.00M | 19.00M | 16.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.00M | 1.09B | - |
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.00M | 1.09B | - |
| Inventory | 8.25B | 8.32B | 8.36B | 8.60B | 9.13B | 8.91B | 9.46B | 10.46B | 11.39B | 12.56B | 13.18B | 16.19B | 17.61B | 18.53B | 16.89B | 17.41B | 17.30B | - |
| Restricted Cash | - | - | 233.00M | 123.00M | 162.00M | 99.00M | 234.00M | 81.00M | 86.00M | 218.00M | 160.00M | 506.00M | 271.00M | 384.00M | 307.00M | 372.00M | 370.00M | - |
| Current Deferred Assets | 208.00M | 193.00M | 183.00M | 217.00M | 252.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 218.00M | 330.00M | 234.00M | 301.00M | 341.00M | 349.00M | 391.00M | 884.00M | 689.00M | 938.00M | 1.26B | 937.00M | 1.05B | 1.18B | 949.00M | 722.00M | 1.21B | - |
| Total Non-Current Assets | 23.27B | 23.73B | 23.49B | 22.88B | 22.44B | 21.87B | 20.70B | 22.41B | 22.52B | 20.28B | 24.15B | 24.41B | 24.58B | 22.27B | 22.72B | 22.74B | 33.19B | - |
| Net PPE | 22.50B | 22.09B | 21.97B | 21.48B | 20.83B | 20.03B | 19.58B | 19.95B | 19.72B | 18.43B | 22.66B | 22.99B | 23.18B | 21.09B | 21.39B | 21.39B | 22.66B | - |
| Gross PPE | 32.27B | 33.34B | 34.33B | 34.67B | 35.07B | 35.44B | 35.91B | 36.92B | 36.94B | 35.86B | 39.97B | 40.53B | 41.07B | 38.43B | 39.50B | 40.54B | 42.68B | - |
| Accumulated Depreciation | -9.77B | -11.26B | -12.36B | -13.19B | -14.24B | -15.41B | -16.34B | -16.97B | -17.22B | -17.43B | -17.31B | -17.55B | -17.89B | -17.34B | -18.12B | -19.15B | -20.02B | - |
| Investments and Advances | 277.00M | 1.01B | 242.00M | 8.00M | 11.00M | 49.00M | 20.00M | 12.00M | 27.00M | - | - | - | - | 21.00M | - | - | - | - |
| Available for Sale Securities | - | - | 242.00M | 8.00M | 11.00M | 49.00M | 20.00M | 12.00M | 27.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 154.00M | 1.08B | 1.31B | 303.00M | - | - | - | - | - | 588.00M | 9.85B | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | 154.00M | 1.08B | 1.31B | 303.00M | - | - | - | - | - | 311.00M | 3.94B | - |
| Other Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277.00M | 5.91B | - |
| Non-Current Deferred Assets | - | - | - | - | - | 133.00M | 241.00M | 222.00M | 168.00M | 294.00M | 216.00M | 340.00M | 164.00M | 250.00M | 248.00M | 244.00M | 0.00 | - |
| Other Non-Current Assets | 497.00M | 635.00M | 1.27B | 1.40B | 1.59B | 1.65B | 713.00M | 1.14B | 1.30B | 1.25B | 1.28B | 1.08B | 1.24B | 910.00M | 1.09B | 525.00M | 671.00M | - |
| Total Liabilities | 13.94B | 15.59B | 17.03B | 18.81B | 20.88B | 21.75B | 23.61B | 27.97B | 29.42B | 30.86B | 37.50B | 45.30B | 49.46B | 57.96B | 56.84B | 57.33B | 64.06B | - |
| Total Current Liabilities | 7.36B | 7.12B | 7.89B | 7.71B | 8.88B | 9.35B | 10.49B | 11.97B | 12.10B | 14.50B | 15.18B | 18.73B | 19.67B | 19.51B | 15.57B | 18.76B | 19.46B | - |
| Payables | 4.29B | 4.35B | 4.79B | 5.05B | 5.44B | 5.60B | 6.14B | 7.27B | 7.18B | 8.95B | 8.35B | 11.87B | 12.37B | 12.77B | 9.66B | 10.76B | 10.86B | - |
| Accounts Payable | 4.29B | 4.35B | 4.35B | 4.66B | 5.01B | 5.12B | 5.63B | 6.65B | 6.59B | 8.28B | 7.66B | 10.88B | 11.35B | 10.52B | 8.70B | 9.29B | 9.76B | - |
| Total Tax Payable | - | - | 260.00M | 216.00M | 243.00M | 255.00M | 251.00M | 318.00M | 253.00M | 287.00M | 272.00M | 544.00M | 480.00M | 1.61B | 327.00M | 824.00M | 421.00M | - |
| Dividends Payable | - | - | 174.00M | 178.00M | 186.00M | 222.00M | 255.00M | 304.00M | 340.00M | 385.00M | 420.00M | 440.00M | 537.00M | 633.00M | 633.00M | 645.00M | 673.00M | - |
| Current Accrued Expenses | 577.00M | 667.00M | 126.00M | 136.00M | 153.00M | 165.00M | 179.00M | 194.00M | 184.00M | 184.00M | 221.00M | 250.00M | 275.00M | 441.00M | 456.00M | 449.00M | 485.00M | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 552.00M | 36.00M | 592.00M | 47.00M | 435.00M | 552.10M | 1.10B | 1.30B | 1.43B | 1.83B | 3.04B | 1.65B | 1.50B | 1.61B | 1.02B | 3.15B | 3.14B | - |
| Current Debt | 552.00M | 36.00M | 592.00M | 47.00M | 435.00M | 552.10M | 1.10B | 1.30B | 1.43B | 1.83B | 2.54B | 1.11B | 868.00M | 1.08B | 537.00M | 2.59B | 2.43B | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 501.00M | 541.00M | 636.00M | 522.00M | 487.00M | 563.00M | 713.00M | - |
| Current Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.00M | 194.00M | 194.00M | 252.00M | 245.00M | 234.00M | 191.00M | 167.00M | 178.00M | - |
| Current Deferred Liabilities | 683.00M | 707.00M | 801.00M | 824.00M | 892.00M | 979.00M | 1.08B | 1.25B | 1.38B | 1.30B | 1.22B | 1.61B | 1.91B | 1.60B | 1.41B | 1.36B | 1.48B | - |
| Other Current Liabilities | 1.26B | 1.36B | 973.00M | 980.00M | 1.17B | 1.28B | 1.17B | 1.16B | 1.10B | 1.38B | 1.47B | 1.75B | 1.80B | 1.75B | 1.87B | 1.87B | 2.04B | - |
| Total Non-Current Liabilities | 6.58B | 8.47B | 9.13B | 11.10B | 12.00B | 12.40B | 13.12B | 16.00B | 17.32B | 16.37B | 22.32B | 26.57B | 29.79B | 38.45B | 41.28B | 38.58B | 44.60B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 4.53B | 6.54B | 7.04B | 9.03B | 10.09B | 10.81B | 11.54B | 14.39B | 15.56B | 14.39B | 20.71B | 24.56B | 27.88B | 36.39B | 39.12B | 36.53B | 41.53B | - |
| Long Term Debt | 4.53B | 6.54B | 7.04B | 9.03B | 10.09B | 10.81B | 11.54B | 14.39B | 15.56B | 14.39B | 16.77B | 20.67B | 23.86B | 32.88B | 35.38B | 32.90B | 37.49B | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 3.94B | 3.89B | 4.02B | 3.51B | 3.74B | 3.63B | 4.04B | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 1.15B | 1.10B | 1.24B | 1.17B | 1.02B | 730.00M | 729.00M | 763.00M | 803.00M | 827.00M | 894.00M | 1.02B | 1.13B | 1.20B | 1.23B | 1.27B | 2.30B | - |
| Other Non-Current Liabilities | 906.00M | 833.00M | 865.00M | 901.00M | 896.00M | 869.00M | 846.00M | 843.00M | 955.00M | 1.15B | 712.00M | 991.00M | 781.00M | 862.00M | 931.00M | 779.00M | 764.00M | - |
| Total Equity | 19.07B | 18.11B | 16.53B | 13.86B | 11.85B | 9.97B | 7.65B | 6.43B | 5.87B | 3.64B | 1.97B | 1.44B | -4.82B | -14.25B | -15.05B | -14.23B | -9.92B | - |
| Stockholders' Equity | 19.07B | 18.11B | 16.53B | 13.86B | 11.85B | 9.97B | 7.65B | 6.43B | 5.87B | 3.64B | 1.97B | 1.44B | -4.82B | -14.25B | -15.05B | -14.23B | -9.92B | - |
| Capital Stock | 729.00M | 677.00M | 621.00M | 555.00M | 515.00M | 480.00M | 455.00M | 433.00M | 415.00M | 401.00M | 381.00M | 366.00M | 335.00M | 301.00M | 287.00M | 280.00M | 281.00M | - |
| Common Stock | 729.00M | 677.00M | 621.00M | 555.00M | 515.00M | 480.00M | 455.00M | 433.00M | 415.00M | 401.00M | 381.00M | 366.00M | 335.00M | 301.00M | 287.00M | 280.00M | 281.00M | - |
| Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Additional Paid-In Capital | 6.00M | 11.00M | 14.00M | 26.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00M | 0.00 | 0.00 | 90.00M | - | - | - | 0.00 | 370.00M | - |
| Retained Earnings | 18.31B | 17.37B | 15.85B | 13.22B | 11.36B | 9.59B | 7.59B | 6.24B | 5.42B | 3.45B | 1.73B | 1.12B | -5.12B | -14.86B | -15.64B | -14.80B | -10.84B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 27.00M | 53.00M | 46.00M | 52.00M | -17.00M | -103.00M | -394.00M | -240.00M | 11.00M | -209.00M | -136.00M | -136.00M | -36.00M | 307.00M | 300.00M | 288.00M | 271.00M | - |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 4.05B | 3.85B | 4.35B | 3.76B | 4.11B | 4.93B | 4.78B | 5.62B | 5.07B | 6.19B | 4.30B | 11.05B | 10.11B | 8.59B | 8.14B | 9.63B | 9.86B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 4.05B | 3.85B | 4.35B | 3.76B | 4.11B | 4.93B | 4.78B | 5.62B | 5.07B | 6.19B | 4.30B | 11.05B | 10.11B | 8.59B | 8.14B | 9.63B | 9.86B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 1.78B | 2.01B | 1.84B | 1.96B | 2.29B | 2.70B | 2.55B | 3.09B | 3.45B | 2.31B | 4.28B | 5.83B | 8.44B | 6.44B | 7.73B | 6.96B | 6.65B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | 193.00M | 107.00M | 468.00M | 131.00M | 116.00M | 82.00M | 624.00M | 445.00M | 422.00M | 630.00M | 117.00M | 1.06B | - | 421.00M | -79.00M | -177.00M | - | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 1.73B | 1.68B | 1.58B | 1.62B | 1.56B | 1.59B | 1.59B | 1.59B | 1.54B | 1.61B | 1.41B | 1.59B | 1.88B | 1.98B | 1.92B | 1.97B | 2.19B | - |
| Deferred Tax | -123.00M | -133.00M | 54.00M | -140.00M | -162.00M | -124.00M | -68.00M | 28.00M | 53.00M | -151.00M | 177.00M | -108.00M | 135.00M | -239.00M | 6.00M | 9.00M | 256.00M | - |
| Other Non-Cash Items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468.00M | 479.00M | 517.00M | 530.00M | 499.00M | 520.00M | 572.00M | - |
| Change in Working Capital | 366.00M | 69.00M | 302.00M | 89.00M | 209.00M | 568.00M | -22.00M | 371.00M | -496.00M | 767.00M | -2.25B | 1.90B | -1.13B | -2.88B | -2.23B | 118.00M | -112.00M | - |
| Change in Inventory | -28.00M | -64.00M | -33.00M | -244.00M | -396.00M | 170.00M | -582.00M | -178.00M | -791.00M | -1.29B | -600.00M | -2.97B | -1.41B | -2.59B | 1.64B | -514.00M | 703.00M | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 175.00M | 60.00M | -5.00M | 303.00M | 291.00M | 127.00M | 524.00M | 653.00M | -92.00M | 1.72B | -637.00M | 3.21B | 466.00M | -549.00M | -1.82B | 633.00M | 73.00M | - |
| Change in Other Current Assets | - | -146.00M | 125.00M | -87.00M | -5.00M | 83.00M | -34.00M | -183.00M | 250.00M | -101.00M | -364.00M | 326.00M | -23.00M | 56.00M | 182.00M | 93.00M | -243.00M | - |
| Change in Other Current Liabilities | - | 219.00M | 215.00M | 117.00M | 319.00M | 188.00M | 70.00M | 79.00M | 137.00M | 414.00M | -639.00M | 813.00M | -570.00M | 205.00M | -2.23B | -94.00M | -645.00M | - |
| Change In Other Working Capital | 219.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00M | -15.00M | 512.00M | 413.00M | - | - | - | - | - |
| Net cash flow from investing | -1.89B | -2.18B | -1.44B | -903.00M | -1.29B | -1.09B | -1.34B | -3.36B | -1.44B | -1.08B | -1.37B | -1.89B | -1.65B | -1.31B | -1.90B | -1.74B | -12.26B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -1.89B | -2.18B | -1.44B | -903.00M | -1.29B | -1.09B | -1.34B | -3.36B | -1.44B | -1.08B | -1.37B | -1.89B | -1.65B | -1.31B | -1.90B | -1.74B | -12.26B | - |
| Capital Expenditure | - | -1.33B | -1.83B | -1.21B | -940.00M | -880.00M | -1.20B | -1.17B | -1.12B | -1.17B | -1.48B | -1.79B | -1.85B | -1.83B | -1.96B | -1.93B | -2.21B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -1.80B | 25.00M | 52.00M | 130.00M | 75.00M | 52.00M | 57.00M | 37.00M | 45.00M | 76.00M | 163.00M | 90.00M | 113.00M | 45.00M | 53.00M | 105.00M | 82.00M | - |
| Net Business Purchase and Sale | - | -83.00M | -332.00M | -219.00M | -376.00M | -241.00M | -125.00M | -2.36B | -509.00M | - | - | 0.00 | 0.00 | 491.00M | 100.00M | 177.00M | -10.09B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -43.00M | -783.00M | 687.00M | 393.00M | -50.00M | -15.00M | -50.00M | 138.00M | 133.00M | 20.00M | -48.00M | -168.00M | 228.00M | -15.00M | -63.00M | -82.00M | -35.00M | - |
| Net Other Investing Changes | -44.00M | -14.00M | -15.00M | 4.00M | 5.00M | -4.00M | -28.00M | -13.00M | 13.00M | -2.00M | - | -25.00M | -134.00M | -1.00M | -27.00M | -11.00M | -10.00M | - |
| Financing Cash Flow | -1.80B | -1.65B | -2.55B | -3.33B | -2.97B | -3.76B | -3.49B | -2.09B | -3.61B | -5.12B | -2.73B | -5.19B | -12.02B | -7.05B | -6.67B | -7.05B | 1.62B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -1.80B | -1.65B | -2.55B | -3.33B | -2.97B | -3.76B | -3.49B | -2.09B | -3.61B | -5.12B | -2.73B | -5.19B | -12.02B | -7.05B | -6.67B | -7.05B | 1.62B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | -1.03B | 1.43B | 956.00M | 1.39B | 1.32B | 805.00M | 1.21B | 2.56B | 744.00M | -741.00M | 3.08B | 1.37B | 2.85B | 9.30B | 1.88B | -545.00M | 4.39B | - |
| Net Common Stock Issuance | -376.00M | -2.62B | -2.94B | -4.39B | -3.71B | -3.90B | -3.92B | -3.60B | -3.19B | -3.04B | -4.31B | -4.97B | -13.01B | -14.12B | -6.14B | -4.05B | -211.00M | - |
| Cash Dividends Paid | -391.00M | -571.00M | -647.00M | -704.00M | -733.00M | -822.00M | -957.00M | -1.12B | -1.29B | -1.46B | -1.62B | -1.70B | -1.98B | -2.37B | -2.53B | -2.57B | -2.64B | - |
| Proceeds from Stock Option Exercised | - | 104.00M | 100.00M | 349.00M | 165.00M | 137.00M | 125.00M | 139.00M | 139.00M | 114.00M | 118.00M | 152.00M | 132.00M | 151.00M | 141.00M | 159.00M | 149.00M | - |
| Net Other Financing Charges | - | 1.00M | -21.00M | 22.00M | -15.00M | 24.00M | 55.00M | -75.00M | -10.00M | -5.00M | -1.00M | -38.00M | -6.00M | -5.00M | -21.00M | -42.00M | -68.00M | - |
| Ending Cash Balance | 632.00M | 652.00M | 1.01B | 541.00M | 391.00M | 466.00M | 405.00M | 558.00M | 588.00M | 511.00M | 716.00M | 4.69B | 1.13B | 1.35B | 921.00M | 1.76B | 982.00M | - |
| Net Change in Cash | 367.00M | 17.00M | 363.00M | -474.00M | -144.00M | 80.00M | -52.00M | 164.00M | 17.00M | -11.00M | 192.00M | 3.96B | -3.55B | 231.00M | -427.00M | 840.00M | -779.00M | - |
| Beginning Cash Balance | 245.00M | 632.00M | 652.00M | 1.01B | 541.00M | 391.00M | 466.00M | 405.00M | 558.00M | 588.00M | 511.00M | 716.00M | 4.69B | 1.13B | 1.35B | 921.00M | 1.76B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | 20.00M | 3.00M | -1.00M | 1.00M | -6.00M | -5.00M | -9.00M | -11.00M | 13.00M | -12.00M | 1.00M | 10.00M | -8.00M | -16.00M | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Free Cash Flow | 2.25B | 2.52B | 2.52B | 2.55B | 3.17B | 4.05B | 3.59B | 4.45B | 3.94B | 5.02B | 2.81B | 9.26B | 8.26B | 6.76B | 6.18B | 7.70B | 7.65B | - |
Search for a stock to navigate to.