Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 62.48B | 69.94B | 73.72B | 77.85B | 86.83B | 93.58B | 91.15B | 96.57B | 110.36B | 125.84B | 143.01B | 168.09B | 198.27B | 211.91B | 245.12B | 281.72B | 331.84B |
| Total Operating Revenue | 62.48B | 69.94B | 73.72B | 77.85B | 86.83B | 93.58B | 91.15B | 96.57B | 110.36B | 125.84B | 143.01B | 168.09B | 198.27B | 211.91B | 245.12B | 281.72B | 331.84B |
| Cost of Revenue | 12.39B | 15.58B | 17.53B | 20.39B | 27.08B | 33.04B | 32.78B | 34.26B | 38.35B | 42.91B | 46.08B | 52.23B | 62.65B | 65.86B | 74.11B | 87.83B | 106.37B |
| Gross Profit | 50.09B | 54.37B | 56.19B | 57.46B | 59.76B | 60.54B | 58.37B | 62.31B | 72.01B | 82.93B | 96.94B | 115.86B | 135.62B | 146.05B | 171.01B | 193.89B | 225.47B |
| Operating Expense | 25.99B | 27.20B | 28.24B | 30.70B | 31.87B | 32.37B | 31.19B | 32.98B | 36.95B | 39.97B | 43.98B | 45.94B | 52.24B | 57.53B | 61.58B | 65.36B | 70.23B |
| Selling and Admin Expenses | 17.28B | 18.16B | 18.43B | 20.29B | 20.49B | 20.32B | 19.20B | 19.94B | 22.22B | 23.10B | 24.71B | 25.22B | 27.73B | 30.33B | 32.06B | 32.88B | 34.67B |
| Selling & Marketing Expense | 13.21B | 13.94B | 13.86B | 15.28B | 15.81B | 15.71B | 14.63B | 15.46B | 17.47B | 18.21B | 19.60B | 20.12B | 21.82B | 22.76B | 24.46B | 25.65B | 26.71B |
| General & Admin Expense | 4.06B | 4.22B | 4.57B | 5.01B | 4.68B | 4.61B | 4.56B | 4.48B | 4.75B | 4.88B | 5.11B | 5.11B | 5.90B | 7.58B | 7.61B | 7.22B | 7.96B |
| Research & Development | 8.71B | 9.04B | 9.81B | 10.41B | 11.38B | 12.05B | 11.99B | 13.04B | 14.73B | 16.88B | 19.27B | 20.72B | 24.51B | 27.20B | 29.51B | 32.49B | 35.56B |
| Operating Profit | 24.10B | 27.16B | 27.96B | 26.76B | 27.89B | 28.17B | 27.19B | 29.33B | 35.06B | 42.96B | 52.96B | 69.92B | 83.38B | 88.52B | 109.43B | 128.53B | 155.24B |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -151.00M | 605.00M | 420.00M | 248.00M | 286.00M | -15.00M | -340.00M | -835.00M | -519.00M | 76.00M | 89.00M | -215.00M | 31.00M | 1.03B | 222.00M | 262.00M | 250.00M |
| Non-Operating Interest Income | - | 900.00M | 800.00M | 677.00M | 883.00M | 766.00M | 903.00M | 1.39B | 2.21B | 2.76B | 2.68B | 2.13B | 2.09B | 2.99B | 3.16B | 2.65B | 3.30B |
| Non-Operating Interest Expense | 151.00M | 295.00M | 380.00M | 429.00M | 597.00M | 781.00M | 1.24B | 2.22B | 2.73B | 2.69B | 2.59B | 2.35B | 2.06B | 1.97B | 2.94B | 2.38B | 3.05B |
| Other Income (Expense) | 1.07B | 305.00M | -6.11B | 40.00M | -352.00M | -9.65B | -1.21B | 1.41B | 1.94B | 653.00M | -12.00M | 1.40B | 302.00M | -238.00M | -1.87B | -5.16B | 10.45B |
| Gain on Sale of Security | 1.12B | 416.00M | 381.00M | 54.00M | 50.00M | 811.00M | 418.00M | 2.02B | 2.04B | 736.00M | 161.00M | 1.32B | 435.00M | 15.00M | -343.00M | 505.00M | 5.90B |
| Special Income (Charges) | -69.00M | -80.00M | -6.49B | -208.00M | -233.00M | -10.19B | -1.43B | -361.00M | -47.00M | -26.00M | -133.00M | -13.00M | -101.00M | -30.00M | -206.00M | -943.00M | -178.00M |
| Less:Restructuring and Mergern & Acquisition | - | - | - | - | - | - | - | 306.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less:Impairment of Capital Assets | 0.00 | 0.00 | 6.19B | 0.00 | 127.00M | 10.01B | 1.11B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less:Write Off | 69.00M | 80.00M | 298.00M | 208.00M | 106.00M | 183.00M | 322.00M | 55.00M | 47.00M | 26.00M | 133.00M | 13.00M | 101.00M | 30.00M | 206.00M | 943.00M | 178.00M |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | 14.00M | -31.00M | 1.00M | 194.00M | -169.00M | -267.00M | -195.00M | -251.00M | -59.00M | -57.00M | -40.00M | 98.00M | -32.00M | -223.00M | -1.32B | -4.72B | 4.72B |
| Pretax Profit | 25.01B | 28.07B | 22.27B | 27.05B | 27.82B | 18.51B | 25.64B | 29.90B | 36.47B | 43.69B | 53.04B | 71.10B | 83.72B | 89.31B | 107.79B | 123.63B | 165.93B |
| Tax | 6.25B | 4.92B | 5.29B | 5.19B | 5.75B | 6.31B | 5.10B | 4.41B | 19.90B | 4.45B | 8.76B | 9.83B | 10.98B | 16.95B | 19.65B | 21.80B | 32.19B |
| Net Profit | 18.76B | 23.15B | 16.98B | 21.86B | 22.07B | 12.19B | 20.54B | 25.49B | 16.57B | 39.24B | 44.28B | 61.27B | 72.74B | 72.36B | 88.14B | 101.83B | 133.75B |
| Profit from Continuing Operations | 18.76B | 23.15B | 16.98B | 21.86B | 22.07B | 12.19B | 20.54B | 25.49B | 16.57B | 39.24B | 44.28B | 61.27B | 72.74B | 72.36B | 88.14B | 101.83B | 133.75B |
| Net Income to Parent Company | 18.76B | 23.15B | 16.98B | 21.86B | 22.07B | 12.19B | 20.54B | 25.49B | 16.57B | 39.24B | 44.28B | 61.27B | 72.74B | 72.36B | 88.14B | 101.83B | 133.75B |
| Net Income to Common Stockholders | 18.76B | 23.15B | 16.98B | 21.86B | 22.07B | 12.19B | 20.54B | 25.49B | 16.57B | 39.24B | 44.28B | 61.27B | 72.74B | 72.36B | 88.14B | 101.83B | 133.75B |
| Basic EPS | 2.13 | 2.73 | 2.02 | 2.61 | 2.66 | 1.49 | 2.59 | 3.29 | 2.15 | 5.11 | 5.82 | 8.12 | 9.70 | 9.72 | 11.86 | 13.70 | 18.00 |
| Diluted EPS | 2.10 | 2.69 | 2.00 | 2.58 | 2.63 | 1.48 | 2.56 | 3.25 | 2.13 | 5.06 | 5.76 | 8.05 | 9.65 | 9.68 | 11.80 | 13.64 | 17.95 |
| Dividend Per Share | 0.52 | 0.61 | 0.76 | 0.89 | 1.07 | 1.21 | 1.39 | 1.53 | 1.65 | 1.80 | 1.99 | 2.19 | 2.42 | 2.66 | 2.93 | 3.24 | 3.56 |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Total Assets | 86.11B | 108.70B | 121.27B | 142.43B | 172.38B | 174.47B | 193.47B | 250.31B | 258.85B | 286.56B | 301.31B | 333.78B | 364.84B | 411.98B | 512.16B | 619.00B | 758.38B |
| Total Current Assets | 55.68B | 74.92B | 85.08B | 101.47B | 114.25B | 122.80B | 139.66B | 162.70B | 169.66B | 175.55B | 181.91B | 184.41B | 169.68B | 184.26B | 159.73B | 191.13B | 207.71B |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 36.79B | 52.77B | 63.04B | 77.02B | 85.71B | 96.53B | 113.24B | 132.98B | 133.66B | 133.83B | 136.49B | 130.26B | 104.75B | 111.26B | 75.53B | 94.56B | 76.65B |
| Cash and Cash Equivalents | 5.50B | 9.61B | 6.94B | 3.80B | 8.67B | 5.59B | 6.51B | 7.66B | 11.95B | 11.36B | 13.58B | 14.22B | 13.93B | 34.70B | 18.32B | 30.24B | 20.93B |
| Short Term Investments | 31.28B | 43.16B | 56.10B | 73.22B | 77.04B | 90.93B | 106.73B | 125.32B | 121.72B | 122.48B | 122.92B | 116.03B | 90.82B | 76.55B | 57.22B | 64.31B | 55.72B |
| Receivables | 13.01B | 14.99B | 15.78B | 17.49B | 19.54B | 17.91B | 18.28B | 22.43B | 26.48B | 29.52B | 32.01B | 38.04B | 44.26B | 48.69B | 56.92B | 69.91B | 80.88B |
| Accounts Receivable | 13.01B | 14.99B | 15.78B | 17.49B | 19.54B | 17.91B | 18.28B | 22.43B | 26.48B | 29.52B | 32.01B | 38.04B | 44.26B | 48.69B | 56.92B | 69.91B | 80.88B |
| Inventory | 740.00M | 1.37B | 1.14B | 1.94B | 2.66B | 2.90B | 2.25B | 2.18B | 2.66B | 2.06B | 1.90B | 2.64B | 3.74B | 2.50B | 1.25B | 938.00M | 1.40B |
| Current Deferred Assets | 2.18B | 2.47B | 2.04B | 1.63B | 1.94B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 2.95B | 3.32B | 3.09B | 3.39B | 4.39B | 5.46B | 5.89B | 5.10B | 6.75B | 10.15B | 11.48B | 13.39B | 16.92B | 21.81B | 26.02B | 25.72B | 48.59B |
| Total Non-Current Assets | 30.44B | 33.79B | 36.19B | 40.97B | 58.14B | 51.67B | 53.81B | 87.62B | 89.19B | 111.00B | 119.40B | 149.37B | 195.16B | 227.72B | 352.43B | 427.87B | 550.67B |
| Net PPE | 7.63B | 8.16B | 8.27B | 9.99B | 13.01B | 14.73B | 18.36B | 30.29B | 36.15B | 43.86B | 52.90B | 70.80B | 87.55B | 109.99B | 154.55B | 229.79B | 337.25B |
| Gross PPE | 16.26B | 17.99B | 19.23B | 22.50B | 27.80B | 32.34B | 38.16B | 54.47B | 65.37B | 79.19B | 96.10B | 122.15B | 147.21B | 178.24B | 230.97B | 323.44B | 455.94B |
| Accumulated Depreciation | -8.63B | -9.83B | -10.96B | -12.51B | -14.79B | -17.61B | -19.80B | -24.18B | -29.22B | -35.33B | -43.20B | -51.35B | -59.66B | -68.25B | -76.42B | -93.65B | -118.69B |
| Investments and Advances | 7.75B | 10.87B | 9.78B | 10.84B | 14.60B | 12.05B | 10.43B | 6.02B | 1.86B | 2.65B | 2.96B | 5.98B | 6.89B | 9.88B | 14.60B | 15.13B | 36.35B |
| Available for Sale Securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50B | 2.46B | 9.11B |
| Long Term Equity Investment | 7.75B | 10.87B | 9.78B | 10.84B | 14.60B | 12.05B | 10.43B | 6.02B | 1.86B | 2.65B | 2.96B | 5.98B | 6.89B | 9.88B | 13.10B | 12.67B | - |
| Financial Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00M | 0.00 |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 13.55B | 13.32B | 16.62B | 17.74B | 27.11B | 21.77B | 21.61B | 45.23B | 43.74B | 49.78B | 50.39B | 57.51B | 78.82B | 77.25B | 146.82B | 142.11B | 138.26B |
| Goodwill | 12.39B | 12.58B | 13.45B | 14.65B | 20.13B | 16.94B | 17.87B | 35.12B | 35.68B | 42.03B | 43.35B | 49.71B | 67.52B | 67.89B | 119.22B | 119.51B | 119.65B |
| Other Intangible Assets | 1.16B | 744.00M | 3.17B | 3.08B | 6.98B | 4.83B | 3.73B | 10.11B | 8.05B | 7.75B | 7.04B | 7.80B | 11.30B | 9.37B | 27.60B | 22.60B | 18.61B |
| Other Non-Current Assets | 1.50B | 1.43B | 1.52B | 2.39B | 3.42B | 3.12B | 3.42B | 6.08B | 7.44B | 14.72B | 13.14B | 15.07B | 21.90B | 30.60B | 36.46B | 40.56B | 38.80B |
| Total Liabilities | 39.94B | 51.62B | 54.91B | 63.49B | 82.60B | 94.39B | 121.47B | 162.60B | 176.13B | 184.23B | 183.01B | 191.79B | 198.30B | 205.75B | 243.69B | 275.52B | 315.99B |
| Total Current Liabilities | 26.15B | 28.77B | 32.69B | 37.42B | 45.63B | 49.65B | 59.36B | 55.74B | 58.49B | 69.42B | 72.31B | 88.66B | 95.08B | 104.15B | 125.29B | 141.22B | 168.82B |
| Payables | 5.28B | 5.99B | 5.78B | 6.07B | 8.77B | 7.29B | 7.77B | 8.11B | 10.74B | 15.05B | 14.66B | 17.34B | 23.07B | 22.25B | 27.01B | 34.94B | 44.95B |
| Accounts Payable | 4.03B | 4.20B | 4.17B | 4.83B | 7.43B | 6.59B | 6.90B | 7.39B | 8.62B | 9.38B | 12.53B | 15.16B | 19.00B | 18.09B | 22.00B | 27.72B | 42.42B |
| Total Tax Payable | 1.07B | 580.00M | 789.00M | 592.00M | 782.00M | 606.00M | 580.00M | 718.00M | 2.12B | 5.67B | 2.13B | 2.17B | 4.07B | 4.15B | 5.02B | 7.21B | 2.53B |
| Other Payable | 182.00M | 1.21B | 814.00M | 645.00M | 558.00M | 92.00M | 294.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 1.00B | - | 1.23B | 3.00B | 2.00B | 7.48B | 12.90B | 10.12B | 4.00B | 5.52B | 3.75B | 8.07B | 2.75B | 5.25B | 8.94B | 3.00B | 9.23B |
| Current Debt | 1.00B | - | 1.23B | 3.00B | 2.00B | 7.48B | 12.90B | 10.12B | 4.00B | 5.52B | 3.75B | 8.07B | 2.75B | 5.25B | 8.94B | 3.00B | 9.23B |
| Current Deferred Liabilities | 13.65B | 15.72B | 18.65B | 20.64B | 23.15B | 23.22B | 27.47B | 24.01B | 28.91B | 32.68B | 36.00B | 41.52B | 45.54B | 50.90B | 57.58B | 64.56B | 72.97B |
| Other Current Liabilities | 2.93B | 3.49B | 3.15B | 3.60B | 6.91B | 6.55B | 5.95B | 7.68B | 8.74B | 9.35B | 10.03B | 11.67B | 13.07B | 14.74B | 19.18B | 25.02B | 26.74B |
| Total Non-Current Liabilities | 13.79B | 22.85B | 22.22B | 26.07B | 36.98B | 44.74B | 62.11B | 106.86B | 117.64B | 114.81B | 110.70B | 103.13B | 103.22B | 101.60B | 118.40B | 134.31B | 147.16B |
| Long Term Accounts Payable and Other Payables | - | - | - | - | - | - | - | 13.48B | 30.27B | 29.61B | 29.43B | 27.19B | 26.07B | 25.56B | 27.93B | 25.99B | 28.65B |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 4.94B | 11.92B | 10.71B | 12.60B | 20.64B | 27.81B | 40.56B | 81.44B | 77.81B | 72.85B | 67.25B | 59.70B | 58.52B | 54.72B | 58.19B | 57.59B | 47.60B |
| Long Term Debt | 4.94B | 11.92B | 10.71B | 12.60B | 20.64B | 27.81B | 40.56B | 76.07B | 72.24B | 66.66B | 59.58B | 50.07B | 47.03B | 41.99B | 42.69B | 40.15B | 31.07B |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | 5.37B | 5.57B | 6.19B | 7.67B | 9.63B | 11.49B | 12.73B | 15.50B | 17.44B | 16.53B |
| Non-Current Deferred Liabilities | 1.41B | 2.85B | 3.30B | 3.47B | 4.74B | 3.39B | 7.92B | 8.38B | 4.36B | 4.76B | 3.38B | 2.81B | 3.10B | 3.35B | 5.22B | 5.54B | 5.80B |
| Other Non-Current Liabilities | 7.45B | 8.07B | 8.21B | 10.00B | 11.59B | 13.54B | 13.64B | 3.55B | 5.21B | 7.58B | 10.63B | 13.43B | 15.53B | 17.98B | 27.06B | 45.19B | 65.12B |
| Total Equity | 46.17B | 57.08B | 66.36B | 78.94B | 89.78B | 80.08B | 72.00B | 87.71B | 82.72B | 102.33B | 118.30B | 141.99B | 166.54B | 206.22B | 268.48B | 343.48B | 442.39B |
| Stockholders' Equity | 46.17B | 57.08B | 66.36B | 78.94B | 89.78B | 80.08B | 72.00B | 87.71B | 82.72B | 102.33B | 118.30B | 141.99B | 166.54B | 206.22B | 268.48B | 343.48B | 442.39B |
| Capital Stock | 62.86B | 63.41B | 65.80B | 67.31B | 68.37B | 68.47B | 68.18B | 69.31B | 71.22B | 78.52B | 80.55B | 83.11B | 86.94B | 93.72B | 100.92B | 109.09B | 117.41B |
| Common Stock | 62.86B | 63.41B | 65.80B | 67.31B | 68.37B | 68.47B | 68.18B | 69.31B | 71.22B | 78.52B | 80.55B | 83.11B | 86.94B | 93.72B | 100.92B | 109.09B | 117.41B |
| Retained Earnings | -17.74B | -6.33B | -856.00M | 9.89B | 17.71B | 9.10B | 2.28B | 17.77B | 13.68B | 24.15B | 34.57B | 57.05B | 84.28B | 118.85B | 173.14B | 237.73B | 328.26B |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 1.05B | - | 1.42B | 1.74B | 3.71B | 2.52B | 1.54B | 627.00M | -2.19B | -340.00M | 3.19B | 1.82B | -4.68B | -6.34B | -5.59B | -3.35B | -3.28B |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 24.07B | 26.99B | 31.63B | 28.83B | 32.50B | 29.67B | 33.33B | 39.51B | 43.88B | 52.19B | 60.67B | 76.74B | 89.03B | 87.58B | 118.55B | 136.16B | 182.94B |
| Net cash flow from continuing operations | 24.07B | 26.99B | 31.63B | 28.83B | 32.50B | 29.67B | 33.32B | 39.51B | 43.88B | 52.19B | 60.67B | 76.74B | 89.03B | 87.58B | 118.55B | 136.16B | 182.94B |
| Net Income from Continuing Operations | 18.76B | 23.15B | 16.98B | 21.86B | 22.07B | 12.19B | 20.54B | 25.49B | 16.57B | 39.24B | 44.28B | 61.27B | 72.74B | 72.36B | 88.14B | 101.83B | 133.75B |
| Gain/Loss from Continuing Operations | -208.00M | -442.00M | -498.00M | -128.00M | -215.00M | -443.00M | -547.00M | -2.13B | -2.26B | -339.00M | -283.00M | -205.00M | -1.00M | 469.00M | 1.63B | 5.33B | -11.05B |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 2.67B | 2.77B | 2.97B | 3.75B | 5.21B | 5.96B | 6.62B | 8.78B | 10.26B | 11.68B | 12.80B | 11.69B | 14.46B | 13.86B | 20.96B | 29.43B | 38.53B |
| Deferred Tax | -220.00M | 2.00M | 954.00M | -19.00M | -331.00M | 224.00M | 2.48B | -829.00M | -5.14B | -6.46B | 11.00M | -150.00M | -5.70B | -6.06B | -4.74B | -7.06B | 14.19B |
| Other Non-Cash Items | -28.81B | 2.29B | 2.76B | 2.33B | 2.59B | 152.00M | 2.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Working Capital | 30.04B | -3.00B | -174.00M | -1.38B | 624.00M | 1.51B | 610.00M | 4.88B | 20.47B | 3.87B | -1.48B | -936.00M | 446.00M | -2.39B | 1.82B | -5.35B | -4.89B |
| Change in Receivables | -2.24B | -1.45B | -1.16B | -1.81B | -1.12B | 1.46B | 562.00M | -1.22B | -3.86B | -2.81B | -2.58B | -6.48B | -6.83B | -4.09B | -7.19B | -10.58B | -12.74B |
| Change in Inventory | -44.00M | -561.00M | 184.00M | -802.00M | -161.00M | -272.00M | 600.00M | 50.00M | -465.00M | 597.00M | 168.00M | -737.00M | -1.12B | 1.24B | 1.28B | 309.00M | -461.00M |
| Change in Payables and Accrued Expense | 844.00M | 58.00M | -31.00M | 537.00M | 473.00M | -1.05B | 88.00M | 81.00M | 1.15B | 232.00M | 3.02B | 2.80B | 2.94B | -2.72B | 3.54B | 569.00M | 5.27B |
| Change in Other Current Assets | 241.00M | -1.20B | 245.00M | -607.00M | -657.00M | 408.00M | -2.32B | 111.00M | -1.24B | -3.55B | -3.37B | -4.39B | -3.51B | -4.82B | -8.46B | -5.99B | -6.59B |
| Change in Other Current Liabilities | 1.86B | 148.00M | 584.00M | 1.30B | 2.09B | 975.00M | -585.00M | 238.00M | 778.00M | 2.01B | 2.69B | 5.55B | 3.17B | 2.83B | 5.62B | 4.95B | 2.14B |
| Change In Other Working Capital | 29.37B | - | - | - | - | - | 2.27B | 5.61B | 24.11B | 7.39B | -1.42B | 2.32B | 5.80B | 5.18B | 7.04B | 5.40B | 7.49B |
| Net cash flow from investing | -11.31B | -14.62B | -24.79B | -23.81B | -18.83B | -23.00B | -23.95B | -46.78B | -6.06B | -15.77B | -12.22B | -27.58B | -30.31B | -22.68B | -96.97B | -72.60B | -139.50B |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -11.31B | -14.62B | -24.79B | -23.81B | -18.83B | -23.00B | -23.95B | -46.78B | -6.06B | -15.77B | -12.22B | -27.58B | -30.31B | -22.68B | -96.97B | -72.60B | -139.50B |
| Net PPE Purchase and Sale | -1.98B | -2.35B | -2.31B | -4.26B | -5.49B | -5.94B | -8.34B | -8.13B | -11.63B | -13.93B | -15.44B | -20.62B | -23.89B | -28.11B | -44.48B | -64.55B | -115.95B |
| Net Business Purchase and Sale | -245.00M | -71.00M | -10.11B | -1.58B | -5.94B | -3.72B | -1.39B | -25.94B | -888.00M | -2.39B | -2.52B | -8.91B | -22.04B | -1.67B | -69.13B | -5.98B | -1.74B |
| Net Investment Purchase and Sale | -7.59B | -13.22B | -11.97B | -17.80B | -7.32B | -12.87B | -14.42B | -12.51B | 6.56B | 540.00M | 6.98B | 2.88B | 18.44B | 10.21B | 17.94B | -4.39B | -1.95B |
| Net Other Investing Changes | -1.50B | 1.03B | -394.00M | -168.00M | -87.00M | -466.00M | 203.00M | -197.00M | -98.00M | - | -1.24B | -922.00M | -2.83B | -3.12B | -1.30B | 2.32B | -19.86B |
| Financing Cash Flow | -13.29B | -8.38B | -9.41B | -8.15B | -8.66B | -9.67B | -8.39B | 8.41B | -33.59B | -36.89B | -46.03B | -48.49B | -58.88B | -43.94B | -37.76B | -51.70B | -52.55B |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -13.29B | -8.38B | -9.41B | -8.15B | -8.66B | -9.67B | -8.39B | 8.41B | -33.59B | -36.89B | -46.03B | -48.49B | -58.88B | -43.94B | -37.76B | -51.70B | -52.55B |
| Net Issuance Payments Of Debt | 190.00M | 5.96B | 0.00 | 3.54B | 6.96B | 13.66B | 18.28B | 31.46B | -10.20B | -4.00B | -5.52B | -3.75B | -9.02B | -2.75B | 575.00M | -8.96B | -3.00B |
| Net Common Stock Issuance | -8.96B | -9.13B | -3.12B | -4.43B | -6.71B | -13.81B | -15.30B | -11.02B | -9.72B | -18.40B | -21.63B | -25.69B | -30.86B | -20.38B | -15.25B | -16.36B | -20.26B |
| Cash Dividends Paid | -4.58B | -5.18B | -6.38B | -7.46B | -8.88B | -9.88B | -11.01B | -11.85B | -12.70B | -13.81B | -15.14B | -16.52B | -18.14B | -19.80B | -21.77B | -24.08B | -26.45B |
| Net Other Financing Charges | 55.00M | -23.00M | 93.00M | 199.00M | -39.00M | 362.00M | -369.00M | -190.00M | -971.00M | -675.00M | -3.75B | -2.52B | -863.00M | -1.01B | -1.31B | -2.29B | -2.84B |
| Ending Cash Balance | 5.50B | 9.61B | 6.94B | 3.80B | 8.67B | 5.59B | 6.51B | 7.66B | 11.95B | 11.36B | 13.58B | 14.22B | 13.93B | 34.70B | 18.32B | 30.24B | 20.93B |
| Net Change in Cash | -532.00M | 4.00B | -2.57B | -3.13B | 5.00B | -3.00B | 982.00M | 1.13B | 4.23B | -475.00M | 2.42B | 677.00M | -152.00M | 20.97B | -16.18B | 11.86B | -9.11B |
| Beginning Cash Balance | 6.08B | 5.50B | 9.61B | 6.94B | 3.80B | 8.67B | 5.59B | 6.51B | 7.66B | 11.95B | 11.36B | 13.58B | 14.22B | 13.93B | 34.70B | 18.32B | 30.24B |
| Effect of Exchange Rate Changes | -39.00M | 103.00M | -104.00M | -8.00M | -139.00M | -73.00M | -67.00M | 19.00M | 50.00M | -115.00M | -201.00M | -29.00M | -141.00M | -194.00M | -210.00M | 63.00M | -196.00M |
| Free Cash Flow | 22.10B | 24.64B | 29.32B | 24.58B | 27.02B | 23.72B | 24.98B | 31.38B | 32.25B | 38.26B | 45.23B | 56.12B | 65.15B | 59.48B | 74.07B | 71.61B | 66.99B |
Search for a stock to navigate to.