Loading...
| 2010-FY | 2011-FY | 2012-FY | 2013-FY | 2014-FY | 2015-FY | 2016-FY | 2017-FY | 2018-FY | 2019-FY | 2020-FY | 2021-FY | 2022-FY | 2023-FY | 2024-FY | 2025-FY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 8.48B | 8.79B | 8.23B | 9.07B | 16.36B | 16.19B | 12.40B | 20.32B | 30.39B | 23.41B | 21.43B | 27.70B | 30.76B | 15.54B | 25.11B | 37.38B |
| Total Operating Revenue | 8.48B | 8.79B | 8.23B | 9.07B | 16.36B | 16.19B | 12.40B | 20.32B | 30.39B | 23.41B | 21.43B | 27.70B | 30.76B | 15.54B | 25.11B | 37.38B |
| Cost of Revenue | 5.77B | 7.03B | 7.27B | 7.23B | 10.92B | 10.98B | 9.89B | 11.89B | 12.50B | 12.70B | 14.88B | 17.28B | 16.86B | 16.96B | 19.50B | 22.50B |
| Gross Profit | 2.71B | 1.76B | 968.00M | 1.85B | 5.44B | 5.21B | 2.50B | 8.44B | 17.89B | 10.70B | 6.55B | 10.42B | 13.90B | -1.42B | 5.61B | 14.87B |
| Operating Expense | 1.15B | 1.09B | 1.56B | 1.49B | 2.07B | 2.23B | 2.27B | 2.57B | 2.96B | 3.31B | 3.49B | 3.68B | 4.19B | 3.99B | 4.31B | 5.06B |
| Selling and Admin Expenses | 528.00M | 592.00M | 620.00M | 562.00M | 707.00M | 719.00M | 659.00M | 743.00M | 813.00M | 836.00M | 881.00M | 894.00M | 1.07B | 920.00M | 1.13B | 1.21B |
| Research & Development | 624.00M | 791.00M | 918.00M | 931.00M | 1.37B | 1.54B | 1.62B | 1.82B | 2.14B | 2.44B | 2.60B | 2.66B | 3.12B | 3.11B | 3.43B | 3.80B |
| Other Operating Expenses | - | -294.00M | 27.00M | -5.00M | -11.00M | -28.00M | -2.00M | 5.00M | 11.00M | 35.00M | 11.00M | 119.00M | 7.00M | -45.00M | -251.00M | 61.00M |
| Operating Profit | 1.56B | 669.00M | -597.00M | 359.00M | 3.37B | 2.98B | 231.00M | 5.86B | 14.93B | 7.39B | 3.06B | 6.75B | 9.71B | -5.41B | 1.30B | 9.81B |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -160.00M | -101.00M | -171.00M | -217.00M | -329.00M | -336.00M | -395.00M | -560.00M | -222.00M | 77.00M | -80.00M | -146.00M | -93.00M | 80.00M | -33.00M | 19.00M |
| Non-Operating Interest Income | 18.00M | 23.00M | 8.00M | 14.00M | 23.00M | 35.00M | 42.00M | 41.00M | 120.00M | 205.00M | 114.00M | 37.00M | 96.00M | 468.00M | 529.00M | 496.00M |
| Non-Operating Interest Expense | 178.00M | 124.00M | 179.00M | 231.00M | 352.00M | 371.00M | 437.00M | 601.00M | 342.00M | 128.00M | 194.00M | 183.00M | 189.00M | 388.00M | 562.00M | 477.00M |
| Other Income (Expense) | 518.00M | -17.00M | 14.00M | 1.14B | -308.00M | -39.00M | -117.00M | -108.00M | -397.00M | -419.00M | 3.00M | -383.00M | -45.00M | -333.00M | -32.00M | -174.00M |
| Gain on Sale of Security | - | -9.00M | -6.00M | -229.00M | -28.00M | -27.00M | -24.00M | -74.00M | -75.00M | -4.00M | 22.00M | 82.00M | 26.00M | 10.00M | -13.00M | -72.00M |
| Earnings from Equity Interest | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 71.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Special Income (Charges) | 518.00M | -21.00M | -15.00M | 1.33B | -348.00M | -35.00M | -67.00M | -96.00M | -317.00M | -410.00M | -17.00M | -465.00M | -90.00M | -340.00M | -2.00M | -98.00M |
| Less:Restructuring and Mergern & Acquisition | - | -21.00M | 10.00M | -1.45B | 40.00M | 3.00M | 67.00M | 18.00M | 28.00M | -29.00M | 60.00M | 10.00M | -15.00M | 157.00M | 1.00M | 30.00M |
| Less:Impairment of Capital Assets | - | 0.00 | 0.00 | 62.00M | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 101.00M | 0.00 | 0.00 |
| Less:Other Special Charges | -81.00M | 113.00M | - | 31.00M | 417.00M | 49.00M | 4.00M | 100.00M | 385.00M | 396.00M | -40.00M | 1.00M | 83.00M | 68.00M | 1.00M | 59.00M |
| Less:Write Off | - | 0.00 | 0.00 | 33.00M | - | - | - | - | - | - | - | 478.00M | 63.00M | 14.00M | 0.00 | 9.00M |
| Gain on Sale Of Business | 437.00M | - | 0.00 | 0.00 | 119.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gain on Sale of Property/Plant/Equipment | - | 71.00M | -5.00M | 3.00M | -10.00M | 17.00M | 4.00M | 22.00M | 96.00M | -43.00M | 3.00M | 24.00M | 41.00M | 54.00M | 59.00M | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | - | 13.00M | 35.00M | 42.00M | 68.00M | 23.00M | -26.00M | -9.00M | -5.00M | -5.00M | -2.00M | - | 19.00M | -3.00M | -17.00M | -4.00M |
| Pretax Profit | 1.92B | 551.00M | -754.00M | 1.28B | 2.73B | 2.61B | -281.00M | 5.20B | 14.31B | 7.05B | 2.98B | 6.22B | - | -5.66B | 1.24B | 9.65B |
| Tax | -19.00M | 203.00M | -17.00M | 8.00M | 128.00M | 157.00M | 19.00M | 114.00M | 168.00M | 693.00M | 280.00M | 394.00M | 888.00M | 177.00M | 451.00M | 1.12B |
| Earnings from Equity Interest Net of Tax | -39.00M | -158.00M | -294.00M | -83.00M | 474.00M | 447.00M | 25.00M | 8.00M | -1.00M | 3.00M | 7.00M | 37.00M | 4.00M | 2.00M | -11.00M | 9.00M |
| Net Profit | 1.90B | 190.00M | -1.03B | 1.19B | 3.08B | 2.90B | -275.00M | 5.09B | 14.14B | 6.36B | 2.71B | 5.86B | 8.69B | -5.83B | 778.00M | 8.54B |
| Profit from Continuing Operations | 1.90B | 190.00M | -1.03B | 1.19B | 3.08B | 2.90B | -275.00M | 5.09B | 14.14B | 6.36B | 2.71B | 5.86B | 8.69B | -5.83B | 778.00M | 8.54B |
| Minority Interests | 50.00M | 23.00M | 1.00M | 4.00M | 34.00M | 0.00 | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 45.00M | 23.00M | - | - | - | - | - |
| Net Income to Parent Company | 1.85B | 167.00M | -1.03B | 1.19B | 3.04B | 2.90B | -276.00M | 5.09B | 14.13B | 6.31B | 2.69B | 5.86B | 8.69B | -5.83B | 778.00M | 8.54B |
| Net Income to Common Stockholders | 1.85B | 167.00M | -1.03B | 1.19B | 3.04B | 2.90B | -276.00M | 5.09B | 14.13B | 6.31B | 2.69B | 5.86B | 8.69B | -5.83B | 778.00M | 8.54B |
| Basic EPS | 2.09 | 0.17 | -1.04 | 1.16 | 2.87 | 2.71 | -0.27 | 4.67 | 12.27 | 5.67 | 2.42 | 5.23 | 7.81 | -5.34 | 0.70 | 7.65 |
| Diluted EPS | 1.85 | 0.17 | -1.04 | 1.13 | 2.54 | 2.47 | -0.27 | 4.41 | 11.51 | 5.51 | 2.37 | 5.14 | 7.75 | -5.34 | 0.70 | 7.59 |
| Dividend Per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Total Assets | 14.69B | 14.75B | 14.33B | 19.12B | 22.42B | 24.14B | 27.54B | 35.34B | 43.38B | 48.89B | 53.68B | 58.85B | 66.28B | 64.25B | 69.42B | 82.80B |
| Total Current Assets | 6.33B | 5.83B | 5.76B | 8.91B | 10.24B | 8.60B | 9.49B | 12.46B | 16.04B | 16.50B | 17.96B | 19.91B | 21.78B | 21.24B | 24.37B | 28.84B |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 2.91B | 2.16B | 2.56B | 3.10B | 4.53B | 3.52B | 4.40B | 5.43B | 6.80B | 7.96B | 8.14B | 8.63B | 9.33B | 9.59B | 8.11B | 10.31B |
| Cash and Cash Equivalents | 2.91B | 2.16B | 2.46B | 2.88B | 4.15B | 2.29B | 4.14B | 5.11B | 6.51B | 7.15B | 7.62B | 7.76B | 8.26B | 8.58B | 7.04B | 9.64B |
| Short Term Investments | - | 0.00 | 100.00M | 221.00M | 384.00M | 1.23B | 258.00M | 319.00M | 296.00M | 803.00M | 518.00M | 870.00M | 1.07B | 1.02B | 1.06B | 665.00M |
| Receivables | 1.53B | 1.50B | 1.29B | 2.33B | 2.91B | 2.51B | 2.07B | 3.76B | 5.48B | 3.19B | 3.91B | 5.31B | 5.13B | 2.44B | 6.62B | 9.27B |
| Accounts Receivable | 1.24B | 1.10B | 933.00M | 2.07B | 2.52B | 2.19B | 1.76B | 3.49B | 5.06B | 2.78B | 3.49B | 4.92B | 4.76B | 2.05B | 5.42B | 7.16B |
| Taxes Receivable | 115.00M | 137.00M | 80.00M | 74.00M | 104.00M | 116.00M | 119.00M | 100.00M | 161.00M | 242.00M | 232.00M | 264.00M | 251.00M | 194.00M | 268.00M | 436.00M |
| Due from Related Parties Current | 64.00M | 72.00M | 63.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Receivables | 114.00M | 183.00M | 213.00M | 186.00M | 278.00M | 203.00M | 184.00M | 169.00M | 261.00M | 175.00M | 186.00M | 127.00M | 114.00M | 201.00M | 928.00M | 1.67B |
| Inventory | 1.77B | 2.08B | 1.81B | 2.65B | 2.46B | 2.34B | 2.89B | 3.12B | 3.60B | 5.12B | 5.37B | 4.49B | 6.66B | 8.39B | 8.88B | 8.36B |
| Restricted Cash | - | - | 0.00 | 556.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 119.00M | 95.00M | 98.00M | 276.00M | 350.00M | 228.00M | 140.00M | 147.00M | 164.00M | 235.00M | 538.00M | 502.00M | 657.00M | 820.00M | 776.00M | 914.00M |
| Total Non-Current Assets | 8.36B | 8.92B | 8.57B | 10.21B | 12.17B | 15.55B | 18.05B | 22.88B | 27.34B | 32.38B | 35.71B | 38.94B | 44.50B | 43.01B | 45.04B | 53.96B |
| Net PPE | 6.60B | 7.55B | 7.10B | 7.63B | 8.68B | 10.55B | 14.69B | 19.43B | 23.67B | 28.24B | 31.61B | 33.76B | 39.23B | 38.59B | 40.39B | 47.33B |
| Gross PPE | 17.81B | 19.76B | 20.82B | 20.92B | 23.43B | 27.27B | 33.60B | 41.53B | 49.09B | 57.82B | 65.92B | 70.01B | 82.01B | 88.25B | 96.69B | 110.43B |
| Accumulated Depreciation | -11.21B | -12.20B | -13.72B | -13.29B | -14.75B | -16.72B | -18.92B | -22.10B | -25.42B | -29.58B | -34.30B | -36.25B | -42.78B | -49.66B | -56.30B | -63.11B |
| Investments and Advances | 582.00M | 535.00M | 763.00M | 895.00M | 1.79B | 3.49B | 1.78B | 617.00M | 473.00M | 1.16B | 1.05B | 1.76B | 1.65B | 844.00M | 1.05B | 1.63B |
| Available for Sale Securities | - | - | 374.00M | 499.00M | 819.00M | 2.11B | 414.00M | 617.00M | 473.00M | 1.16B | 1.05B | 1.76B | 1.65B | 844.00M | 1.05B | 1.63B |
| Long Term Equity Investment | 582.00M | 483.00M | 389.00M | 396.00M | 971.00M | 1.38B | 1.36B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 323.00M | 414.00M | 371.00M | 386.00M | 468.00M | 472.00M | 568.00M | 1.61B | 1.56B | 1.57B | 1.56B | 1.58B | 1.65B | 1.55B | 1.57B | 1.60B |
| Goodwill | - | - | - | - | - | 23.00M | 104.00M | 1.23B | 1.23B | 1.23B | 1.23B | 1.23B | 1.23B | 1.15B | 1.15B | 1.15B |
| Other Intangible Assets | - | - | 371.00M | 386.00M | 468.00M | 449.00M | 464.00M | 387.00M | 331.00M | 340.00M | 334.00M | 349.00M | 421.00M | 404.00M | 416.00M | 453.00M |
| Non-Current Deferred Assets | - | - | 47.00M | 861.00M | 816.00M | 597.00M | 657.00M | 766.00M | 1.02B | 837.00M | 707.00M | 782.00M | 702.00M | 756.00M | 520.00M | 616.00M |
| Other Non-Current Assets | 854.00M | 416.00M | 286.00M | 439.00M | 415.00M | 432.00M | 356.00M | 450.00M | 611.00M | 575.00M | 781.00M | 1.05B | 1.28B | 1.26B | 1.52B | 2.78B |
| Total Liabilities | 4.88B | 4.90B | 5.91B | 9.11B | 10.85B | 10.90B | 14.61B | 15.87B | 10.21B | 12.12B | 14.68B | 14.92B | 16.38B | 20.13B | 24.29B | 28.63B |
| Total Current Liabilities | 2.70B | 2.48B | 2.24B | 4.13B | 4.79B | 3.90B | 4.83B | 5.33B | 5.75B | 6.39B | 6.63B | 6.42B | 7.54B | 4.76B | 9.25B | 11.45B |
| Payables | - | 1.52B | 973.00M | 1.47B | 2.03B | 2.02B | 3.15B | 2.51B | 3.33B | 3.77B | 4.80B | 4.00B | 4.73B | 3.21B | 5.87B | 8.15B |
| Accounts Payable | - | 1.19B | 818.00M | 1.05B | 996.00M | 1.02B | 1.19B | 1.33B | 1.69B | 1.68B | 2.19B | 1.74B | 2.14B | 1.73B | 2.73B | 3.13B |
| Total Tax Payable | - | 30.00M | 25.00M | 47.00M | 71.00M | 85.00M | 41.00M | 163.00M | 402.00M | 309.00M | 237.00M | 364.00M | 420.00M | 67.00M | 218.00M | 628.00M |
| Due to Related Parties Current | - | 141.00M | 130.00M | 374.00M | 673.00M | 338.00M | 273.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Payable | - | 161.00M | - | - | 289.00M | 577.00M | 1.65B | 1.02B | 1.24B | 1.78B | 2.37B | 1.89B | 2.17B | 1.42B | 2.92B | 4.39B |
| Current Accrued Expenses | - | - | 527.00M | 506.00M | 737.00M | 576.00M | 598.00M | 953.00M | 1.04B | 858.00M | 1.01B | 1.33B | 1.36B | 747.00M | 1.43B | 1.50B |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 712.00M | 140.00M | 224.00M | 1.58B | 1.62B | 1.09B | 756.00M | 1.26B | 859.00M | 1.31B | 270.00M | 155.00M | 103.00M | 278.00M | 431.00M | 560.00M |
| Current Debt | 712.00M | 140.00M | 224.00M | 1.18B | 1.29B | 763.00M | 376.00M | 905.00M | 549.00M | 1.09B | 194.00M | - | - | 106.00M | 106.00M | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | 407.00M | 323.00M | 326.00M | 380.00M | 357.00M | 310.00M | 223.00M | 76.00M | 155.00M | 103.00M | 172.00M | 325.00M | 560.00M |
| Current Deferred Liabilities | 298.00M | 450.00M | 389.00M | 383.00M | 407.00M | 220.00M | 332.00M | 605.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | 183.00M | 67.00M | 130.00M | 182.00M | - | - | - | - | 521.00M | 454.00M | 548.00M | 944.00M | 1.35B | 529.00M | 1.52B | 1.25B |
| Total Non-Current Liabilities | 2.17B | 2.42B | 3.67B | 4.99B | 6.06B | 7.00B | 9.78B | 10.53B | 4.46B | 5.73B | 8.05B | 8.49B | 8.84B | 15.37B | 15.04B | 17.18B |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 1.65B | 1.86B | 3.04B | 4.45B | 4.96B | 6.30B | 9.15B | 9.89B | 3.78B | 4.54B | 6.91B | 7.13B | 7.41B | 13.65B | 13.58B | 14.72B |
| Long Term Debt | 1.65B | 1.86B | 3.04B | 3.61B | 4.37B | 5.83B | 8.13B | 9.06B | 3.24B | 4.17B | 5.96B | 5.97B | 6.02B | 11.94B | 11.24B | 11.53B |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | 845.00M | 588.00M | 466.00M | 1.03B | 833.00M | 536.00M | 368.00M | 943.00M | 1.15B | 1.39B | 1.71B | 2.34B | 3.19B |
| Non-Current Deferred Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.00M | 636.00M | 643.00M | 808.00M | 589.00M | 727.00M | 550.00M | 1.02B |
| Convertible preferred securities | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 97.00M | 98.00M | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 527.00M | 559.00M | 630.00M | 535.00M | 1.10B | 698.00M | 623.00M | 639.00M | 354.00M | 452.00M | 498.00M | 559.00M | 835.00M | 987.00M | 911.00M | 1.44B |
| Total Equity | 9.82B | 9.85B | 8.42B | 10.01B | 11.56B | 13.24B | 12.93B | 19.47B | 33.16B | 36.77B | 39.00B | 43.93B | 49.91B | 44.12B | 45.13B | 54.16B |
| Stockholders' Equity | 8.02B | 8.47B | 7.70B | 9.14B | 10.76B | 12.30B | 12.08B | 18.62B | 32.29B | 35.88B | 39.00B | 43.93B | 49.91B | 44.12B | 45.13B | 54.16B |
| Capital Stock | 99.00M | 98.00M | 102.00M | 104.00M | 107.00M | 108.00M | 109.00M | 112.00M | 117.00M | 118.00M | 119.00M | 122.00M | 123.00M | 124.00M | 125.00M | 127.00M |
| Common Stock | 99.00M | 98.00M | 102.00M | 104.00M | 107.00M | 108.00M | 109.00M | 112.00M | 117.00M | 118.00M | 119.00M | 122.00M | 123.00M | 124.00M | 125.00M | 127.00M |
| Additional Paid-In Capital | 8.45B | 8.61B | 8.92B | 9.19B | 7.87B | 7.47B | 7.74B | 8.29B | 8.20B | 8.21B | 8.92B | 9.45B | 10.20B | 11.04B | 12.12B | 13.34B |
| Retained Earnings | -536.00M | -370.00M | -1.40B | -212.00M | 2.73B | 5.59B | 5.30B | 10.26B | 24.39B | 30.76B | 33.38B | 39.05B | 47.27B | 40.82B | 40.88B | 48.58B |
| Less: Treasury Stock | - | - | - | - | 0.00 | 881.00M | 1.03B | 67.00M | 429.00M | 3.22B | 3.50B | 4.70B | 7.13B | 7.55B | 7.85B | 7.85B |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 11.00M | 132.00M | 80.00M | 63.00M | 56.00M | 13.00M | -35.00M | 29.00M | 10.00M | 9.00M | 71.00M | 2.00M | -560.00M | -312.00M | -134.00M | -32.00M |
| Minority Interests | 1.80B | 1.38B | 717.00M | 864.00M | 802.00M | 937.00M | 848.00M | 849.00M | 870.00M | 889.00M | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 3.10B | 2.48B | 2.11B | 1.81B | 5.70B | 5.21B | 3.17B | 8.15B | 17.40B | 13.19B | 8.31B | 12.47B | 15.18B | 1.56B | 8.51B | 17.52B |
| Net cash flow from continuing operations | 3.10B | 2.48B | 2.11B | 1.81B | 5.70B | 5.21B | 3.17B | 8.15B | 17.40B | 13.19B | 8.31B | 12.47B | 15.18B | 1.56B | 8.51B | 17.52B |
| Net Income from Continuing Operations | 1.90B | 190.00M | -1.03B | 1.19B | 3.08B | 2.90B | -275.00M | 5.09B | 14.14B | 6.36B | 2.71B | 5.86B | 8.69B | -5.83B | 778.00M | 8.54B |
| Gain/Loss from Continuing Operations | -398.00M | 250.00M | 313.00M | 305.00M | -566.00M | -398.00M | 4.00M | 28.00M | 385.00M | 396.00M | -40.00M | 1.00M | - | - | - | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 1.92B | 2.10B | 2.14B | 1.80B | 2.10B | 2.67B | 2.98B | 3.86B | 4.76B | 5.42B | 5.65B | 6.21B | 7.12B | 7.76B | 7.78B | 8.35B |
| Other Non-Cash Items | 40.00M | 1.00M | 12.00M | -1.26B | 310.00M | 159.00M | 95.00M | 487.00M | -277.00M | -150.00M | 91.00M | 384.00M | 119.00M | 19.00M | 281.00M | 328.00M |
| Change in Working Capital | -544.00M | -138.00M | 592.00M | -320.00M | 658.00M | -287.00M | 173.00M | -1.53B | -1.80B | 918.00M | -433.00M | -370.00M | -1.25B | -2.91B | -1.17B | -666.00M |
| Change in Receivables | -516.00M | 54.00M | 238.00M | -409.00M | -518.00M | 393.00M | 465.00M | -1.65B | -1.73B | 2.43B | -723.00M | -1.45B | 190.00M | 2.76B | -3.58B | -1.78B |
| Change in Inventory | -121.00M | -357.00M | 258.00M | 83.00M | 194.00M | 116.00M | -549.00M | 50.00M | -472.00M | -1.49B | -435.00M | 866.00M | -2.18B | -3.56B | -488.00M | 520.00M |
| Change in Prepaid Assets | -147.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 156.00M | -88.00M | 182.00M | 28.00M | 671.00M | -691.00M | 272.00M | 456.00M | 668.00M | -174.00M | 725.00M | 210.00M | 334.00M | -1.30B | 1.92B | 862.00M |
| Change in Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00M | -817.00M | 989.00M | -272.00M |
| Change In Other Working Capital | 84.00M | 253.00M | -86.00M | -22.00M | 311.00M | -105.00M | -15.00M | -383.00M | -265.00M | 150.00M | - | - | - | - | - | - |
| Net cash flow from investing | -448.00M | -2.04B | -2.31B | -1.91B | -2.90B | -6.22B | -3.04B | -7.54B | -8.22B | -10.09B | -7.59B | -10.59B | -11.59B | -6.19B | -8.31B | -14.09B |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -448.00M | -2.04B | -2.31B | -1.91B | -2.90B | -6.22B | -3.04B | -7.54B | -8.22B | -10.09B | -7.59B | -10.59B | -11.59B | -6.19B | -8.31B | -14.09B |
| Capital Expenditure | - | -2.55B | -1.70B | -1.44B | -3.11B | -4.02B | -5.82B | -4.73B | -8.88B | -9.78B | -8.22B | -10.03B | -12.07B | -7.68B | -8.39B | -15.86B |
| Net PPE Purchase and Sale | -522.00M | 127.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Business Purchase and Sale | 518.00M | 17.00M | -187.00M | 0.00 | 105.00M | 0.00 | 0.00 | -2.63B | - | - | 0.00 | 0.00 | 888.00M | 0.00 | 0.00 | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -165.00M | 48.00M | -474.00M | -499.00M | -514.00M | -2.22B | 2.85B | -269.00M | 164.00M | -1.17B | 415.00M | -1.06B | -155.00M | 868.00M | -205.00M | -192.00M |
| Net Other Investing Changes | -279.00M | 316.00M | 48.00M | 31.00M | 614.00M | 25.00M | -74.00M | 100.00M | 499.00M | 868.00M | 219.00M | 498.00M | -251.00M | 617.00M | 282.00M | 1.96B |
| Financing Cash Flow | -1.22B | -1.20B | 497.00M | 520.00M | -1.50B | -718.00M | 1.75B | 349.00M | -7.78B | -2.44B | -317.00M | -1.78B | -2.98B | 4.98B | -1.84B | -850.00M |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -1.22B | -1.20B | 497.00M | 520.00M | -1.50B | -718.00M | 1.75B | 349.00M | -7.78B | -2.44B | -317.00M | -1.78B | -2.98B | 4.98B | -1.84B | -850.00M |
| Net Issuance Payments Of Debt | -640.00M | -257.00M | 1.47B | 504.00M | -1.62B | 174.00M | 2.09B | 753.00M | -9.19B | 210.00M | 634.00M | -332.00M | -32.00M | 5.96B | -898.00M | -189.00M |
| Net Common Stock Issuance | -21.00M | -163.00M | -6.00M | -5.00M | -76.00M | -884.00M | - | -36.00M | -71.00M | -2.73B | -176.00M | -1.20B | -2.43B | -425.00M | -300.00M | 0.00 |
| Cash Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -461.00M | -504.00M | -513.00M | -522.00M |
| Proceeds from Stock Option Exercised | - | 28.00M | 5.00M | 150.00M | 265.00M | 74.00M | 48.00M | 142.00M | 1.66B | - | -75.00M | - | - | - | - | - |
| Net Other Financing Charges | -559.00M | -803.00M | -973.00M | -129.00M | -71.00M | -82.00M | -397.00M | -510.00M | -175.00M | 81.00M | -700.00M | -249.00M | -55.00M | -43.00M | -131.00M | -139.00M |
| Ending Cash Balance | 2.91B | 2.16B | 2.46B | 2.88B | 4.15B | 2.38B | 4.26B | 5.22B | 6.59B | 7.28B | 7.69B | 7.83B | 8.34B | 8.66B | 7.05B | 9.65B |
| Net Change in Cash | 1.43B | -753.00M | 299.00M | 421.00M | 1.30B | -1.73B | 1.87B | 965.00M | 1.41B | 666.00M | 400.00M | 98.00M | 616.00M | 351.00M | -1.64B | 2.59B |
| Beginning Cash Balance | 1.49B | 2.91B | 2.16B | 2.46B | 2.88B | 4.23B | 2.38B | 4.26B | 5.22B | 6.59B | 7.28B | 7.69B | 7.83B | 8.34B | 8.66B | 7.05B |
| Effect of Exchange Rate Changes | - | - | 0.00 | 0.00 | -28.00M | -133.00M | 19.00M | -12.00M | -37.00M | 26.00M | 11.00M | 41.00M | -106.00M | -34.00M | 40.00M | 6.00M |
| Free Cash Flow | 2.48B | -66.00M | 415.00M | 369.00M | 2.59B | 1.19B | -2.65B | 3.42B | 8.52B | 3.41B | 83.00M | 2.44B | 3.11B | -6.12B | 121.00M | 1.67B |
Search for a stock to navigate to.