Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 3.33B | 3.54B | 4.00B | 4.28B | 4.13B | 4.68B | 5.01B | 6.91B | 9.71B | 11.72B | 10.92B | 16.68B | 26.91B | 26.97B | 60.92B | 130.50B | 215.94B | - |
| Total Operating Revenue | 3.33B | 3.54B | 4.00B | 4.28B | 4.13B | 4.68B | 5.01B | 6.91B | 9.71B | 11.72B | 10.92B | 16.68B | 26.91B | 26.97B | 60.92B | 130.50B | 215.94B | - |
| Cost of Revenue | 2.15B | 2.13B | 1.94B | 2.05B | 1.86B | 2.08B | 2.20B | 2.85B | 3.89B | 4.54B | 4.15B | 6.28B | 9.44B | 11.62B | 16.62B | 32.64B | 62.48B | - |
| Gross Profit | 1.18B | 1.41B | 2.06B | 2.23B | 2.27B | 2.60B | 2.81B | 4.06B | 5.82B | 7.17B | 6.77B | 10.40B | 17.48B | 15.36B | 44.30B | 97.86B | 153.46B | - |
| Operating Expense | 1.28B | 1.21B | 1.41B | 1.58B | 1.77B | 1.84B | 1.93B | 2.13B | 2.61B | 3.37B | 3.92B | 5.86B | 7.43B | 9.78B | 11.33B | 16.41B | 23.08B | - |
| Selling and Admin Expenses | 367.02M | 361.51M | 405.61M | 430.82M | 436.00M | 480.00M | 602.00M | 663.00M | 815.00M | 991.00M | 1.09B | 1.94B | 2.17B | 2.44B | 2.65B | 3.49B | 4.58B | - |
| Research & Development | 908.85M | 848.83M | 1.00B | 1.15B | 1.34B | 1.36B | 1.33B | 1.46B | 1.80B | 2.38B | 2.83B | 3.92B | 5.27B | 7.34B | 8.68B | 12.91B | 18.50B | - |
| Operating Profit | -98.94M | 198.75M | 648.30M | 648.24M | 496.00M | 759.00M | 878.00M | 1.94B | 3.21B | 3.80B | 2.85B | 4.53B | 10.04B | 5.58B | 32.97B | 81.45B | 130.39B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | 19.80M | 15.93M | 16.06M | 16.61M | 7.00M | -18.00M | -8.00M | -4.00M | 8.00M | 78.00M | 126.00M | -127.00M | -207.00M | 5.00M | 609.00M | 1.54B | 2.04B | - |
| Non-Operating Interest Income | 23.11M | 19.06M | 19.15M | 19.91M | 17.00M | 28.00M | 39.00M | 54.00M | 69.00M | 136.00M | 178.00M | 57.00M | 29.00M | 267.00M | 866.00M | 1.79B | 2.30B | - |
| Non-Operating Interest Expense | 3.32M | 3.13M | 3.09M | 3.29M | 10.00M | 46.00M | 47.00M | 58.00M | 61.00M | 58.00M | 52.00M | 184.00M | 236.00M | 262.00M | 257.00M | 247.00M | 259.00M | - |
| Other Income (Expense) | -3.14M | 56.49M | -963.00K | -2.81M | 7.00M | 14.00M | -127.00M | -28.00M | -22.00M | 14.00M | -2.00M | 4.00M | 107.00M | -1.40B | 237.00M | 1.03B | 9.02B | - |
| Special Income (Charges) | 0.00 | 57.00M | - | - | 0.00 | 0.00 | -131.00M | -3.00M | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -1.35B | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Less:Restructuring and Mergern & Acquisition | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 131.00M | 3.00M | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.35B | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Less:Other Special Charges | - | -57.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | -3.14M | -508.00K | -963.00K | -2.81M | 7.00M | 14.00M | 4.00M | -25.00M | -22.00M | 14.00M | -2.00M | 4.00M | 107.00M | -48.00M | 237.00M | 1.03B | 9.02B | - |
| Pretax Profit | -82.29M | 271.17M | 663.40M | 662.04M | 510.00M | 755.00M | 743.00M | 1.91B | 3.20B | 3.90B | 2.97B | 4.41B | 9.94B | 4.18B | 33.82B | 84.03B | 141.45B | - |
| Tax | -14.31M | 18.02M | 82.31M | 99.50M | 70.00M | 124.00M | 129.00M | 239.00M | 149.00M | -245.00M | 174.00M | 77.00M | 189.00M | -187.00M | 4.06B | 11.15B | 21.38B | - |
| Net Profit | -67.99M | 253.15M | 581.09M | 562.54M | 440.00M | 631.00M | 614.00M | 1.67B | 3.05B | 4.14B | 2.80B | 4.33B | 9.75B | 4.37B | 29.76B | 72.88B | 120.07B | - |
| Profit from Continuing Operations | -67.99M | 253.15M | 581.09M | 562.54M | 440.00M | 631.00M | 614.00M | 1.67B | 3.05B | 4.14B | 2.80B | 4.33B | 9.75B | 4.37B | 29.76B | 72.88B | 120.07B | - |
| Net Income to Parent Company | -67.99M | 253.15M | 581.09M | 562.54M | 440.00M | 631.00M | 614.00M | 1.67B | 3.05B | 4.14B | 2.80B | 4.33B | 9.75B | 4.37B | 29.76B | 72.88B | 120.07B | - |
| Net Income to Common Stockholders | -67.99M | 253.15M | 581.09M | 562.54M | 440.00M | 631.00M | 614.00M | 1.67B | 3.05B | 4.14B | 2.80B | 4.33B | 9.75B | 4.37B | 29.76B | 72.88B | 120.07B | - |
| Basic EPS | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.39 | 0.18 | 1.21 | 2.97 | 4.93 | - |
| Diluted EPS | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.39 | 0.17 | 1.19 | 2.94 | 4.90 | - |
| Dividend Per Share | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | - |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Total Assets | 3.59B | 4.50B | 5.55B | 6.41B | 7.25B | 7.20B | 7.37B | 9.84B | 11.24B | 13.29B | 17.32B | 28.79B | 44.19B | 41.18B | 65.73B | 111.60B | 206.80B | - |
| Total Current Assets | 2.48B | 3.23B | 3.91B | 4.78B | 5.62B | 5.71B | 6.05B | 8.54B | 9.26B | 10.56B | 13.69B | 16.05B | 28.83B | 23.07B | 44.34B | 80.13B | 125.61B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 1.73B | 2.49B | 3.13B | 3.73B | 4.67B | 4.62B | 5.04B | 6.80B | 7.11B | 7.42B | 10.90B | 11.56B | 21.21B | 13.30B | 25.98B | 43.21B | 62.56B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 447.22M | 665.36M | 667.88M | 732.79M | 1.15B | 497.00M | 596.00M | 1.77B | 4.00B | 782.00M | 10.90B | 847.00M | 1.99B | 3.39B | 7.28B | 8.59B | 10.61B | - |
| Short Term Investments | 1.28B | 1.83B | 2.46B | 3.00B | 3.52B | 4.13B | 4.44B | 5.03B | 3.11B | 6.64B | 1.00M | 10.71B | 19.22B | 9.91B | 18.70B | 34.62B | 51.95B | - |
| Receivables | 374.96M | 348.77M | 336.14M | 454.25M | 426.36M | 474.00M | 505.00M | 826.00M | 1.26B | 1.42B | 1.66B | 2.43B | 4.65B | 3.83B | 10.00B | 23.07B | 38.47B | - |
| Accounts Receivable | 374.96M | 348.77M | 336.14M | 454.25M | 426.36M | 474.00M | 505.00M | 826.00M | 1.26B | 1.42B | 1.66B | 2.43B | 4.65B | 3.83B | 10.00B | 23.07B | 38.47B | - |
| Prepaid Assets | 38.21M | 20.64M | 29.95M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | 330.67M | 345.52M | 340.30M | 412.47M | 387.76M | 483.00M | 418.00M | 794.00M | 796.00M | 1.57B | 979.00M | 1.83B | 2.60B | 5.16B | 5.28B | 10.08B | 21.40B | - |
| Current Deferred Assets | 8.75M | 9.46M | 49.93M | 103.74M | 68.49M | 63.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | 12.00M | 19.46M | 76.92M | 70.28M | 70.00M | 93.00M | 118.00M | 86.00M | 136.00M | 157.00M | 239.00M | 366.00M | 791.00M | 3.08B | 3.77B | 3.18B | - |
| Total Non-Current Assets | 1.11B | 1.27B | 1.65B | 1.64B | 1.63B | 1.49B | 1.32B | 1.30B | 1.99B | 2.73B | 3.63B | 12.74B | 15.36B | 18.11B | 21.38B | 31.48B | 81.20B | - |
| Net PPE | 571.86M | 568.86M | 560.07M | 576.14M | 582.74M | 557.00M | 466.00M | 521.00M | 997.00M | 1.40B | 2.29B | 2.86B | 3.61B | 4.84B | 5.26B | 8.08B | 13.25B | - |
| Gross PPE | 1.09B | 1.19B | 1.16B | 1.29B | 1.28B | 1.18B | 1.10B | 1.19B | 1.74B | 2.17B | 3.30B | 4.26B | 5.51B | 7.54B | 8.77B | 12.48B | 19.84B | - |
| Accumulated Depreciation | -516.63M | -625.08M | -596.46M | -712.64M | -700.08M | -622.00M | -634.00M | -670.00M | -740.00M | -767.00M | -1.01B | -1.41B | -1.90B | -2.69B | -3.51B | -4.40B | -6.59B | - |
| Investments and Advances | 6.63M | 8.79M | 10.38M | - | - | - | - | - | - | - | 77.00M | 144.00M | 266.00M | 299.00M | 1.32B | 3.39B | 22.25B | - |
| Available for Sale Securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32B | 3.39B | 22.25B | - |
| Non Current Accounts Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.00M | - | - |
| Non-Current Prepaid Assets | 15.43M | 28.24M | 92.01M | - | - | - | - | - | - | - | 9.00M | 1.80B | 3.51B | 3.38B | 2.82B | 2.09B | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 490.30M | 658.59M | 967.17M | 953.36M | 939.19M | 840.00M | 784.00M | 722.00M | 670.00M | 663.00M | 667.00M | 6.93B | 6.69B | 6.05B | 5.54B | 6.00B | 24.14B | - |
| Goodwill | 369.84M | 369.84M | 641.03M | 641.03M | 643.18M | 618.00M | 618.00M | 618.00M | 618.00M | 618.00M | 618.00M | 4.19B | 4.35B | 4.37B | 4.43B | 5.19B | 20.83B | - |
| Other Intangible Assets | 120.46M | 288.75M | 326.14M | 312.33M | 296.01M | 222.00M | 166.00M | 104.00M | 52.00M | 45.00M | 49.00M | 2.74B | 2.34B | 1.68B | 1.11B | 807.00M | 3.31B | - |
| Non-Current Deferred Assets | - | 851.00K | 7.46M | - | - | - | - | - | 245.00M | 560.00M | 548.00M | 806.00M | 1.22B | 3.40B | 6.08B | 10.98B | 13.26B | - |
| Other Non-Current Assets | 20.87M | 2.96M | 10.48M | 107.48M | 104.25M | 91.00M | 67.00M | 62.00M | 74.00M | 108.00M | 32.00M | 203.00M | 66.00M | 145.00M | 357.00M | 3.04B | 8.30B | - |
| Total Liabilities | 920.78M | 1.31B | 1.41B | 1.58B | 2.79B | 2.78B | 2.90B | 4.08B | 3.77B | 3.95B | 5.11B | 11.90B | 17.57B | 19.08B | 22.75B | 32.27B | 49.51B | - |
| Total Current Liabilities | 784.38M | 942.68M | 929.96M | 976.22M | 945.50M | 896.00M | 2.44B | 1.82B | 1.15B | 1.33B | 1.78B | 3.92B | 4.33B | 6.56B | 10.63B | 18.05B | 32.16B | - |
| Payables | 346.31M | 290.71M | 342.01M | 359.60M | 326.77M | 296.00M | 301.00M | 493.00M | 629.00M | 602.00M | 748.00M | 1.15B | 1.92B | 1.66B | 3.00B | 7.19B | 12.48B | - |
| Accounts Payable | 344.53M | 286.14M | 335.07M | 356.43M | 324.39M | 293.00M | 296.00M | 485.00M | 596.00M | 511.00M | 687.00M | 1.15B | 1.78B | 1.19B | 2.70B | 6.31B | 9.81B | - |
| Total Tax Payable | 1.78M | 4.58M | 6.94M | 3.17M | 2.38M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | 33.00M | 91.00M | 61.00M | - | 132.00M | 467.00M | 296.00M | 881.00M | 2.67B | - |
| Other Payable | - | - | - | - | - | - | 3.00M | 4.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Accrued Expenses | 388.27M | 381.57M | 281.86M | 307.86M | 163.96M | 140.00M | 140.00M | 199.00M | 420.00M | 574.00M | 775.00M | 979.00M | 1.60B | 2.95B | 4.78B | 7.83B | 13.12B | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | 1.50B | 831.00M | 15.00M | - | 91.00M | 999.00M | 144.00M | 1.43B | 1.48B | 288.00M | 999.00M | - |
| Current Debt | - | - | - | - | - | - | 1.50B | 827.00M | 15.00M | - | - | 999.00M | - | 1.25B | 1.25B | - | 999.00M | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | 4.00M | 4.00M | - | 0.00 | 91.00M | - | 144.00M | 176.00M | 228.00M | 288.00M | - | - |
| Current Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.00M | 415.00M | 1.29B | 2.81B | - |
| Current Deferred Liabilities | 19.62M | 245.60M | 270.65M | 282.69M | 268.81M | 296.00M | 322.00M | 85.00M | 53.00M | 92.00M | 141.00M | 288.00M | 300.00M | 354.00M | 764.00M | 837.00M | 1.38B | - |
| Other Current Liabilities | 30.18M | 24.80M | 35.44M | 26.07M | 185.96M | 164.00M | 171.00M | 211.00M | 36.00M | 61.00M | 29.00M | 510.00M | 371.00M | 69.00M | 199.00M | 897.00M | 1.37B | - |
| Total Non-Current Liabilities | 136.40M | 371.10M | 477.25M | 608.32M | 1.85B | 1.89B | 463.00M | 2.26B | 2.62B | 2.62B | 3.33B | 7.97B | 13.24B | 12.52B | 12.12B | 14.23B | 17.35B | - |
| Long Term Accounts Payable and Other Payables | - | 57.59M | 63.01M | 115.27M | 119.98M | 121.00M | 91.00M | 106.00M | 559.00M | 514.00M | 638.00M | 836.00M | 1.06B | 1.39B | 1.44B | 2.19B | 3.96B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 24.45M | 23.39M | 21.44M | 19.00M | 1.37B | 1.40B | 10.00M | 1.98B | 1.99B | 1.99B | 2.55B | 6.60B | 11.69B | 10.61B | 9.58B | 9.98B | 10.04B | - |
| Long Term Debt | - | - | - | - | 1.36B | 1.38B | - | 1.98B | 1.99B | 1.99B | 1.99B | 5.96B | 10.95B | 9.70B | 8.46B | 8.46B | 7.47B | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | 24.45M | 23.39M | 21.44M | 19.00M | 17.50M | 14.00M | 10.00M | - | - | 0.00 | 561.00M | 634.00M | 741.00M | 902.00M | 1.12B | 1.52B | 2.57B | - |
| Derivative Product Liabilities | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | - | 9.69M | 10.20M | 10.16M | 11.06M | 7.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 17.74M | 209.13M | 333.66M | 429.10M | 330.15M | 340.00M | 345.00M | 151.00M | 42.00M | 86.00M | 89.00M | 404.00M | 447.00M | 465.00M | 1.03B | 1.86B | 2.97B | - |
| Employee Benefits | - | - | - | - | - | - | - | 10.00M | 12.00M | 20.00M | 22.00M | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 94.21M | 71.30M | 48.94M | 34.79M | 13.94M | 21.00M | 17.00M | 10.00M | 19.00M | 13.00M | 26.00M | 135.00M | 49.00M | 63.00M | 65.00M | 195.00M | 381.00M | - |
| Total Equity | 2.67B | 3.18B | 4.15B | 4.83B | 4.46B | 4.42B | 4.47B | 5.76B | 7.47B | 9.34B | 12.20B | 16.89B | 26.61B | 22.10B | 42.98B | 79.33B | 157.29B | - |
| Stockholders' Equity | 2.67B | 3.18B | 4.15B | 4.83B | 4.46B | 4.42B | 4.47B | 5.76B | 7.47B | 9.34B | 12.20B | 16.89B | 26.61B | 22.10B | 42.98B | 79.33B | 157.29B | - |
| Capital Stock | 653.00K | 677.00K | 700.00K | 720.00K | 732.00K | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 25.00M | 24.00M | 24.00M | - |
| Common Stock | 653.00K | 677.00K | 700.00K | 720.00K | 732.00K | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 25.00M | 24.00M | 24.00M | - |
| Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Additional Paid-In Capital | 2.22B | 2.50B | 2.90B | 3.19B | 3.48B | 3.85B | 4.17B | 4.71B | 5.35B | 6.05B | 7.04B | 8.72B | 10.38B | 11.97B | 13.11B | 11.24B | 10.12B | - |
| Retained Earnings | 1.90B | 2.15B | 2.73B | 3.25B | 3.50B | 3.95B | 4.35B | 6.11B | 8.79B | 12.56B | 14.97B | 18.91B | 16.23B | 10.17B | 29.82B | 68.04B | 146.97B | - |
| Less: Treasury Stock | 1.46B | 1.48B | 1.50B | 1.62B | 2.54B | 3.40B | 4.05B | 5.04B | 6.65B | 9.26B | 9.81B | 10.76B | - | - | - | - | - | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 12.17M | 10.27M | 10.61M | 9.98M | 4.88M | 8.00M | -4.00M | -16.00M | -18.00M | -12.00M | 1.00M | 19.00M | -11.00M | -43.00M | 27.00M | 28.00M | 178.00M | - |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 487.81M | 675.80M | 909.16M | 824.17M | 835.00M | 906.00M | 1.18B | 1.67B | 3.50B | 3.74B | 4.76B | 5.82B | 9.11B | 5.64B | 28.09B | 64.09B | 102.72B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 487.81M | 675.81M | 909.15M | 823.94M | 833.00M | 906.00M | 1.18B | 1.67B | 3.50B | 3.74B | 4.76B | 5.82B | 9.11B | 5.64B | 28.09B | 64.09B | 102.72B | - |
| Net Income from Continuing Operations | -67.99M | 253.15M | 581.09M | 562.54M | 440.00M | 631.00M | 614.00M | 1.67B | 3.05B | 4.14B | 2.80B | 4.33B | 9.75B | 4.37B | 29.76B | 72.88B | 120.07B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | - | - | - | - | -8.00M | -17.00M | -6.00M | 21.00M | 19.00M | - | 1.00M | - | -100.00M | 45.00M | -238.00M | -1.03B | -8.92B | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 196.66M | 187.00M | 204.20M | 226.00M | 237.00M | 220.00M | 197.00M | 186.00M | 199.00M | 262.00M | 380.00M | 1.10B | 1.17B | 1.54B | 1.51B | 1.86B | 2.84B | - |
| Deferred Tax | -21.15M | -2.65M | 19.06M | 31.86M | 15.00M | 83.00M | 134.00M | 197.00M | -359.00M | -315.00M | 18.00M | -282.00M | -406.00M | -2.16B | -2.49B | -4.48B | -1.42B | - |
| Other Non-Cash Items | 3.07M | 1.56M | 19.10M | 48.15M | 28.00M | 52.00M | 93.00M | 34.00M | 20.00M | -45.00M | 5.00M | -20.00M | 47.00M | 1.35B | -278.00M | -502.00M | -287.00M | - |
| Change in Working Capital | 136.41M | 151.70M | 2.15M | -112.32M | 13.00M | -203.00M | -51.00M | -679.00M | 185.00M | -857.00M | 717.00M | -703.00M | -3.36B | -2.21B | -3.72B | -9.38B | -15.95B | - |
| Change in Receivables | -56.74M | 26.34M | 26.24M | -118.94M | 29.00M | -49.00M | -32.00M | -321.00M | -440.00M | -149.00M | -233.00M | -550.00M | -2.21B | 822.00M | -6.17B | -13.06B | -15.40B | - |
| Change in Inventory | 204.66M | -14.13M | 18.88M | -78.95M | 25.00M | -95.00M | 66.00M | -375.00M | 0.00 | -776.00M | 597.00M | -524.00M | -774.00M | -2.55B | -98.00M | -4.78B | -11.32B | - |
| Change in Prepaid Assets | 5.44M | 12.86M | -85.50M | -11.72M | 12.00M | 4.00M | -16.00M | -18.00M | 21.00M | -55.00M | 77.00M | -394.00M | -1.72B | -1.52B | -1.52B | -395.00M | 577.00M | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | -16.94M | 126.63M | 42.53M | 28.24M | -15.00M | -22.00M | 28.00M | 49.00M | 123.00M | 121.00M | 248.00M | 602.00M | 1.15B | 790.00M | 3.56B | 7.63B | 8.35B | - |
| Change in Other Current Liabilities | - | - | - | 69.05M | -38.00M | -41.00M | -97.00M | -14.00M | 481.00M | 2.00M | 28.00M | 163.00M | 192.00M | 252.00M | 514.00M | 1.22B | 1.84B | - |
| Net cash flow from investing | -519.33M | -649.68M | -1.14B | -743.99M | -806.00M | -727.00M | -400.00M | -793.00M | 1.28B | -4.10B | 6.14B | -19.68B | -9.83B | 7.38B | -10.57B | -20.42B | -52.23B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -519.33M | -649.68M | -1.14B | -743.99M | -806.00M | -727.00M | -400.00M | -793.00M | 1.28B | -4.10B | 6.14B | -19.68B | -9.83B | 7.38B | -10.57B | -20.42B | -52.23B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -77.60M | -97.89M | -138.74M | -183.31M | -230.00M | -101.00M | -79.00M | -169.00M | -591.00M | -600.00M | -489.00M | -1.13B | -976.00M | -1.83B | -1.07B | -3.24B | -6.04B | - |
| Net Business Purchase and Sale | 0.00 | 0.00 | -348.88M | 0.00 | -17.00M | - | - | - | - | 0.00 | -4.00M | -8.52B | -263.00M | -49.00M | -83.00M | -1.01B | -14.54B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -441.51M | -549.63M | -654.15M | -561.03M | -554.00M | -625.00M | -345.00M | -624.00M | 1.87B | -3.50B | 6.64B | -10.02B | -8.59B | 9.26B | -9.29B | -16.20B | -31.65B | - |
| Net Other Investing Changes | -218.00K | -2.16M | -1.59M | 352.00K | -5.00M | -1.00M | 24.00M | - | - | - | - | - | - | - | -124.00M | 22.00M | - | - |
| Financing Cash Flow | 61.06M | 192.02M | 236.72M | -15.27M | 390.00M | -834.00M | -676.00M | 291.00M | -2.54B | -2.87B | -792.00M | 3.80B | 1.86B | -11.62B | -13.63B | -42.36B | -48.47B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | 61.06M | 192.02M | 236.72M | -15.27M | 390.00M | -834.00M | -676.00M | 291.00M | -2.54B | -2.87B | -792.00M | 3.80B | 1.86B | -11.62B | -13.63B | -42.36B | -48.47B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | -929.00K | -571.00K | -1.61M | -2.05M | 1.48B | 0.00 | 0.00 | 1.31B | -812.00M | -16.00M | 0.00 | 4.97B | 3.98B | 0.00 | -1.25B | -1.25B | 0.00 | - |
| Net Common Stock Issuance | - | 0.00 | 0.00 | -100.00M | -887.00M | -814.00M | -587.00M | -739.00M | -909.00M | -1.58B | - | 0.00 | 0.00 | -10.04B | -9.53B | -33.71B | -40.09B | - |
| Cash Dividends Paid | - | 0.00 | 0.00 | -46.87M | -181.00M | -186.00M | -213.00M | -261.00M | -341.00M | -371.00M | -390.00M | -395.00M | -399.00M | -398.00M | -395.00M | -834.00M | -974.00M | - |
| Proceeds from Stock Option Exercised | 59.95M | 177.28M | 195.86M | 64.94M | 128.00M | 154.00M | 186.00M | 167.00M | 139.00M | 137.00M | 149.00M | 194.00M | 281.00M | 355.00M | 403.00M | 490.00M | 644.00M | - |
| Net Other Financing Charges | 2.03M | 15.32M | 42.47M | 68.71M | -146.00M | 12.00M | -62.00M | -191.00M | -621.00M | -1.04B | -551.00M | -963.00M | -1.99B | -1.53B | -2.86B | -7.06B | -8.06B | - |
| Ending Cash Balance | 447.22M | 665.36M | 667.88M | 732.79M | 1.15B | 497.00M | 596.00M | 1.77B | 4.00B | 782.00M | 10.90B | 847.00M | 1.99B | 3.39B | 7.28B | 8.59B | 10.61B | - |
| Net Change in Cash | 29.53M | 218.14M | 2.52M | 64.91M | 419.00M | -655.00M | 99.00M | 1.17B | 2.24B | -3.22B | 10.11B | -10.05B | 1.14B | 1.40B | 3.89B | 1.31B | 2.02B | - |
| Beginning Cash Balance | 417.69M | 447.22M | 665.36M | 667.88M | 733.00M | 1.15B | 497.00M | 596.00M | 1.77B | 4.00B | 782.00M | 10.90B | 847.00M | 1.99B | 3.39B | 7.28B | 8.59B | - |
| Free Cash Flow | 410.21M | 577.91M | 770.42M | 640.86M | 580.00M | 784.00M | 1.09B | 1.50B | 2.91B | 3.14B | 4.27B | 4.69B | 8.13B | 3.81B | 27.02B | 60.85B | 96.68B | - |
Search for a stock to navigate to.