Loading...
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||
| Total Revenue as Reported | 504.86M | 1.74B | 13.12B | 30.14B | 59.49B | 93.95B | 130.56B | 247.64B | 393.84B | 431.85B | - |
| Total Operating Revenue | 504.86M | 1.74B | 13.12B | 30.14B | 59.49B | 93.95B | 130.56B | 247.64B | 393.84B | 431.85B | - |
| Cost of Revenue | 577.87M | 722.83M | 2.91B | 6.34B | 19.28B | 31.72B | 31.46B | 91.72B | 153.90B | 188.80B | - |
| Gross Profit | -73.01M | 1.02B | 10.21B | 23.80B | 40.21B | 62.23B | 99.10B | 155.92B | 239.94B | 243.04B | - |
| Operating Expense | 213.20M | 1.61B | 21.01B | 32.34B | 49.59B | 55.34B | 68.69B | 97.22B | 131.51B | 149.94B | - |
| Selling and Admin Expenses | 183.78M | 1.48B | 19.90B | 28.47B | 42.70B | 46.34B | 58.31B | 86.26B | 118.85B | 133.45B | - |
| Selling & Marketing Expense | 168.99M | 1.34B | 13.44B | 27.17B | 41.19B | 44.80B | 54.34B | 82.19B | 111.30B | 125.29B | - |
| General & Admin Expense | 14.79M | 133.21M | 6.46B | 1.30B | 1.51B | 1.54B | 3.96B | 4.08B | 7.55B | 8.16B | - |
| Research & Development | 29.42M | 129.18M | 1.12B | 3.87B | 6.89B | 8.99B | 10.38B | 10.95B | 12.66B | 16.50B | - |
| Operating Profit | -286.21M | -585.72M | -10.80B | -8.54B | -9.38B | 6.90B | 30.40B | 58.70B | 108.42B | 93.10B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | 4.46M | 80.78M | 584.94M | 1.40B | 1.70B | 1.83B | 3.95B | 10.19B | 20.55B | 25.58B | - |
| Non-Operating Interest Income | 4.46M | 80.78M | 584.94M | 1.54B | 2.46B | 3.06B | 4.00B | 10.24B | 20.55B | 25.58B | - |
| Non-Operating Interest Expense | - | 0.00 | 0.00 | 145.86M | 757.34M | 1.23B | 51.66M | 43.99M | 0.00 | 0.00 | - |
| Other Income (Expense) | -10.23M | -20.17M | -2.32M | 145.97M | 418.90M | 728.00M | 2.07B | 2.99B | 3.71B | 760.31M | - |
| Gain on Sale of Security | -8.19M | -11.55M | 10.04M | 63.18M | 225.20M | 71.75M | -149.71M | 35.72M | 587.87M | -1.97B | - |
| Special Income (Charges) | 0.00 | -10.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less:Write Off | 0.00 | 10.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | -2.03M | 1.37M | -12.36M | 82.79M | 193.70M | 656.25M | 2.22B | 2.95B | 3.12B | 2.73B | - |
| Pretax Profit | -291.98M | -525.12M | -10.22B | -7.00B | -7.26B | 9.46B | 36.42B | 71.88B | 132.68B | 119.45B | - |
| Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93B | 4.73B | 11.85B | 20.27B | 21.73B | - |
| Earnings from Equity Interest Net of Tax | - | 0.00 | 0.00 | 28.68M | 83.65M | 246.83M | -155.28M | -4.71M | 17.23M | 129.00M | - |
| Net Profit | -291.98M | -525.12M | -10.22B | -6.97B | -7.18B | 7.77B | 31.54B | 60.03B | 112.43B | 97.84B | - |
| Profit from Continuing Operations | -291.98M | -525.12M | -10.22B | -6.97B | -7.18B | 7.77B | 31.54B | 60.03B | 112.43B | 97.84B | - |
| Net Income to Parent Company | -291.98M | -525.12M | -10.22B | -6.97B | -7.18B | 7.77B | 31.54B | 60.03B | 112.43B | 97.84B | - |
| Preferred Stock Dividends | 30.43M | - | 80.50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Preferred Stock Dividends | 0.00 | -26.41M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income to Common Stockholders | -322.41M | -498.70M | -10.30B | -6.97B | -7.18B | 7.77B | 31.54B | 60.03B | 112.43B | 97.84B | - |
| Basic EPS | -0.37 | -0.58 | -13.88 | -6.04 | -6.04 | 6.20 | 24.96 | 44.32 | 81.24 | 70.00 | - |
| Diluted EPS | -0.37 | -0.58 | -13.88 | -6.04 | -6.04 | 5.44 | 21.92 | 41.16 | 76.00 | 66.00 | - |
| Balance Sheet | |||||||||||
| Total Assets | - | 13.31B | 43.18B | 76.06B | 158.91B | 181.21B | 237.12B | 348.08B | 505.03B | 630.04B | - |
| Total Current Assets | - | 13.14B | 40.39B | 73.00B | 149.52B | 160.91B | 216.62B | 294.75B | 415.65B | 518.98B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | - | 3.11B | 21.79B | 41.06B | 86.97B | 92.94B | 149.44B | 217.21B | 331.56B | 422.31B | - |
| Cash and Cash Equivalents | - | 3.06B | 14.16B | 5.77B | 22.42B | 6.43B | 34.33B | 59.79B | 57.77B | 108.90B | - |
| Short Term Investments | - | 50.00M | 7.63B | 35.29B | 64.55B | 86.52B | 115.11B | 157.42B | 273.79B | 313.41B | - |
| Receivables | - | 593.43M | 1.47B | 3.67B | 5.65B | 5.96B | 7.35B | 12.58B | 12.15B | 18.53B | - |
| Accounts Receivable | - | 88.17M | 247.59M | 1.05B | 729.55M | 673.74M | 587.70M | 3.91B | 3.68B | 5.11B | - |
| Loans Receivable | - | 2.46M | 35.00M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Interest Receivable | - | 26.53M | 101.06M | 146.29M | 309.03M | 364.59M | 119.56M | 367.00M | 205.04M | 191.57M | - |
| Taxes Receivable | - | 33.36M | 63.01M | 102.43M | 371.96M | 670.54M | 326.43M | 871.59M | 699.03M | 3.02B | - |
| Due from Related Parties Current | - | 442.91M | 1.02B | 2.37B | 4.24B | 4.25B | 6.32B | 7.43B | 7.57B | 10.21B | - |
| Prepaid Assets | - | 58.30M | 747.74M | 657.23M | 2.57B | 1.50B | 1.05B | 1.45B | 1.91B | 2.82B | - |
| Inventory | - | - | - | 0.00 | 1.72B | - | - | - | - | - | - |
| Restricted Cash | - | 9.37B | 16.38B | 27.58B | 52.42B | 59.62B | 57.97B | 61.99B | 68.43B | 73.83B | - |
| Other Current Assets | - | 7.10M | 7.18M | 44.33M | 189.65M | 885.48M | 799.03M | 1.53B | 1.60B | 1.49B | - |
| Total Non-Current Assets | - | 176.64M | 2.79B | 3.06B | 9.38B | 20.30B | 20.50B | 53.33B | 89.39B | 111.06B | - |
| Net PPE | - | 9.28M | 29.07M | 558.46M | 832.68M | 3.14B | 2.46B | 5.08B | 5.94B | 6.17B | - |
| Gross PPE | - | 12.28M | 37.80M | 585.14M | 882.99M | 4.10B | 5.04B | 8.32B | 9.87B | 10.66B | - |
| Accumulated Depreciation | - | -3.00M | -8.73M | -26.68M | -50.31M | -960.84M | -2.58B | -3.24B | -3.93B | -4.49B | - |
| Non-Current Note Receivables | - | 162.36M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | - | 0.00 | 2.58B | 1.99B | 1.28B | 701.22M | 134.00M | 21.15M | 19.17M | 15.39M | - |
| Other Intangible Assets | - | - | 2.58B | 1.99B | 1.28B | 701.22M | 134.00M | 21.15M | - | - | - |
| Non-Current Deferred Assets | - | - | - | - | 0.00 | 31.50M | 1.05B | 270.74M | 16.00M | 171.96M | - |
| Other Non-Current Assets | - | 5.00M | 182.67M | 503.12M | 7.28B | 16.43B | 16.86B | 47.95B | 83.41B | 104.71B | - |
| Total Liabilities | - | 12.11B | 24.36B | 51.41B | 98.73B | 106.10B | 119.35B | 160.84B | 191.72B | 216.66B | - |
| Total Current Liabilities | - | 12.11B | 24.36B | 45.77B | 83.88B | 93.73B | 116.89B | 152.90B | 188.42B | 213.74B | - |
| Payables | - | 10.08B | 18.58B | 33.84B | 63.05B | 74.11B | 78.31B | 113.27B | 147.57B | 173.68B | - |
| Accounts Payable | - | 9.84B | 17.28B | 30.23B | 54.97B | 64.46B | 67.30B | 91.90B | 119.94B | 140.07B | - |
| Total Tax Payable | - | 104.20M | 436.50M | 1.05B | 2.88B | 5.73B | 6.97B | 16.93B | 22.81B | 27.64B | - |
| Due to Related Parties Current | - | 76.06M | 478.11M | 1.50B | 3.39B | 1.96B | 1.68B | 1.24B | 801.86M | 1.09B | - |
| Other Payable | - | 61.15M | 389.62M | 1.06B | 1.81B | 1.95B | 2.36B | 3.20B | 4.03B | 4.89B | - |
| Current Accrued Expenses | - | 192.03M | 1.37B | 2.41B | 4.55B | 3.65B | 5.85B | 13.49B | 11.07B | 10.73B | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | - | - | - | 1.01B | 2.12B | 427.16M | 14.49B | 2.29B | 7.42B | 2.50B | - |
| Current Debt | - | - | - | 898.75M | 1.87B | - | 13.89B | 648.57M | 5.31B | - | - |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | 115.73M | 253.04M | 427.16M | 602.04M | 1.64B | 2.11B | 2.50B | - |
| Current Deferred Liabilities | - | 56.45M | 191.48M | 605.97M | 2.42B | 1.17B | 1.39B | 2.14B | 2.95B | 3.38B | - |
| Other Current Liabilities | - | 1.78B | 4.22B | 7.89B | 11.74B | 14.38B | 16.85B | 21.71B | 19.42B | 23.44B | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | 0.00 | 0.00 | 5.64B | 14.85B | 12.37B | 2.46B | 7.94B | 3.30B | 2.92B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | - | - | - | 5.64B | 14.85B | 12.33B | 2.45B | 7.88B | 3.19B | 2.88B | - |
| Long Term Debt | - | - | - | 5.21B | 14.43B | 11.79B | 1.58B | 5.23B | - | - | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | 428.59M | 414.94M | 544.26M | 870.78M | 2.64B | 3.19B | 2.88B | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | - | - | - | - | 0.00 | 31.29M | 13.03M | 59.83M | 106.77M | 41.85M | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | 7.39M | 2.92M | 996.00K | - | - | - | - | - |
| Total Equity | - | 1.20B | 18.82B | 24.65B | 60.18B | 75.11B | 117.77B | 187.24B | 313.31B | 413.39B | - |
| Stockholders' Equity | - | 1.20B | 18.82B | 24.65B | 60.18B | 75.11B | 117.77B | 187.24B | 313.31B | 413.39B | - |
| Capital Stock | - | 2.20B | 142.00K | 148.00K | 159.00K | 161.00K | 170.00K | 177.00K | 180.00K | 182.00K | - |
| Common Stock | - | 54.00K | 142.00K | 148.00K | 159.00K | 161.00K | 170.00K | 177.00K | 180.00K | 182.00K | - |
| Preferred Stock | - | 2.20B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid-In Capital | - | 61.33M | 29.11B | 41.49B | 86.70B | 95.34B | 99.25B | 107.29B | 117.83B | 125.77B | - |
| Retained Earnings | - | -1.03B | -11.33B | -18.30B | -25.48B | -17.71B | 15.19B | 75.12B | 187.42B | 284.16B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | - | -23.10M | 1.04B | 1.45B | -1.05B | -2.52B | 3.33B | 4.83B | 8.06B | 3.45B | - |
| Cash Flow | |||||||||||
| Operating Cash Flow | 879.78M | 9.69B | 7.77B | 14.82B | 28.20B | 28.78B | 48.51B | 94.16B | 121.93B | 106.94B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 879.78M | 9.69B | 7.77B | 14.82B | 28.20B | 28.78B | 48.51B | 94.16B | 121.93B | 106.94B | - |
| Net Income from Continuing Operations | -291.98M | -525.12M | -10.22B | -6.97B | -7.18B | 7.77B | 31.54B | 60.03B | 112.43B | 97.84B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | 8.67M | 64.00K | 13.00K | -33.88M | -314.01M | -321.62M | 315.69M | -29.26M | -601.23M | 1.84B | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 756.00K | 2.27M | 497.00M | 711.04M | 800.47M | 1.84B | 2.74B | 1.89B | 2.64B | 3.00B | - |
| Deferred Tax | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -213.00K | -1.03B | 801.10M | 222.18M | -181.93M | - |
| Other Non-Cash Items | - | -2.57M | -78.27M | -63.72M | 287.85M | 1.08B | -554.79M | -1.31B | -2.83B | -774.23M | - |
| Change in Working Capital | 1.16B | 10.19B | 10.72B | 18.61B | 31.05B | 13.56B | 7.42B | 26.46B | 6.66B | 7.37B | - |
| Change in Receivables | -11.06M | -428.16M | -735.53M | -1.69B | -1.32B | 45.73M | -1.98B | -4.42B | -92.30M | -3.96B | - |
| Change in Prepaid Assets | 318.19M | 1.47B | 1.62B | 3.67B | -963.13M | 4.40B | 2.24B | -300.79M | -1.20B | -2.41B | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 953.87M | 9.09B | 9.70B | 16.32B | 31.67B | 10.76B | 7.47B | 45.44B | 30.23B | 27.97B | - |
| Change in Other Current Assets | - | 0.00 | 0.00 | -69.47M | -13.18M | -23.10M | -34.49M | -14.04B | -21.20B | -12.55B | - |
| Change in Other Current Liabilities | - | 0.00 | 0.00 | -38.68M | -142.41M | -356.05M | -488.06M | -977.79M | -1.88B | -2.12B | - |
| Change In Other Working Capital | -102.73M | 54.30M | 135.03M | 414.49M | 1.82B | -1.26B | 222.89M | 754.96M | 802.43M | 431.75M | - |
| Net cash flow from investing | -307.30M | 71.65M | -7.55B | -28.32B | -38.36B | -35.56B | -22.36B | -55.43B | -118.36B | -43.42B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -307.30M | 71.65M | -7.55B | -28.32B | -38.36B | -35.56B | -22.36B | -55.43B | -118.36B | -43.42B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -2.30M | -8.56M | -27.29M | -26.96M | -42.99M | -3.29B | -635.68M | -583.88M | -967.14M | -1.15B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -305.00M | 240.00M | -7.65B | -27.87B | -38.08B | -32.72B | -21.73B | -54.98B | -117.42B | -42.08B | - |
| Net Other Investing Changes | - | -159.79M | 124.79M | -424.63M | -238.00M | 445.04M | - | 130.24M | 35.69M | -199.75M | - |
| Financing Cash Flow | 486.54M | 1.40B | 17.34B | 15.85B | 51.80B | -1.88B | 10.08M | -8.96B | 1.16M | -5.23B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | 486.54M | 1.40B | 17.34B | 15.85B | 51.80B | -1.88B | 10.08M | -8.96B | 1.16M | -5.23B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | - | 0.00 | 0.00 | 7.86B | 13.93B | -1.88B | 0.00 | -8.97B | -91.00K | -5.23B | - |
| Net Common Stock Issuance | 0.00 | -32.68M | 11.52B | 7.99B | 37.87B | - | - | - | - | - | - |
| Net Preferred Stock Issuance | 511.91M | 1.45B | 5.82B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Dividends Paid | -18.33M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Other Financing Charges | -7.05M | -15.37M | - | - | -6.00K | 318.00K | 10.08M | 8.19M | 1.25M | 1.36M | - |
| Ending Cash Balance | 1.32B | 12.43B | 30.54B | 33.35B | 74.84B | 66.04B | 92.30B | 121.78B | 126.19B | 182.73B | - |
| Net Change in Cash | 1.06B | 11.16B | 17.56B | 2.36B | 41.64B | -8.65B | 26.16B | 29.77B | 3.57B | 58.29B | - |
| Beginning Cash Balance | 240.43M | 1.32B | 12.43B | 30.54B | 33.35B | 74.84B | 66.04B | 92.30B | 121.78B | 126.19B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | 20.40M | -47.68M | 546.91M | 450.14M | -139.94M | -145.16M | 100.18M | -291.14M | 840.10M | -1.75B | - |
| Free Cash Flow | 877.48M | 9.68B | 7.74B | 14.79B | 28.15B | 25.50B | 47.87B | 93.58B | 120.96B | 105.79B | - |
Search for a stock to navigate to.