Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 77.57B | 81.10B | 82.01B | 80.12B | 74.40B | 70.75B | 65.30B | 65.06B | 66.83B | 67.68B | 70.95B | 76.12B | 80.19B | 82.01B | 84.04B | 84.28B | 87.03B |
| Total Operating Revenue | 77.57B | 81.10B | 82.01B | 80.12B | 74.40B | 70.75B | 65.30B | 65.06B | 66.83B | 67.68B | 70.95B | 76.12B | 80.19B | 82.01B | 84.04B | 84.28B | 87.03B |
| Cost of Revenue | 37.04B | 39.86B | 41.41B | 39.99B | 39.03B | 37.06B | 32.91B | 32.64B | 34.43B | 34.77B | 35.25B | 37.11B | 42.16B | 42.76B | 40.85B | 41.16B | 43.36B |
| Gross Profit | 40.52B | 41.24B | 40.59B | 40.13B | 35.37B | 33.69B | 32.39B | 32.42B | 32.40B | 32.92B | 35.70B | 39.01B | 38.03B | 39.25B | 43.19B | 43.12B | 43.67B |
| Operating Expense | 24.79B | 25.75B | 25.98B | 26.00B | 21.46B | 20.62B | 18.95B | 18.65B | 19.04B | 19.08B | 19.99B | 21.02B | 20.22B | 21.11B | 23.30B | 22.67B | 23.92B |
| Selling and Admin Expenses | 24.79B | 25.75B | 25.98B | 26.00B | 21.46B | 20.62B | 18.95B | 18.65B | 19.04B | 19.08B | 19.99B | 21.02B | 20.22B | 21.11B | 23.30B | 22.67B | 23.92B |
| Operating Profit | 15.73B | 15.49B | 14.61B | 14.13B | 13.91B | 13.08B | 13.44B | 13.77B | 13.36B | 13.83B | 15.71B | 17.99B | 17.81B | 18.13B | 19.89B | 20.45B | 19.75B |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -946.00M | -769.00M | -692.00M | -579.00M | -610.00M | -477.00M | -397.00M | -294.00M | -259.00M | -289.00M | -310.00M | -457.00M | -388.00M | -449.00M | -452.00M | -438.00M | -447.00M |
| Non-Operating Interest Income | - | 62.00M | 77.00M | 88.00M | 99.00M | 149.00M | 182.00M | 171.00M | 247.00M | 220.00M | 155.00M | 45.00M | 51.00M | 307.00M | 473.00M | 469.00M | 430.00M |
| Non-Operating Interest Expense | 946.00M | 831.00M | 769.00M | 667.00M | 709.00M | 626.00M | 579.00M | 465.00M | 506.00M | 509.00M | 465.00M | 502.00M | 439.00M | 756.00M | 925.00M | 907.00M | 877.00M |
| Other Income (Expense) | 82.00M | 271.00M | -1.39B | 633.00M | 209.00M | -1.59B | 325.00M | -215.00M | 222.00M | -7.47B | 438.00M | 86.00M | 570.00M | 668.00M | -673.00M | 154.00M | 1.08B |
| Special Income (Charges) | 0.00 | 0.00 | -1.58B | -308.00M | 0.00 | -2.03B | - | 0.00 | 0.00 | -8.35B | - | - | 0.00 | 0.00 | -1.34B | 0.00 | - |
| Less:Impairment of Capital Assets | 0.00 | 0.00 | 1.58B | 308.00M | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.35B | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.34B | 0.00 | - |
| Gain on Sale Of Business | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -2.03B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | 82.00M | 271.00M | 185.00M | 941.00M | 209.00M | 440.00M | 325.00M | -215.00M | 222.00M | 871.00M | 438.00M | 86.00M | 570.00M | 668.00M | 668.00M | 154.00M | 1.08B |
| Pretax Profit | 14.87B | 15.00B | 12.53B | 14.18B | 13.51B | 11.01B | 13.37B | 13.26B | 13.33B | 6.07B | 15.83B | 17.61B | 18.00B | 18.35B | 18.76B | 20.17B | 20.38B |
| Tax | 4.02B | 3.30B | 3.38B | 3.23B | 2.85B | 2.73B | 3.34B | 3.06B | 3.46B | 2.10B | 2.73B | 3.26B | 3.20B | 3.62B | 3.79B | 4.10B | 4.23B |
| Net Profit | 12.85B | 11.93B | 10.90B | 11.40B | 11.79B | 7.14B | 10.60B | 15.41B | 9.86B | 3.97B | 13.10B | 14.35B | 14.79B | 14.74B | 14.97B | 16.07B | 16.14B |
| Profit from Continuing Operations | 10.85B | 11.70B | 9.15B | 10.95B | 10.66B | 8.29B | 10.03B | 10.19B | 9.86B | 3.97B | 13.10B | 14.35B | 14.79B | 14.74B | 14.97B | 16.07B | 16.14B |
| Net Income from Discontinuous Operations | 2.00B | 229.00M | 1.75B | 449.00M | 1.13B | -1.14B | 577.00M | 5.22B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interests | 110.00M | 130.00M | 148.00M | 90.00M | 142.00M | 108.00M | 96.00M | 85.00M | 111.00M | 69.00M | 76.00M | 46.00M | 51.00M | 85.00M | 95.00M | 91.00M | 98.00M |
| Net Income to Parent Company | 12.74B | 11.80B | 10.76B | 11.31B | 11.64B | 7.04B | 10.51B | 15.33B | 9.75B | 3.90B | 13.03B | 14.31B | 14.74B | 14.65B | 14.88B | 15.97B | 16.05B |
| Preferred Stock Dividends | 219.00M | 233.00M | 256.00M | 244.00M | 253.00M | 259.00M | 255.00M | 247.00M | 265.00M | 263.00M | 263.00M | 271.00M | 281.00M | 282.00M | 284.00M | 291.00M | - |
| Net Income to Common Stockholders | 12.52B | 11.56B | 10.50B | 11.07B | 11.39B | 6.78B | 10.25B | 15.08B | 9.48B | 3.63B | 12.76B | 14.04B | 14.46B | 14.37B | 14.60B | 15.68B | 16.05B |
| Basic EPS | 4.32 | 4.12 | 3.82 | 4.04 | 4.19 | 2.50 | 3.80 | 5.80 | 3.75 | 1.45 | 5.13 | 5.69 | 6.00 | 6.07 | 6.18 | 6.67 | 6.75 |
| Diluted EPS | 4.11 | 3.93 | 3.66 | 3.86 | 4.01 | 2.44 | 3.69 | 5.59 | 3.67 | 1.43 | 4.96 | 5.50 | 5.81 | 5.90 | 6.02 | 6.51 | 6.62 |
| Dividend Per Share | 1.80 | 1.97 | 2.14 | 2.29 | 2.45 | 2.59 | 2.66 | 2.70 | 2.79 | 2.90 | 3.03 | 3.24 | 3.52 | 3.68 | 3.83 | 4.08 | 4.26 |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Total Assets | 128.17B | 138.35B | 132.24B | 139.26B | 144.27B | 129.50B | 127.14B | 120.41B | 118.31B | 115.09B | 120.70B | 119.31B | 117.21B | 120.83B | 122.37B | 125.23B | 126.52B |
| Total Current Assets | 18.78B | 21.97B | 21.91B | 23.99B | 31.62B | 29.65B | 33.78B | 26.49B | 23.32B | 22.47B | 27.99B | 23.09B | 21.65B | 22.65B | 24.71B | 25.39B | 26.21B |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 2.88B | 2.77B | 4.44B | 5.95B | 10.69B | 11.60B | 13.35B | 15.14B | 11.85B | 10.29B | 16.18B | 10.29B | 7.21B | 8.25B | 9.48B | 9.56B | 9.94B |
| Cash and Cash Equivalents | 2.88B | 2.77B | 4.44B | 5.95B | 8.56B | 6.84B | 7.10B | 5.57B | 2.57B | 4.24B | 16.18B | 10.29B | 7.21B | 8.25B | 9.48B | 9.56B | 9.94B |
| Short Term Investments | - | - | - | 0.00 | 2.13B | 4.77B | 6.25B | 9.57B | 9.28B | 6.05B | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | 5.33B | 6.28B | 6.07B | 6.51B | 6.39B | 4.57B | 4.37B | 4.59B | 4.69B | 4.95B | 4.18B | 4.72B | 5.14B | 5.47B | 6.12B | 6.18B | 6.06B |
| Accounts Receivable | 5.33B | 6.28B | 6.07B | 6.51B | 6.39B | 4.57B | 4.37B | 4.59B | 4.69B | 4.95B | 4.18B | 4.72B | 5.14B | 5.47B | 6.12B | 6.18B | 6.06B |
| Prepaid Assets | 3.19B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | 6.38B | 7.38B | 6.72B | 6.91B | 6.76B | 4.98B | 4.72B | 4.62B | 4.74B | 5.02B | 5.50B | 5.98B | 6.92B | 7.07B | 7.02B | 7.55B | 8.17B |
| Current Deferred Assets | 990.00M | 1.14B | 1.00B | 948.00M | 1.09B | 1.36B | 1.51B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | 4.41B | 3.68B | 3.68B | 3.85B | 2.71B | 2.65B | 2.14B | 2.05B | 2.22B | 2.13B | 2.10B | 2.37B | 1.86B | 2.09B | 2.10B | 2.04B |
| Total Non-Current Assets | 109.39B | 116.38B | 110.33B | 115.27B | 112.65B | 99.85B | 93.35B | 93.91B | 94.99B | 92.62B | 92.71B | 96.22B | 95.56B | 98.18B | 97.66B | 99.84B | 100.31B |
| Net PPE | 19.24B | 21.29B | 20.38B | 21.67B | 22.30B | 19.66B | 19.39B | 19.89B | 20.60B | 21.27B | 20.69B | 21.69B | 21.20B | 21.91B | 22.15B | 23.90B | 25.36B |
| Gross PPE | 37.01B | 41.51B | 40.23B | 43.01B | 44.43B | 40.06B | 39.87B | 40.15B | 41.85B | 43.39B | 43.77B | 46.70B | 46.70B | 48.65B | 50.06B | 54.18B | - |
| Accumulated Depreciation | -17.77B | -20.21B | -19.86B | -21.35B | -22.12B | -20.41B | -20.48B | -20.25B | -21.25B | -22.12B | -23.08B | -25.01B | -25.50B | -26.74B | -27.91B | -30.28B | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 85.65B | 90.18B | 84.76B | 86.76B | 84.55B | 69.63B | 68.88B | 68.89B | 69.08B | 64.49B | 63.69B | 64.57B | 63.38B | 64.44B | 62.35B | 63.56B | 62.72B |
| Goodwill | 54.01B | 57.56B | 53.77B | 55.19B | 53.70B | 44.62B | 44.35B | 44.70B | 45.17B | 40.27B | 39.90B | 40.92B | 39.70B | 40.66B | 40.30B | 41.65B | 41.28B |
| Other Intangible Assets | 31.64B | 32.62B | 30.99B | 31.57B | 30.84B | 25.01B | 24.53B | 24.19B | 23.90B | 24.21B | 23.79B | 23.64B | 23.68B | 23.78B | 22.05B | 21.91B | 21.44B |
| Other Non-Current Assets | 4.50B | 4.91B | 5.20B | 6.85B | 5.80B | 10.56B | 5.09B | 5.13B | 5.31B | 6.86B | 8.33B | 9.96B | 10.98B | 11.83B | 13.16B | 12.38B | 12.23B |
| Total Liabilities | 66.73B | 70.35B | 68.21B | 70.55B | 74.29B | 66.44B | 69.15B | 64.63B | 65.43B | 67.52B | 73.82B | 72.65B | 70.35B | 73.76B | 71.81B | 72.95B | 72.21B |
| Total Current Liabilities | 24.28B | 27.29B | 24.91B | 30.04B | 33.73B | 29.79B | 30.77B | 30.21B | 28.24B | 30.01B | 32.98B | 33.13B | 33.08B | 35.76B | 33.63B | 36.06B | 38.69B |
| Payables | 7.25B | 8.81B | 8.33B | 9.59B | 9.17B | 8.98B | 9.72B | 10.08B | 10.61B | 11.60B | 12.76B | 14.36B | 15.47B | 15.43B | 16.41B | 16.40B | 16.31B |
| Accounts Payable | 7.25B | 8.02B | 7.92B | 8.78B | 8.46B | 8.14B | 9.32B | 9.63B | 10.34B | 11.26B | 12.07B | 13.72B | 14.88B | 14.60B | 15.36B | 15.23B | 16.31B |
| Total Tax Payable | - | 786.00M | 414.00M | 817.00M | 711.00M | 845.00M | 397.00M | 449.00M | 268.00M | 341.00M | 693.00M | 637.00M | 587.00M | 828.00M | 1.04B | 1.18B | - |
| Current Accrued Expenses | 8.56B | 3.94B | 3.14B | 3.50B | 3.69B | 3.00B | 2.98B | 2.96B | 3.21B | 4.30B | 3.53B | 4.14B | 3.88B | 4.13B | 4.45B | 4.14B | 11.09B |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 8.47B | 9.98B | 8.70B | 12.43B | 15.61B | 12.02B | 11.65B | 13.55B | 10.42B | 9.70B | 11.42B | 9.11B | 8.85B | 10.45B | 7.43B | 9.77B | 11.30B |
| Current Debt | 8.47B | 9.98B | 8.70B | 12.43B | 15.61B | 12.02B | 11.65B | 13.55B | 10.42B | 9.70B | 11.18B | 8.89B | 8.64B | 10.23B | 7.19B | 9.51B | 11.30B |
| Current Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239.00M | 219.00M | 205.00M | 222.00M | 243.00M | 255.00M | - |
| Current Provisions | - | 151.00M | 343.00M | 323.00M | 381.00M | 389.00M | 315.00M | 277.00M | 513.00M | 468.00M | 472.00M | 278.00M | 147.00M | 174.00M | 166.00M | 189.00M | - |
| Other Current Liabilities | - | 2.66B | 2.73B | 2.53B | 3.23B | 4.01B | 4.64B | 1.99B | 2.18B | 2.32B | 2.87B | 3.10B | 2.94B | 3.55B | 3.01B | 3.55B | 1.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 42.45B | 43.06B | 43.30B | 40.52B | 40.56B | 36.66B | 38.38B | 34.42B | 37.19B | 37.51B | 40.85B | 39.52B | 37.27B | 38.01B | 38.19B | 36.89B | 33.52B |
| Long Term Accounts Payable and Other Payables | - | 2.33B | 2.25B | 2.00B | 1.84B | 1.02B | 952.00M | 564.00M | 3.23B | 2.81B | 2.70B | 2.69B | 2.41B | 1.78B | 1.31B | 701.00M | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 21.36B | 22.03B | 21.08B | 19.11B | 19.81B | 18.33B | 18.95B | 18.04B | 20.86B | 20.39B | 24.19B | 23.73B | 23.44B | 24.97B | 25.93B | 25.70B | 22.84B |
| Long Term Debt | 21.36B | 22.03B | 21.08B | 19.11B | 19.81B | 18.33B | 18.95B | 18.04B | 20.86B | 20.39B | 23.54B | 23.10B | 22.85B | 24.38B | 25.27B | 25.00B | 22.84B |
| Long Term Capital Lease Obligation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 652.00M | 631.00M | 595.00M | 595.00M | 666.00M | 701.00M | - |
| Derivative Product Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.00M | 445.00M | 325.00M | 435.00M | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 10.90B | 11.07B | 10.13B | 10.83B | 10.22B | 9.18B | 9.11B | 8.13B | 6.16B | 6.90B | 6.20B | 6.15B | 6.81B | 6.48B | 6.52B | 5.77B | 5.76B |
| Employee Benefits | - | 6.28B | 8.95B | 7.74B | 7.89B | 6.66B | 8.57B | 6.82B | 6.26B | 6.72B | 7.19B | 6.37B | 3.81B | 3.81B | 3.54B | 3.72B | - |
| Other Non-Current Liabilities | 10.19B | 1.36B | 891.00M | 837.00M | 802.00M | 755.00M | 804.00M | 870.00M | 666.00M | 676.00M | 569.00M | 579.00M | 490.00M | 530.00M | 557.00M | 566.00M | 4.91B |
| Total Equity | 61.44B | 68.00B | 64.03B | 68.71B | 69.98B | 63.05B | 57.98B | 55.78B | 52.88B | 47.58B | 46.88B | 46.65B | 46.85B | 47.06B | 50.56B | 52.28B | 54.31B |
| Stockholders' Equity | 61.12B | 67.64B | 63.44B | 68.06B | 69.21B | 62.42B | 57.34B | 55.18B | 52.29B | 47.19B | 46.52B | 46.38B | 46.59B | 46.78B | 50.29B | 52.01B | 54.31B |
| Capital Stock | 5.29B | 5.24B | 5.20B | 5.15B | 5.12B | 5.09B | 5.05B | 5.01B | 4.98B | 4.94B | 4.91B | 4.88B | 4.85B | 4.83B | 4.81B | 4.79B | - |
| Common Stock | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | - |
| Preferred Stock | 1.28B | 1.23B | 1.20B | 1.14B | 1.11B | 1.08B | 1.04B | 1.01B | 967.00M | 928.00M | 897.00M | 870.00M | 843.00M | 819.00M | 798.00M | 777.00M | - |
| Additional Paid-In Capital | 61.70B | 62.41B | 63.18B | 63.54B | 63.91B | 63.85B | 63.71B | 63.64B | 63.85B | 63.83B | 64.19B | 64.85B | 65.80B | 66.56B | 67.68B | 68.77B | - |
| Retained Earnings | 64.61B | 70.68B | 75.35B | 80.20B | 84.99B | 84.81B | 87.95B | 96.12B | 98.64B | 94.92B | 100.24B | 106.37B | 112.43B | 118.17B | 123.81B | 129.97B | - |
| Less: Treasury Stock | 61.31B | 67.28B | 69.60B | 71.97B | 75.81B | 77.23B | 82.18B | 93.72B | 99.22B | 100.41B | 105.57B | 114.97B | 123.38B | 129.74B | 133.38B | 138.70B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | -7.82B | -2.05B | -9.33B | -7.50B | -7.66B | -12.78B | -15.91B | -14.63B | -14.75B | -14.94B | -16.16B | -13.74B | -12.19B | -12.22B | -11.90B | -12.14B | - |
| Other Equity Interests | -1.35B | -1.36B | -1.36B | -1.35B | -1.34B | -1.32B | -1.29B | -1.25B | -1.20B | -1.15B | -1.08B | -1.01B | -916.00M | -821.00M | -737.00M | -672.00M | - |
| Minority Interests | 324.00M | 361.00M | 596.00M | 645.00M | 762.00M | 631.00M | 642.00M | 594.00M | 590.00M | 385.00M | 357.00M | 276.00M | 265.00M | 288.00M | 272.00M | 272.00M | - |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 16.13B | 13.33B | 13.28B | 14.87B | 13.96B | 14.61B | 15.44B | 12.75B | 14.87B | 15.24B | 17.40B | 18.37B | 16.72B | 16.85B | 19.85B | 17.82B | 19.56B |
| Net cash flow from continuing operations | 16.13B | 13.33B | 13.28B | 14.87B | 13.96B | 14.61B | 15.44B | 12.75B | 14.87B | 15.24B | 17.40B | 18.37B | 16.72B | 16.85B | 19.85B | 17.82B | 19.56B |
| Net Income from Continuing Operations | 12.85B | 11.93B | 10.90B | 11.40B | 11.79B | 7.14B | 10.60B | 15.41B | 9.86B | 3.97B | 13.10B | 14.35B | 14.79B | 14.74B | 14.97B | 16.07B | 16.14B |
| Gain/Loss from Continuing Operations | -2.67B | -203.00M | -2.11B | -916.00M | -154.00M | 1.26B | -41.00M | -4.95B | 170.00M | -678.00M | 7.00M | 496.00M | -85.00M | -40.00M | -215.00M | 755.00M | -351.00M |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 3.11B | 2.84B | 3.20B | 2.98B | 3.14B | 3.13B | 3.08B | 2.82B | 2.83B | 2.82B | 3.01B | 2.73B | 2.81B | 2.71B | 2.90B | 2.85B | 3.16B |
| Deferred Tax | 36.00M | 128.00M | -65.00M | -307.00M | -44.00M | -803.00M | -815.00M | -601.00M | -1.84B | -411.00M | -596.00M | -258.00M | -402.00M | -453.00M | -244.00M | 149.00M | 51.00M |
| Other Non-Cash Items | 196.00M | 16.00M | 210.00M | 377.00M | 331.00M | 746.00M | 184.00M | 162.00M | 431.00M | 313.00M | 108.00M | 135.00M | 229.00M | 217.00M | 490.00M | -1.65B | -334.00M |
| Change in Working Capital | 2.16B | -1.79B | -816.00M | 681.00M | -1.46B | 614.00M | 1.64B | -443.00M | 3.02B | 368.00M | 1.21B | 371.00M | -1.15B | -873.00M | 42.00M | -821.00M | 362.00M |
| Change in Receivables | -14.00M | -426.00M | -427.00M | -415.00M | 87.00M | 349.00M | 35.00M | -322.00M | -177.00M | -276.00M | 634.00M | -342.00M | -694.00M | -307.00M | -766.00M | 45.00M | 84.00M |
| Change in Inventory | 86.00M | -501.00M | 77.00M | -225.00M | 8.00M | 313.00M | 116.00M | 71.00M | -188.00M | -239.00M | -637.00M | -309.00M | -1.25B | -119.00M | -70.00M | -324.00M | -641.00M |
| Change in Payables and Accrued Expense | 2.45B | 358.00M | -22.00M | 1.25B | 1.00M | 928.00M | 1.28B | -149.00M | 1.39B | 1.86B | 1.92B | 1.39B | 1.43B | -447.00M | 878.00M | -542.00M | 919.00M |
| Change In Other Working Capital | -356.00M | -1.22B | -444.00M | 68.00M | -1.56B | -976.00M | 204.00M | -43.00M | 2.00B | -973.00M | -710.00M | -369.00M | -635.00M | -1.11B | -1.41B | - | - |
| Net cash flow from investing | -597.00M | -3.48B | -1.09B | -6.29B | -4.10B | -2.89B | -5.58B | -6.68B | -3.51B | -3.49B | 3.04B | -2.83B | -4.42B | -3.50B | -3.50B | -3.82B | -4.62B |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -597.00M | -3.48B | -1.09B | -6.29B | -4.10B | -2.89B | -5.58B | -6.68B | -3.51B | -3.49B | 3.04B | -2.83B | -4.42B | -3.50B | -3.50B | -3.82B | -4.62B |
| Capital Expenditure | -3.07B | -3.31B | -3.96B | -4.01B | -3.85B | -3.74B | -3.31B | -3.38B | -3.72B | -3.35B | -3.07B | -2.79B | -3.16B | -3.06B | -3.32B | -3.77B | -4.41B |
| Net Business Purchase and Sale | -425.00M | -474.00M | -134.00M | -1.15B | -24.00M | -1.04B | -329.00M | -491.00M | -109.00M | -3.94B | -58.00M | -34.00M | -1.38B | -765.00M | -21.00M | -11.00M | -85.00M |
| Net Investment Purchase and Sale | -173.00M | 73.00M | 112.00M | -1.73B | -805.00M | -2.61B | -1.37B | -3.38B | 46.00M | 3.41B | 6.15B | - | - | - | - | - | - |
| Net Other Investing Changes | 3.07B | 225.00M | 2.89B | 584.00M | 577.00M | 4.50B | -564.00M | 571.00M | 269.00M | 394.00M | 30.00M | -13.00M | 113.00M | 327.00M | -161.00M | -34.00M | -130.00M |
| Financing Cash Flow | -17.31B | -10.12B | -10.41B | -7.07B | -7.28B | -13.02B | -9.21B | -8.57B | -14.38B | -9.99B | -8.37B | -21.53B | -14.88B | -12.15B | -14.86B | -14.04B | -14.46B |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -17.31B | -10.12B | -10.41B | -7.07B | -7.28B | -13.02B | -9.21B | -8.57B | -14.38B | -9.99B | -8.37B | -21.53B | -14.88B | -12.15B | -14.86B | -14.04B | -14.46B |
| Net Issuance Payments Of Debt | -6.51B | 1.48B | -1.98B | 1.99B | 3.54B | -3.95B | 1.28B | 1.40B | -1.24B | -817.00M | 4.85B | -3.90B | 1.89B | 2.94B | -2.44B | 630.00M | -107.00M |
| Net Common Stock Issuance | -6.00B | -7.04B | -4.02B | -5.99B | -6.00B | -4.60B | -5.73B | -5.20B | -7.00B | -5.00B | -7.41B | -11.01B | -10.00B | -7.35B | -5.01B | -6.50B | -5.03B |
| Cash Dividends Paid | -5.46B | -5.77B | -6.14B | -6.52B | -6.91B | -7.29B | -7.44B | -7.24B | -7.31B | -7.50B | -7.79B | -8.26B | -8.77B | -9.00B | -9.31B | -9.87B | -10.23B |
| Proceeds from Stock Option Exercised | 662.00M | 1.20B | 1.73B | 3.45B | 2.09B | 2.83B | 2.67B | 2.47B | 1.18B | 3.32B | 1.98B | 1.64B | 2.00B | 1.27B | 1.91B | 1.71B | 907.00M |
| Net Other Financing Charges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.00M | - |
| Ending Cash Balance | 2.88B | 2.77B | 4.44B | 5.95B | 8.55B | 6.84B | 7.10B | 5.57B | 2.57B | 4.24B | 16.18B | 10.29B | 7.21B | 8.25B | 9.48B | 9.56B | 9.94B |
| Net Change in Cash | -1.78B | -274.00M | 1.78B | 1.51B | 2.58B | -1.30B | 647.00M | -2.50B | -3.02B | 1.76B | 12.08B | -5.99B | -2.58B | 1.20B | 1.49B | -38.00M | 472.00M |
| Beginning Cash Balance | 4.78B | 2.88B | 2.77B | 4.44B | 5.93B | 8.55B | 6.84B | 8.10B | 5.57B | 2.57B | 4.24B | 16.18B | 10.29B | 7.21B | 8.25B | 9.48B | 9.56B |
| Effect of Exchange Rate Changes | -122.00M | 163.00M | -113.00M | 4.00M | 39.00M | -411.00M | -381.00M | -29.00M | 19.00M | -88.00M | -139.00M | 101.00M | -497.00M | -170.00M | -251.00M | 112.00M | -86.00M |
| Free Cash Flow | 13.06B | 10.02B | 9.32B | 10.87B | 10.11B | 10.87B | 12.12B | 9.37B | 11.15B | 11.89B | 14.33B | 15.58B | 13.57B | 13.79B | 16.52B | 14.04B | 15.15B |
Search for a stock to navigate to.