Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 94.16B | 101.86B | 110.62B | 122.49B | 130.47B | 157.11B | 184.84B | 201.16B | 226.25B | 242.16B | 257.14B | 287.60B | 324.16B | 371.62B | 400.28B | 447.57B | - |
| Total Operating Revenue | 94.16B | 101.86B | 110.62B | 122.49B | 130.47B | 157.11B | 184.84B | 201.16B | 226.25B | 242.16B | 257.14B | 287.60B | 324.16B | 371.62B | 400.28B | 447.57B | - |
| Cost of Revenue | 70.96B | 76.72B | 82.75B | 92.55B | 97.46B | 120.08B | 141.45B | 154.15B | 172.40B | 184.56B | 190.14B | 217.94B | 244.54B | 280.66B | 310.88B | 364.65B | - |
| Gross Profit | 23.20B | 25.14B | 27.87B | 29.94B | 33.02B | 37.03B | 43.39B | 47.01B | 53.85B | 57.60B | 67.00B | 69.65B | 79.62B | 90.96B | 89.40B | 82.92B | - |
| Operating Expense | 15.33B | 16.68B | 18.61B | 20.32B | 22.74B | 26.00B | 30.46B | 31.80B | 36.50B | 37.91B | 44.59B | 45.68B | 51.18B | 58.60B | 57.11B | 63.95B | - |
| Depreciation & Amortization & Depletion | 1.06B | 1.12B | 1.31B | 1.38B | 1.48B | 1.69B | 2.06B | 2.25B | 2.43B | 2.72B | 2.89B | 3.10B | 3.40B | 3.97B | 4.10B | 4.36B | - |
| Depreciation & Amortization | 1.06B | 1.12B | 1.31B | 1.38B | 1.48B | 1.69B | 2.06B | 2.25B | 2.43B | 2.72B | 2.89B | 3.10B | 3.40B | 3.97B | 4.10B | 4.36B | - |
| Other Operating Expenses | 14.27B | 15.56B | 17.31B | 18.94B | 21.26B | 24.31B | 28.40B | 29.56B | 34.07B | 35.19B | 41.70B | 42.58B | 47.78B | 54.63B | 53.01B | 59.59B | - |
| Operating Profit | 7.86B | 8.46B | 9.25B | 9.62B | 10.27B | 11.02B | 12.93B | 15.21B | 17.34B | 19.68B | 22.41B | 23.97B | 28.43B | 32.36B | 32.29B | 18.96B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -481.00M | -505.00M | -632.00M | -708.00M | -618.00M | -790.00M | -1.07B | -1.19B | -1.40B | -1.70B | -1.66B | -1.66B | -2.09B | -3.25B | -3.91B | -4.00B | - |
| Non-Operating Interest Expense | 481.00M | 505.00M | 632.00M | 708.00M | 618.00M | 790.00M | 1.07B | 1.19B | 1.40B | 1.70B | 1.66B | 1.66B | 2.09B | 3.25B | 3.91B | 4.00B | - |
| Other Income (Expense) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.31B | -265.00M | - |
| Special Income (Charges) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -8.31B | -265.00M | - |
| Gain on Sale Of Business | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -8.31B | -265.00M | - |
| Pretax Profit | 7.38B | 7.96B | 8.62B | 8.91B | 9.66B | 10.23B | 11.86B | 14.02B | 15.94B | 17.98B | 20.74B | 22.31B | 26.34B | 29.11B | 20.07B | 14.70B | - |
| Tax | 2.75B | 2.82B | 3.10B | 3.24B | 4.04B | 4.36B | 4.79B | 3.20B | 3.56B | 3.74B | 4.97B | 4.58B | 5.70B | 5.97B | 4.83B | 1.89B | - |
| Net Profit | 4.63B | 5.14B | 5.53B | 5.67B | 5.62B | 5.87B | 7.07B | 10.82B | 12.38B | 14.24B | 15.77B | 17.73B | 20.64B | 23.14B | 15.24B | 12.81B | - |
| Profit from Continuing Operations | 4.63B | 5.14B | 5.53B | 5.67B | 5.62B | 5.87B | 7.07B | 10.82B | 12.38B | 14.24B | 15.77B | 17.73B | 20.64B | 23.14B | 15.24B | 12.81B | - |
| Minority Interests | - | 0.00 | 0.00 | 48.00M | 0.00 | 55.00M | 56.00M | 265.00M | 396.00M | 400.00M | 366.00M | 447.00M | 519.00M | 763.00M | 837.00M | 751.00M | - |
| Net Income to Parent Company | 4.63B | 5.14B | 5.53B | 5.63B | 5.62B | 5.81B | 7.02B | 10.56B | 11.99B | 13.84B | 15.40B | 17.29B | 20.12B | 22.38B | 14.40B | 12.06B | - |
| Net Income to Common Stockholders | 4.63B | 5.14B | 5.53B | 5.63B | 5.62B | 5.81B | 7.02B | 10.56B | 11.99B | 13.84B | 15.40B | 17.29B | 20.12B | 22.38B | 14.40B | 12.06B | - |
| Basic EPS | 4.14 | 4.81 | 5.38 | 5.59 | 5.78 | 6.10 | 7.37 | 10.95 | 12.45 | 14.55 | 16.23 | 18.33 | 21.47 | 24.12 | 15.64 | 13.28 | - |
| Diluted EPS | 4.10 | 4.73 | 5.28 | 5.50 | 5.70 | 6.01 | 7.25 | 10.72 | 12.19 | 14.33 | 16.03 | 18.08 | 21.18 | 23.86 | 15.51 | 13.23 | - |
| Dividend Per Share | 0.41 | 0.61 | 0.80 | 1.05 | 1.41 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | 5.60 | 6.40 | 7.29 | 8.18 | 8.73 | - |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Total Assets | 63.06B | 67.89B | 80.89B | 81.88B | 86.38B | 111.25B | 122.81B | 139.06B | 152.22B | 173.89B | 197.29B | 212.21B | 245.71B | 273.72B | 298.28B | 309.58B | - |
| Total Current Assets | 18.39B | 20.35B | 21.05B | 20.38B | 23.56B | 31.64B | 33.88B | 37.08B | 38.69B | 42.63B | 53.72B | 61.76B | 69.07B | 78.44B | 85.78B | 90.58B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 11.20B | 12.01B | 11.44B | 9.21B | 9.24B | 12.91B | 13.28B | 15.49B | 14.32B | 14.24B | 19.78B | 23.91B | 27.91B | 29.63B | 29.11B | 28.12B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 9.12B | 9.43B | 8.41B | 7.28B | 7.50B | 10.92B | 10.43B | 11.98B | 10.87B | 10.98B | 16.92B | 21.38B | 23.36B | 25.43B | 25.31B | 24.36B | - |
| Short Term Investments | 2.07B | 2.58B | 3.03B | 1.94B | 1.74B | 1.99B | 2.85B | 3.51B | 3.46B | 3.26B | 2.86B | 2.53B | 4.55B | 4.20B | 3.80B | 3.76B | - |
| Receivables | 3.70B | 4.55B | 5.60B | 7.05B | 9.75B | 13.32B | 15.65B | 15.83B | 11.39B | 11.82B | 25.40B | 28.08B | 30.45B | 38.97B | 48.45B | 52.72B | - |
| Accounts Receivable | 2.06B | 2.29B | 2.71B | 3.05B | 4.25B | 6.52B | 8.15B | 9.57B | 11.39B | 11.82B | 12.87B | 14.22B | 17.68B | 21.28B | 22.36B | 23.02B | - |
| Other Receivables | 1.64B | 2.25B | 2.89B | 4.00B | 5.50B | 6.80B | 7.50B | 6.26B | - | - | 12.53B | 13.87B | 12.77B | 17.69B | 26.09B | 29.70B | - |
| Prepaid Assets | 541.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Deferred Assets | 403.00M | 472.00M | 463.00M | 430.00M | 556.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 2.55B | 3.32B | 3.55B | 3.69B | 4.01B | 5.40B | 4.95B | 5.76B | 12.98B | 16.57B | 8.53B | 9.77B | 10.71B | 9.84B | 8.21B | 9.75B | - |
| Total Non-Current Assets | 44.67B | 47.54B | 59.83B | 61.50B | 62.83B | 79.61B | 88.93B | 101.97B | 113.53B | 131.25B | 143.57B | 150.45B | 176.64B | 195.28B | 212.50B | 219.00B | - |
| Net PPE | 2.20B | 2.52B | 3.94B | 4.01B | 4.42B | 4.86B | 5.90B | 7.01B | 8.46B | 8.70B | 8.63B | 8.97B | 10.13B | 11.45B | 10.55B | 10.76B | - |
| Gross PPE | 4.98B | 4.96B | 6.50B | 6.68B | 7.37B | 8.03B | 9.65B | 10.71B | 12.60B | 13.70B | 13.86B | 14.96B | 17.06B | 18.49B | 17.52B | 18.31B | - |
| Accumulated Depreciation | -2.78B | -2.44B | -2.56B | -2.67B | -2.95B | -3.17B | -3.75B | -3.69B | -4.14B | -5.00B | -5.23B | -5.99B | -6.93B | -7.04B | -6.97B | -7.55B | - |
| Investments and Advances | 14.71B | 16.17B | 17.71B | 19.61B | 18.83B | 18.79B | 23.87B | 28.34B | 32.51B | 37.21B | 41.24B | 43.11B | 43.73B | 47.61B | 52.35B | 54.25B | - |
| Long Term Equity Investment | 14.71B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 25.66B | 26.77B | 35.97B | 35.45B | 36.61B | 52.84B | 56.13B | 63.05B | 68.23B | 76.01B | 82.19B | 85.84B | 107.75B | 118.93B | 130.00B | 130.97B | - |
| Goodwill | 22.75B | 23.98B | 31.29B | 31.60B | 32.94B | 44.45B | 47.58B | 54.56B | 58.91B | 65.66B | 71.34B | 75.80B | 93.35B | 103.73B | 106.73B | 110.50B | - |
| Other Intangible Assets | 2.91B | 2.79B | 4.68B | 3.84B | 3.67B | 8.39B | 8.54B | 8.49B | 9.32B | 10.35B | 10.86B | 10.04B | 14.40B | 15.19B | 23.27B | 20.47B | - |
| Other Non-Current Assets | 2.11B | 2.09B | 2.21B | 2.44B | 2.97B | 3.12B | 3.04B | 3.58B | 4.33B | 9.33B | 11.51B | 12.53B | 15.03B | 17.30B | 19.59B | 23.01B | - |
| Total Liabilities | 37.24B | 39.60B | 47.59B | 48.56B | 52.54B | 75.79B | 82.62B | 87.04B | 95.99B | 111.73B | 126.75B | 135.73B | 159.36B | 174.80B | 195.69B | 207.88B | - |
| Total Current Liabilities | 23.70B | 23.92B | 27.12B | 27.88B | 30.62B | 42.90B | 49.25B | 50.46B | 53.21B | 61.78B | 72.42B | 78.29B | 89.24B | 99.05B | 103.77B | 114.90B | - |
| Payables | 15.71B | 16.65B | 17.99B | 19.03B | 21.29B | 26.32B | 29.75B | 33.05B | 36.60B | 40.70B | 44.37B | 49.13B | 56.77B | 64.35B | 68.56B | 77.37B | - |
| Accounts Payable | 9.22B | 16.65B | 17.99B | 19.03B | 21.29B | 26.32B | 29.75B | 33.05B | 36.60B | 40.70B | 44.37B | 49.13B | 56.77B | 64.35B | 68.56B | 77.37B | - |
| Other Payable | 6.49B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 2.48B | 982.00M | 2.71B | 1.97B | 1.40B | 6.63B | 7.19B | 2.86B | 1.97B | 3.87B | 4.82B | 3.62B | 3.11B | 4.27B | 4.54B | 6.07B | - |
| Current Debt | 2.48B | 982.00M | 2.71B | 1.97B | 1.40B | 6.63B | 7.19B | 2.86B | 1.97B | 3.87B | 4.82B | 3.62B | 3.11B | 4.27B | 4.54B | 6.07B | - |
| Current Deferred Liabilities | 1.53B | 1.23B | 1.50B | 1.60B | 1.97B | 2.14B | 1.97B | 2.27B | 2.40B | 2.62B | 2.84B | 2.57B | 3.08B | 3.35B | 3.32B | 3.41B | - |
| Other Current Liabilities | 3.98B | 5.06B | 4.91B | 5.28B | 5.96B | 7.80B | 10.34B | 12.29B | 12.24B | 14.60B | 20.39B | 22.98B | 26.28B | 27.07B | 27.35B | 28.05B | - |
| Total Non-Current Liabilities | 13.54B | 15.68B | 20.47B | 20.68B | 21.92B | 32.90B | 33.37B | 36.57B | 42.78B | 49.95B | 54.33B | 57.44B | 70.12B | 75.75B | 91.92B | 92.99B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 11.02B | 10.66B | 14.04B | 14.89B | 16.01B | 25.33B | 25.78B | 28.84B | 34.58B | 36.81B | 38.65B | 42.38B | 54.51B | 58.26B | 72.36B | 72.32B | - |
| Long Term Debt | 11.02B | 10.66B | 14.04B | 14.89B | 16.01B | 25.33B | 25.78B | 28.84B | 34.58B | 36.81B | 38.65B | 42.38B | 54.51B | 58.26B | 72.36B | 72.32B | - |
| Non-Current Deferred Liabilities | 2.52B | 1.35B | 2.45B | 1.80B | 2.06B | 3.59B | 2.76B | 2.18B | 2.47B | 2.99B | 3.37B | 3.27B | 2.77B | 3.02B | 3.62B | 2.42B | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | 3.67B | 3.98B | 3.99B | 3.85B | 3.98B | 4.83B | 5.56B | 5.73B | 10.14B | 12.31B | 11.79B | 12.84B | 14.46B | 15.94B | 18.25B | - |
| Total Equity | 25.82B | 28.29B | 33.30B | 33.32B | 33.84B | 35.46B | 40.19B | 52.02B | 56.23B | 62.16B | 70.54B | 76.48B | 86.35B | 98.92B | 102.59B | 101.70B | - |
| Stockholders' Equity | 25.82B | 28.29B | 31.18B | 32.15B | 32.45B | 33.83B | 38.27B | 47.78B | 51.70B | 57.62B | 65.49B | 71.76B | 77.77B | 88.76B | 92.66B | 94.11B | - |
| Capital Stock | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | - |
| Common Stock | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | - |
| Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Additional Paid-In Capital | - | 0.00 | 66.00M | - | 0.00 | 29.00M | - | 1.70B | 0.00 | 7.00M | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 559.00M | - |
| Retained Earnings | 25.56B | 27.82B | 30.66B | 33.05B | 33.84B | 37.13B | 40.95B | 48.73B | 55.85B | 61.18B | 69.30B | 77.13B | 86.16B | 95.77B | 96.04B | 95.60B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | 252.00M | 461.00M | 438.00M | -908.00M | -1.39B | -3.33B | -2.68B | -2.67B | -4.16B | -3.58B | -3.81B | -5.38B | -8.39B | -7.03B | -3.39B | -2.06B | - |
| Minority Interests | - | 0.00 | 2.12B | 1.18B | 1.39B | 1.63B | 1.92B | 4.25B | 4.53B | 4.55B | 5.05B | 4.72B | 8.57B | 10.16B | 9.93B | 7.59B | - |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 6.27B | 6.97B | 7.16B | 6.99B | 8.05B | 9.74B | 9.79B | 13.60B | 15.71B | 18.46B | 22.17B | 22.34B | 26.21B | 29.07B | 24.20B | 19.70B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 6.27B | 6.97B | 7.16B | 6.99B | 8.05B | 9.74B | 9.79B | 13.60B | 15.71B | 18.46B | 22.17B | 22.34B | 26.21B | 29.07B | 24.20B | 19.70B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 4.63B | 5.14B | 5.53B | 5.67B | 5.62B | 5.87B | 7.07B | 10.82B | 12.38B | 14.24B | 15.77B | 17.73B | 20.64B | 23.14B | 15.24B | 12.81B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.31B | 265.00M | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 1.06B | 1.12B | 1.31B | 1.38B | 1.48B | 1.69B | 2.06B | 2.25B | 2.43B | 2.72B | 2.89B | 3.10B | 3.40B | 3.97B | 4.10B | 4.36B | - |
| Deferred Tax | 45.00M | 59.00M | 308.00M | 1.00M | -117.00M | -73.00M | 81.00M | -965.00M | 42.00M | 230.00M | -8.00M | 130.00M | -673.00M | -245.00M | -296.00M | -1.75B | - |
| Other Non-Cash Items | 203.00M | -67.00M | -231.00M | -83.00M | -298.00M | -235.00M | -82.00M | 217.00M | -71.00M | -106.00M | -52.00M | -944.00M | -331.00M | -505.00M | -3.36B | 763.00M | - |
| Change in Working Capital | 1.00M | 309.00M | -178.00M | -306.00M | 1.00B | 2.08B | 183.00M | 679.00M | 294.00M | 683.00M | 2.90B | 1.52B | 2.25B | 1.64B | -808.00M | 2.28B | - |
| Change in Receivables | -16.00M | -267.00M | -130.00M | -317.00M | -911.00M | -591.00M | -1.36B | -1.06B | -1.35B | 162.00M | -688.00M | -1.00B | -2.52B | -3.11B | -1.44B | -764.00M | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | -429.00M | 523.00M | 300.00M | 968.00M | 2.12B | 3.87B | 3.34B | 2.21B | 2.36B | 1.95B | 5.50B | 3.86B | 6.02B | 7.00B | 4.97B | 7.49B | - |
| Change in Other Current Assets | 84.00M | -121.00M | -295.00M | -838.00M | -590.00M | -1.43B | -1.60B | -630.00M | -750.00M | -1.56B | -2.19B | -1.03B | -1.37B | -2.44B | -4.14B | -4.61B | - |
| Change in Other Current Liabilities | 10.00M | 482.00M | -81.00M | -221.00M | -590.00M | -1.43B | -1.60B | -630.00M | -750.00M | -1.56B | -2.19B | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | 352.00M | -308.00M | 28.00M | 102.00M | 385.00M | 237.00M | -202.00M | 157.00M | 38.00M | 130.00M | 278.00M | -310.00M | 126.00M | 203.00M | -197.00M | 163.00M | - |
| Net cash flow from investing | -5.34B | -4.17B | -8.65B | -3.09B | -2.53B | -18.39B | -9.36B | -8.60B | -12.38B | -12.70B | -12.53B | -10.37B | -28.48B | -15.57B | -20.53B | -8.69B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -5.34B | -4.17B | -8.65B | -3.09B | -2.53B | -18.39B | -9.36B | -8.60B | -12.38B | -12.70B | -12.53B | -10.37B | -28.48B | -15.57B | -20.53B | -8.69B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -878.00M | -1.02B | -1.07B | -1.31B | -1.52B | -1.56B | -1.71B | -2.02B | -2.06B | -2.07B | -2.05B | -2.45B | -2.80B | -3.39B | -3.50B | -3.62B | - |
| Net Business Purchase and Sale | -2.32B | -1.84B | -6.28B | -362.00M | -1.92B | -16.16B | -1.76B | -2.13B | -6.00B | -8.34B | -7.14B | -4.82B | -21.46B | -10.14B | -13.41B | -4.51B | - |
| Net Investment Purchase and Sale | -2.16B | -1.70B | -1.30B | -1.61B | 799.00M | -531.00M | -5.93B | -4.32B | -4.10B | -2.50B | -2.84B | -1.84B | -6.84B | -1.78B | 525.00M | 361.00M | - |
| Net Other Investing Changes | 19.00M | 385.00M | - | 191.00M | 115.00M | -144.00M | 37.00M | -126.00M | -226.00M | 219.00M | -506.00M | -1.25B | 2.62B | -275.00M | -4.14B | -915.00M | - |
| Financing Cash Flow | -1.61B | -2.49B | 471.00M | -4.95B | -5.29B | 12.24B | -1.01B | -3.44B | -4.37B | -5.63B | -3.59B | -7.46B | 4.23B | -11.53B | -3.51B | -11.64B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -1.61B | -2.49B | 471.00M | -4.95B | -5.29B | 12.24B | -1.01B | -3.44B | -4.37B | -5.63B | -3.59B | -7.46B | 4.23B | -11.53B | -3.51B | -11.64B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | 94.00M | 346.00M | 4.57B | 152.00M | 391.00M | 14.61B | 990.00M | -2.62B | 4.13B | 3.99B | 2.59B | 2.48B | 12.54B | 4.28B | 14.66B | 726.00M | - |
| Net Common Stock Issuance | -2.25B | -2.61B | -2.01B | -2.57B | -3.55B | -798.00M | -851.00M | -812.00M | -3.66B | -4.46B | -2.81B | -3.65B | -5.75B | -6.65B | -7.15B | -4.72B | - |
| Cash Dividends Paid | -449.00M | -651.00M | -820.00M | -1.06B | -1.36B | -1.79B | -2.26B | -2.77B | -3.32B | -3.93B | -4.58B | -5.28B | -5.99B | -6.76B | -7.53B | -7.92B | - |
| Net Other Financing Charges | 989.00M | 428.00M | -1.27B | -1.47B | -776.00M | 216.00M | 1.11B | 2.76B | -1.52B | -1.22B | 1.22B | -1.01B | 3.43B | -2.40B | -3.48B | 264.00M | - |
| Ending Cash Balance | 9.12B | 9.43B | 8.41B | 7.28B | 7.50B | 10.92B | 10.43B | 11.98B | 10.87B | 10.98B | 16.92B | 21.38B | 23.36B | 25.43B | 25.31B | 24.36B | - |
| Net Change in Cash | -677.00M | 306.00M | -1.02B | -1.04B | 224.00M | 3.58B | -571.00M | 1.56B | -1.04B | 139.00M | 6.05B | 4.52B | 1.96B | 1.97B | 165.00M | -632.00M | - |
| Beginning Cash Balance | 9.80B | 9.12B | 9.43B | 8.41B | 7.28B | 7.50B | 10.92B | 10.43B | 11.98B | 10.87B | 10.98B | 16.92B | 21.38B | 23.36B | 25.43B | 25.31B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | - | 0.00 | 0.00 | -86.00M | -5.00M | -156.00M | 78.00M | -5.00M | -78.00M | -20.00M | -116.00M | -62.00M | 34.00M | 97.00M | -61.00M | 40.00M | - |
| Free Cash Flow | 5.39B | 5.90B | 6.08B | 5.68B | 6.53B | 8.18B | 8.09B | 11.57B | 13.65B | 16.39B | 20.12B | 19.89B | 23.40B | 25.68B | 20.70B | 16.07B | - |
Search for a stock to navigate to.