Loading...
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Total Revenue as Reported | 408.08B | 421.85B | 446.51B | 468.65B | 476.29B | 485.65B | 482.13B | 485.87B | 500.34B | 514.40B | 523.96B | 559.15B | 572.75B | 611.29B | 648.13B | 680.99B | 713.16B | - |
| Total Operating Revenue | 408.08B | 421.85B | 446.51B | 468.65B | 476.29B | 485.65B | 482.13B | 485.87B | 500.34B | 514.40B | 523.96B | 559.15B | 572.75B | 611.29B | 648.13B | 680.99B | 713.16B | - |
| Cost of Revenue | 304.11B | 314.95B | 334.99B | 352.30B | 358.07B | 365.09B | 360.98B | 361.26B | 373.40B | 385.30B | 394.61B | 420.31B | 429.00B | 463.72B | 490.14B | 511.75B | 535.39B | - |
| Gross Profit | 103.98B | 106.90B | 111.52B | 116.35B | 118.22B | 120.56B | 121.15B | 124.62B | 126.95B | 129.10B | 129.36B | 138.84B | 143.75B | 147.57B | 157.98B | 169.23B | 177.77B | - |
| Operating Expense | 79.98B | 81.36B | 85.03B | 88.63B | 91.35B | 93.42B | 97.04B | 101.85B | 106.51B | 107.15B | 108.79B | 116.29B | 117.81B | 127.14B | 130.97B | 139.88B | 147.94B | - |
| Selling and Admin Expenses | 79.98B | 81.36B | 85.03B | 88.63B | 91.35B | 93.42B | 97.04B | 101.85B | 106.51B | 107.15B | 108.79B | 116.29B | 117.81B | 127.14B | 130.97B | 139.88B | - | - |
| Other Operating Expenses | 79.98B | 81.36B | 85.03B | 88.63B | 91.35B | 93.42B | 97.04B | 101.85B | 106.51B | 107.15B | 108.79B | 116.29B | 117.81B | 127.14B | 130.97B | 139.88B | 147.94B | - |
| Operating Profit | 24.00B | 25.54B | 26.49B | 27.73B | 26.87B | 27.15B | 24.11B | 22.76B | 20.44B | 21.96B | 20.57B | 22.55B | 25.94B | 20.43B | 27.01B | 29.35B | 29.82B | - |
| Net Non-Operating Interest Income (Expense) | -1.88B | -2.00B | -2.16B | -2.06B | -2.22B | -2.35B | -2.47B | -2.27B | -2.18B | -2.13B | -2.41B | -2.19B | -1.84B | -1.87B | -2.14B | -2.25B | -2.43B | - |
| Non-Operating Interest Income | 181.00M | 201.00M | 161.00M | 186.00M | 119.00M | 113.00M | 81.00M | 100.00M | 152.00M | 217.00M | 189.00M | 121.00M | 158.00M | 254.00M | 546.00M | 483.00M | 368.00M | - |
| Non-Operating Interest Expense | 2.06B | 2.21B | 2.32B | 2.25B | 2.33B | 2.46B | 2.55B | 2.37B | 2.33B | 2.35B | 2.60B | 2.31B | 1.99B | 2.13B | 2.68B | 2.73B | 2.80B | - |
| Other Income (Expense) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.14B | -8.37B | 1.96B | 210.00M | -5.41B | -1.54B | -3.03B | -794.00M | 2.08B | - |
| Special Income (Charges) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -3.14B | - | 0.00 | 0.00 | -2.41B | - | - | - | - | - |
| Less:Other Special Charges | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14B | - | - | - | 2.41B | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income (Expenses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.37B | 1.96B | 210.00M | -3.00B | -1.54B | -3.03B | -794.00M | 2.08B | - |
| Pretax Profit | 22.12B | 23.54B | 24.33B | 25.66B | 24.66B | 24.80B | 21.64B | 20.50B | 15.12B | 11.46B | 20.12B | 20.56B | 18.70B | 17.02B | 21.85B | 26.31B | 29.47B | - |
| Tax | 7.16B | 7.58B | 7.92B | 7.96B | 8.11B | 7.99B | 6.56B | 6.20B | 4.60B | 4.28B | 4.92B | 6.86B | 4.76B | 5.72B | 5.58B | 6.15B | 7.20B | - |
| Net Profit | 14.88B | 16.99B | 16.39B | 17.76B | 16.70B | 17.10B | 15.08B | 14.29B | 10.52B | 7.18B | 15.20B | 13.71B | 13.94B | 11.29B | 16.27B | 20.16B | 22.27B | - |
| Profit from Continuing Operations | 14.96B | 15.96B | 16.41B | 17.70B | 16.55B | 16.81B | 15.08B | 14.29B | 10.52B | 7.18B | 15.20B | 13.71B | 13.94B | 11.29B | 16.27B | 20.16B | 22.27B | - |
| Net Income from Discontinuous Operations | -79.00M | 1.03B | -21.00M | 52.00M | 144.00M | 285.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interests | 513.00M | 604.00M | 688.00M | 757.00M | 673.00M | 736.00M | 386.00M | 650.00M | 661.00M | 509.00M | 320.00M | 196.00M | 267.00M | -388.00M | 759.00M | 721.00M | 377.00M | - |
| Net Income to Parent Company | 14.37B | 16.39B | 15.70B | 17.00B | 16.02B | 16.36B | 14.69B | 13.64B | 9.86B | 6.67B | 14.88B | 13.51B | 13.67B | 11.68B | 15.51B | 19.44B | 21.89B | - |
| Net Income to Common Stockholders | 14.37B | 16.39B | 15.70B | 17.00B | 16.02B | 16.36B | 14.69B | 13.64B | 9.86B | 6.67B | 14.88B | 13.51B | 13.67B | 11.68B | 15.51B | 19.44B | 21.89B | - |
| Basic EPS | 1.24 | 1.49 | 1.51 | 1.68 | 1.63 | 1.69 | 1.53 | 1.47 | 1.10 | 0.76 | 1.74 | 1.59 | 1.63 | 1.43 | 1.92 | 2.42 | 2.74 | - |
| Diluted EPS | 1.24 | 1.49 | 1.51 | 1.67 | 1.63 | 1.68 | 1.52 | 1.46 | 1.09 | 0.75 | 1.73 | 1.58 | 1.62 | 1.42 | 1.91 | 2.41 | 2.73 | - |
| Dividend Per Share | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.94 | - |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Total Assets | 170.41B | 180.78B | 193.41B | 203.10B | 204.75B | 203.49B | 199.58B | 198.82B | 204.52B | 219.29B | 236.50B | 252.50B | 244.86B | 243.20B | 252.40B | 260.82B | 284.67B | - |
| Total Current Assets | 48.03B | 52.01B | 54.98B | 59.94B | 61.19B | 63.28B | 60.24B | 57.69B | 59.66B | 61.90B | 61.81B | 90.07B | 81.07B | 75.66B | 76.88B | 79.46B | 84.87B | - |
| Cash and Cash Equivalents & Short-Term Investments | 7.91B | 7.39B | 6.55B | 7.78B | 7.28B | 9.13B | 8.71B | 6.87B | 6.76B | 7.72B | 9.46B | 17.74B | 14.76B | 8.63B | 9.87B | 9.04B | 10.73B | - |
| Cash and Cash Equivalents | 7.91B | 7.39B | 6.55B | 7.78B | 7.28B | 9.13B | 8.71B | 6.87B | 6.76B | 7.72B | 9.46B | 17.74B | 14.76B | 8.63B | 9.87B | 9.04B | 10.73B | - |
| Receivables | 4.14B | 5.09B | 5.94B | 6.77B | 6.68B | 6.78B | 5.62B | 5.83B | 5.61B | 6.28B | 6.28B | 6.52B | 8.28B | 7.93B | 8.80B | 9.97B | 11.17B | - |
| Accounts Receivable | 4.14B | 5.09B | 5.94B | 6.77B | 6.68B | 6.78B | 5.62B | 5.83B | 5.61B | 6.28B | 6.28B | 6.52B | 8.28B | 7.93B | 8.80B | 9.97B | 11.17B | - |
| Inventory | 32.71B | 36.44B | 40.71B | 43.80B | 44.86B | 45.14B | 44.47B | 43.05B | 43.78B | 44.27B | 44.44B | 44.95B | 56.51B | 56.58B | 54.89B | 56.44B | 58.85B | - |
| Other Current Assets | 3.13B | 2.96B | 1.77B | 1.55B | 1.91B | 2.22B | 1.44B | 1.94B | 3.51B | 3.62B | 1.62B | 20.86B | 1.52B | 2.52B | 3.32B | 4.01B | 4.12B | - |
| Total Non-Current Assets | 122.38B | 128.77B | 138.43B | 143.16B | 143.57B | 140.21B | 139.34B | 141.14B | 144.86B | 157.40B | 174.69B | 162.43B | 163.79B | 167.54B | 175.52B | 181.37B | 199.79B | - |
| Net PPE | 102.31B | 107.88B | 112.32B | 116.68B | 117.91B | 116.66B | 116.52B | 114.18B | 114.82B | 111.39B | 127.05B | 109.85B | 112.62B | 119.23B | 130.34B | 139.70B | 156.96B | - |
| Gross PPE | 143.52B | 154.49B | 160.94B | 171.72B | 178.68B | 182.63B | 188.05B | 191.13B | 197.86B | 192.89B | 216.87B | 198.22B | 207.43B | 220.84B | 239.39B | 251.33B | 277.29B | - |
| Accumulated Depreciation | -41.21B | -46.61B | -48.61B | -55.04B | -60.77B | -65.98B | -71.54B | -76.95B | -83.04B | -81.49B | -89.82B | -88.37B | -94.81B | -101.61B | -109.05B | -111.62B | -120.34B | - |
| Goodwill and Other Intangible Assets | 16.13B | 16.76B | 20.65B | 20.50B | 19.51B | 18.10B | 16.70B | 17.04B | 18.24B | 31.18B | 31.07B | 28.98B | 29.01B | 28.17B | 28.11B | 28.79B | 28.73B | - |
| Goodwill | 16.13B | 16.76B | 20.65B | 20.50B | 19.51B | 18.10B | 16.70B | 17.04B | 18.24B | 31.18B | 31.07B | 28.98B | 29.01B | 28.17B | 28.11B | 28.79B | 28.73B | - |
| Other Non-Current Assets | 3.94B | 4.13B | 5.46B | 5.99B | 6.15B | 5.46B | 6.13B | 9.92B | 11.80B | 14.82B | 16.57B | 23.60B | 22.15B | 20.13B | 17.07B | 12.87B | 14.10B | - |
| Total Liabilities | 97.45B | 109.13B | 117.24B | 120.85B | 121.92B | 117.55B | 115.97B | 118.29B | 123.70B | 139.66B | 154.94B | 164.97B | 152.97B | 159.21B | 161.83B | 163.13B | 178.49B | - |
| Total Current Liabilities | 55.54B | 58.60B | 62.30B | 71.82B | 69.34B | 65.25B | 64.62B | 66.93B | 78.52B | 77.48B | 77.79B | 92.64B | 87.38B | 92.20B | 92.42B | 96.58B | 107.47B | - |
| Payables | 31.80B | 33.83B | 40.09B | 43.14B | 40.94B | 42.02B | 41.55B | 45.17B | 49.81B | 50.47B | 50.29B | 52.71B | 59.36B | 57.89B | 60.58B | 62.78B | 67.77B | - |
| Accounts Payable | 30.45B | 33.68B | 36.61B | 38.08B | 37.41B | 38.41B | 38.49B | 41.43B | 46.09B | 47.06B | 46.97B | 49.14B | 55.26B | 53.74B | 56.81B | 58.67B | 63.06B | - |
| Total Tax Payable | 1.35B | 157.00M | 3.49B | 5.06B | 3.52B | 3.61B | 3.06B | 3.74B | 3.72B | 3.41B | 3.32B | 3.57B | 4.10B | 4.15B | 3.77B | 4.11B | 4.71B | - |
| Current Accrued Expenses | 18.73B | 18.70B | 15.86B | 15.96B | 16.24B | 16.56B | 17.06B | 15.98B | 17.03B | 17.25B | 17.27B | 19.59B | 20.25B | 25.21B | 22.64B | 23.09B | 24.14B | - |
| Short-Term Debt and Capital Lease Obligation | 4.92B | 6.02B | 6.35B | 12.72B | 12.08B | 6.67B | 6.00B | 3.92B | 9.66B | 7.83B | 8.24B | 5.30B | 5.21B | 6.60B | 6.54B | 7.96B | 12.63B | - |
| Current Debt | 4.57B | 5.69B | 6.02B | 12.39B | 11.77B | 6.38B | 5.45B | 3.35B | 8.99B | 7.10B | 5.94B | 3.34B | 3.21B | 4.56B | 4.33B | 5.67B | 10.14B | - |
| Current Capital Lease Obligation | 346.00M | 336.00M | 326.00M | 327.00M | 309.00M | 287.00M | 551.00M | 565.00M | 667.00M | 729.00M | 2.30B | 1.96B | 1.99B | 2.04B | 2.21B | 2.30B | 2.49B | - |
| Current Deferred Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 1.86B | 2.02B | 1.93B | 1.99B | 2.31B | 2.56B | 2.49B | 2.66B | 2.75B | 2.94B | - |
| Other Current Liabilities | 92.00M | 47.00M | - | - | 89.00M | - | - | - | - | - | - | 12.73B | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 41.91B | 50.52B | 54.94B | 49.03B | 52.58B | 52.30B | 51.35B | 51.36B | 45.18B | 62.18B | 77.15B | 72.32B | 65.59B | 67.01B | 69.41B | 66.55B | 71.02B | - |
| Long Term Debt and Capital Lease Obligation | 36.40B | 43.84B | 47.08B | 41.42B | 44.56B | 43.49B | 44.03B | 42.02B | 36.83B | 50.20B | 64.19B | 57.95B | 52.12B | 52.32B | 54.78B | 52.15B | 54.47B | - |
| Long Term Debt | 33.23B | 40.69B | 44.07B | 38.39B | 41.77B | 40.89B | 38.21B | 36.02B | 30.05B | 43.52B | 43.71B | 41.19B | 34.86B | 34.65B | 36.13B | 33.40B | 34.62B | - |
| Long Term Capital Lease Obligation | 3.17B | 3.15B | 3.01B | 3.02B | 2.79B | 2.61B | 5.82B | 6.00B | 6.78B | 6.68B | 20.48B | 16.76B | 17.25B | 17.67B | 18.65B | 18.75B | 19.85B | - |
| Other Non-Current Liabilities | 5.51B | 6.68B | 7.86B | 7.61B | 8.02B | 8.80B | 7.32B | 9.34B | 8.35B | 11.98B | 12.96B | 14.37B | 13.47B | 14.69B | 14.63B | 14.40B | 16.55B | - |
| Total Equity | 72.95B | 71.66B | 76.17B | 82.26B | 82.83B | 85.94B | 83.61B | 80.53B | 80.82B | 79.63B | 81.55B | 87.53B | 91.89B | 83.99B | 90.57B | 97.69B | 106.18B | - |
| Stockholders' Equity | 70.47B | 68.54B | 71.31B | 76.34B | 76.25B | 81.39B | 80.55B | 77.80B | 77.87B | 72.50B | 74.67B | 80.92B | 83.25B | 76.69B | 83.86B | 91.01B | 99.62B | - |
| Capital Stock | 378.00M | 352.00M | 342.00M | 332.00M | 323.00M | 323.00M | 317.00M | 305.00M | 295.00M | 288.00M | 284.00M | 282.00M | 276.00M | 808.00M | 805.00M | 802.00M | 797.00M | - |
| Common Stock | 378.00M | 352.00M | 342.00M | 332.00M | 323.00M | 323.00M | 317.00M | 305.00M | 295.00M | 288.00M | 284.00M | 282.00M | 276.00M | 808.00M | 805.00M | 802.00M | 797.00M | - |
| Preferred Stock | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid-In Capital | 3.80B | 3.58B | 3.69B | 3.62B | 2.36B | 2.46B | 1.80B | 2.37B | 2.65B | 2.96B | 3.25B | 3.65B | 4.84B | 4.43B | 4.54B | 5.50B | 6.82B | - |
| Retained Earnings | 66.36B | 63.97B | 68.69B | 72.98B | 76.57B | 85.78B | 90.02B | 89.35B | 85.11B | 80.78B | 83.94B | 88.76B | 86.90B | 83.14B | 89.81B | 98.31B | 104.77B | - |
| Gains/Losses Not Affecting Retained Earnings | -70.00M | 646.00M | -1.41B | -587.00M | -3.00B | -7.17B | -11.60B | -14.23B | -10.18B | -11.54B | -12.80B | -11.77B | -8.77B | -11.68B | -11.30B | -13.61B | -12.77B | - |
| Minority Interests | 2.49B | 3.11B | 4.85B | 5.91B | 6.58B | 4.54B | 3.06B | 2.74B | 2.95B | 7.14B | 6.88B | 6.61B | 8.64B | 7.30B | 6.71B | 6.68B | 6.56B | - |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 26.25B | 23.64B | 24.25B | 25.59B | 23.26B | 28.56B | 27.55B | 31.67B | 28.34B | 27.75B | 25.25B | 36.07B | 24.18B | 28.84B | 35.73B | 36.44B | 41.56B | - |
| Net cash flow from continuing operations | 26.25B | 23.64B | 24.25B | 25.59B | 23.26B | 28.56B | 27.55B | 31.67B | 28.34B | 27.75B | 25.25B | 36.07B | 24.18B | 28.84B | 35.73B | 36.44B | 41.56B | - |
| Net Income from Continuing Operations | 14.96B | 15.96B | 16.41B | 17.70B | 16.55B | 16.81B | 15.08B | 14.29B | 10.52B | 7.18B | 15.20B | 13.71B | 13.94B | 11.29B | 16.27B | 20.16B | 22.27B | - |
| Gain/Loss from Continuing Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14B | 8.37B | -2.91B | -188.00M | 5.28B | 1.68B | 3.19B | 878.00M | -2.02B | - |
| Depreciation & Depletion & Amortization | 7.16B | 7.64B | 8.11B | 8.48B | 8.87B | 9.17B | 9.45B | 10.08B | 10.53B | 10.68B | 10.99B | 11.15B | 10.66B | 10.95B | 11.85B | 12.97B | 14.20B | - |
| Deferred Tax | -504.00M | 651.00M | 1.05B | -133.00M | -279.00M | -503.00M | -672.00M | 761.00M | -304.00M | -499.00M | 320.00M | 1.91B | -755.00M | 449.00M | -175.00M | -635.00M | 2.28B | - |
| Other Non-Cash Items | 318.00M | 1.09B | 468.00M | 602.00M | 938.00M | 785.00M | 1.41B | 206.00M | 1.21B | 1.73B | 1.98B | 1.52B | 1.65B | 1.92B | 2.64B | 2.89B | 4.08B | - |
| Change in Working Capital | 4.32B | -1.70B | -1.78B | -1.06B | -2.82B | 2.29B | 2.28B | 6.33B | 3.24B | 295.00M | -327.00M | 7.97B | -6.60B | 2.55B | 1.94B | 181.00M | 752.00M | - |
| Change in Receivables | -297.00M | -733.00M | -796.00M | -614.00M | -566.00M | -569.00M | -19.00M | -402.00M | -1.07B | -368.00M | 154.00M | -1.09B | -1.80B | 240.00M | -797.00M | -1.11B | -1.14B | - |
| Change in Inventory | 2.21B | -3.21B | -3.73B | -2.76B | -1.67B | -1.23B | -703.00M | 1.02B | -140.00M | -1.31B | -300.00M | -2.40B | -11.76B | -528.00M | 2.02B | -2.75B | -1.44B | - |
| Change in Payables and Accrued Expense | 2.40B | 2.24B | 2.75B | 2.31B | -590.00M | 4.09B | 3.00B | 5.71B | 4.46B | 1.97B | -181.00M | 11.45B | 6.96B | 2.84B | 723.00M | 4.04B | 3.33B | - |
| Net cash flow from investing | -11.62B | -12.19B | -16.61B | -12.64B | -12.53B | -11.13B | -10.68B | -13.90B | -9.08B | -24.04B | -9.13B | -10.07B | -6.01B | -17.72B | -21.29B | -21.38B | -26.35B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Investing Activities | -11.62B | -12.19B | -16.61B | -12.64B | -12.53B | -11.13B | -10.68B | -13.90B | -9.08B | -24.04B | -9.13B | -10.07B | -6.01B | -17.72B | -21.29B | -21.38B | -26.35B | - |
| Net PPE Purchase and Sale | -11.18B | -12.21B | -12.93B | -12.37B | -12.39B | -11.60B | -10.84B | -10.16B | -9.67B | -9.82B | -10.38B | -10.05B | -12.71B | -16.69B | -20.36B | -23.35B | -26.54B | - |
| Net Business Purchase and Sale | 0.00 | -202.00M | -3.55B | 0.00 | 0.00 | 671.00M | 246.00M | -1.80B | 671.00M | -13.78B | 777.00M | -124.00M | 7.58B | -740.00M | -9.00M | -1.90B | -53.00M | - |
| Net Investment Purchase and Sale | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | -1.90B | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.08B | 927.00M | - |
| Net Other Investing Changes | -438.00M | 219.00M | -131.00M | -271.00M | -138.00M | -192.00M | -79.00M | -31.00M | -77.00M | -431.00M | 479.00M | 102.00M | -879.00M | -295.00M | -922.00M | -212.00M | -688.00M | - |
| Financing Cash Flow | -14.19B | -12.03B | -8.46B | -11.95B | -10.79B | -15.07B | -16.29B | -19.07B | -19.88B | -2.54B | -14.30B | -16.12B | -22.83B | -17.04B | -13.41B | -14.82B | -13.55B | - |
| Net Cash Flow from Continuing Financing Activities | -14.19B | -12.03B | -8.46B | -11.95B | -10.79B | -15.07B | -16.29B | -19.07B | -19.88B | -2.54B | -14.30B | -16.12B | -22.83B | -17.04B | -13.41B | -14.82B | -13.55B | - |
| Net Issuance Payments Of Debt | -1.87B | 7.82B | 3.48B | 1.49B | 3.02B | -5.02B | -3.16B | -3.59B | -1.44B | 12.04B | -1.07B | -5.71B | -5.87B | 2.32B | 1.26B | -1.26B | 4.88B | - |
| Net Common Stock Issuance | -7.28B | -14.78B | -6.30B | -7.60B | -6.68B | -1.01B | -4.11B | -8.30B | -8.30B | -7.41B | -5.72B | -2.63B | -9.79B | -9.92B | -2.78B | -4.49B | -8.09B | - |
| Cash Dividends Paid | -4.22B | -4.44B | -5.05B | -5.36B | -6.14B | -6.18B | -6.29B | -6.22B | -6.12B | -6.10B | -6.05B | -6.12B | -6.15B | -6.11B | -6.14B | -6.69B | -7.51B | - |
| Net Other Financing Charges | -832.00M | -634.00M | -597.00M | -472.00M | -982.00M | -2.85B | -2.72B | -967.00M | -4.02B | -1.06B | -1.46B | -1.67B | -1.02B | -3.32B | -5.76B | -2.38B | -2.84B | - |
| Ending Cash Balance | 7.91B | 7.39B | 6.55B | 7.78B | 7.28B | 9.13B | 8.71B | 7.14B | 7.01B | 7.76B | 9.52B | 17.79B | 14.83B | 8.84B | 9.94B | 9.54B | 11.32B | - |
| Net Change in Cash | 438.00M | -578.00M | -812.00M | 1.01B | -58.00M | 2.37B | 592.00M | -1.29B | -617.00M | 1.18B | 1.83B | 9.89B | -4.66B | -5.92B | 1.02B | 242.00M | 1.66B | - |
| Beginning Cash Balance | 7.28B | 7.91B | 7.39B | 6.55B | 7.78B | 7.28B | 9.13B | 8.89B | 7.14B | 7.01B | 7.76B | 9.52B | 17.79B | 14.83B | 8.84B | 9.94B | 9.54B | - |
| Effect of Exchange Rate Changes | 194.00M | 66.00M | -33.00M | 223.00M | -442.00M | -514.00M | -1.02B | -452.00M | 487.00M | -438.00M | -69.00M | 235.00M | -140.00M | -73.00M | 69.00M | -641.00M | 123.00M | - |
| Free Cash Flow | 14.06B | 10.94B | 10.74B | 12.69B | 10.14B | 16.39B | 16.07B | 21.05B | 18.29B | 17.41B | 14.55B | 25.81B | 11.07B | 11.98B | 15.12B | 12.66B | 14.92B | - |
Search for a stock to navigate to.